2025年9月 新 価 格 (2025.9) |
ブリヂストン製 専門店だけのミニバン専用タイヤ 特徴:性能は確か! そして何よりも経済性に優れていること!つまり、安い! 「現金払い」でさらにお買い得チャンス |
![]() |
||||||||||||||||
パタン LUFT RVU |
インチ | タイヤサイズ | アローバ店頭価格 (税込み) |
商品 コード |
||||||||||||
![]() |
15 | 195/65R15 91H | 13,300 | PSR05798 | ||||||||||||
205/65R15 94H | 14,600 | PSR05799 | ||||||||||||||
16 | 195/60R16 89H | 14,900 | PSR05800 | |||||||||||||
205/60R16 92H | 15,600 | PSR05801 | ||||||||||||||
215/60R16 95H | 16,500 | PSR05802 | ||||||||||||||
205/65R16 95H | 17,700 | PSR07647 | ||||||||||||||
215/65R16 98H | 18,700 | PSR05803 | ||||||||||||||
17 | 215/55R17 94V | 20,400 | PSR05804 | |||||||||||||
225/55R17 97W | 23,600 | PSR05805 | ||||||||||||||
215/60R17 96H | 19,200 | PSR05806 | ||||||||||||||
18 | 235/50R18 97W | 26,500 | PSR05807 | |||||||||||||
225/55R18 98V | 24,900 | PSR07646 | ||||||||||||||
235/55R18 100V | 25,700 | PSR07645 | ||||||||||||||
H、V、Wは速度記号を表します。 XL印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 上記の店頭販売価格は、2025年9月10日現在のものです。 |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
パタン LUFT RV |
インチ | タイヤサイズ | アローバ店頭価格 (税込み) |
商品 コード |
||||||||||||
![]() |
15 | 215/65R15 96H | 15,900 | PSR00960 | ||||||||||||
215/70R15 98H | 14,500 | PSR00962 | ||||||||||||||
205/70R15 96H | 13,800 | PSR00965 | ||||||||||||||
17 | 205/55R17 91V | 19,100 | PSR14242 | |||||||||||||
215/50R17 95V XL | 23,300 | PSR14243 | ||||||||||||||
18 | 215/55R18 95V | 24,000 | PSR14244 | |||||||||||||
225/50R18 95V | 25,900 | PSR14245 | ||||||||||||||
225/45R18 95W XL | 28,900 | PSR14246 | ||||||||||||||
H、V、Wは速度記号を表します。 XL印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 上記の店頭販売価格は、2025年9月10日現在のものです。 |