2025年5月 6月値上げ前の”限定特価提案” 特価期間 5月7日〜5月31日 までの限定価格です! |
※ 静粛性と乗り心地がウリの・・・REGNO(レグノ)「GR-XV」&「GR-XVtypeRV」 |
詳細はBRIDGESTONEのHP↑↑でご確認ください↑↑ |
|
※ スポーツ性抜群そしてプレミアムな・・・POTENZA(ポテンザ) 「S007A」 ・ |
詳細はBRIDGESTONEのHP↑↑でご確認ください↑↑ |
「REGNO/レグノ」と「POTENZA/ポテンザ」、ブリヂストンファンなら最高級ブランドのこの二つ、 見逃すわけにはいかない! 残念ですが、今回の”限定特価”は上記の二商品のみです。 他の商品の価格などはお問い合わせください。 |
21〜20インチ | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サ イ ズ | ![]() |
![]() |
ポテンザ S007A |
|||||||||||||||||||||||
21 インチ |
30 | 285/30R21 | ★Y PSR15486 | |||||||||||||||||||||||||
77,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
255/30R21 | ★Y PSR15485 | |||||||||||||||||||||||||||
72,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 245/35R21 | ★Y PSR15484 | ||||||||||||||||||||||||||
67,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 インチ |
25 | 285/25R20 | ★Y PSR15483 | |||||||||||||||||||||||||
80,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 295/30R20 | ★Y PSR15435 | ||||||||||||||||||||||||||
77,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
285/30R20 | ★Y PSR15431 | |||||||||||||||||||||||||||
75,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
275/30R20 | ★W PSR08866 | ★Y PSR15428 | ||||||||||||||||||||||||||
77,300 | 74,100 | |||||||||||||||||||||||||||
255/30R20 | ★Y PSR15481 | |||||||||||||||||||||||||||
70,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
245/30R20 | ★Y PSR15480 | |||||||||||||||||||||||||||
68,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
235/30R20 | ★Y PSR15479 | |||||||||||||||||||||||||||
67,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 285/35R20 | Y PSR15432 | ||||||||||||||||||||||||||
72,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
275/35R20 | ★W PSR08713 | ★Y PSR15429 | ||||||||||||||||||||||||||
73,500 | 70,600 | |||||||||||||||||||||||||||
265/35R20 | ★Y PSR15426 | |||||||||||||||||||||||||||
68,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
255/35R20 | ★Y PSR15423 | |||||||||||||||||||||||||||
67,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
245/35R20 | ★W PSR08707 | ★W PSR08833 | ★Y PSR15420 | |||||||||||||||||||||||||
68,700 | 67,600 | 65,800 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 265/40R20 | ★W PSR08709 | ||||||||||||||||||||||||||
64,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
255/40R20 | ★W PSR15482 | |||||||||||||||||||||||||||
59,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
245/40R20 | ★W PSR08898 | ★W PSR08832 | ★Y PSR15421 | |||||||||||||||||||||||||
61,200 | 60,300 | 58,700 | ||||||||||||||||||||||||||
★のつくサイズは、エクストラロード(荷重指数強化タイプ)です
|
19インチ | ![]() |
![]() |
||||
リム | 扁平率 | サ イ ズ | ![]() |
![]() |
ポテンザ S007A |
|
19 インチ |
30 | 285/30R19 | ★Y PSR15413 | |||
63,900 | ||||||
275/30R19 | ★W PSR08864 | ★Y PSR15478 | ||||
65,000 | 62,300 | |||||
265/30R19 | ★Y PSR15408 | |||||
58,900 | ||||||
255/30R19 | ★Y PSR15404 | |||||
54,400 | ||||||
35 | 285/35R19 | Y PSR15414 | ||||
59,900 | ||||||
275/35R19 | ★W PSR08705 | ★Y PSR15411 | ||||
60,900 | 58,300 | |||||
265/35R19 | W PSR08703 | ★Y PSR15409 | ||||
59,000 | 56,600 | |||||
255/35R19 | ★Y PSR15405 | |||||
55,500 | ||||||
245/35R19 | ★W PSR08696 | ★Y PSR15401 | ||||
56,100 | 53,800 | |||||
235/35R19 | ★W PSR08694 | ★Y PSR15399 | ||||
53,700 | 51,400 | |||||
225/35R19 | ★Y PSR15396 | |||||
49,200 | ||||||
40 | 285/40R19 | Y PSR15415 | ||||
57,200 | ||||||
275/40R19 | ★W PSR08900 | ★Y PSR15412 | ||||
58,400 | 56,000 | |||||
255/40R19 | ★W PSR08701 | ★Y PSR15406 | ||||
54,300 | 52,000 | |||||
245/40R19 | ★W PSR08697 | ★W PSR08825 | ★Y PSR15402 | |||
53,200 | 52,400 | 51,000 | ||||
235/40R19 | W PSR08695 | |||||
50,800 | ||||||
225/40R19 | ★W PSR08912 | ★Y PSR15397 | ||||
49,600 | 47,600 | |||||
45 | 255/45R19 | ★W PSR08702 | ||||
50,100 | ||||||
245/45R19 | ★W PSR08899 | ★W PSR08830 | ★Y PSR15403 | |||
47,900 | 47,500 | 46,500 | ||||
225/45R19 | ★W PSR08693 | ★W PSR08822 | ★Y PSR15398 | |||
43,400 | 43,000 | 42,000 | ||||
50 | 245/50R19 | V PSR08699 | ||||
39,300 | ||||||
235/50R19 | ★V PSR08826 | |||||
37,300 | ||||||
195/50R19 | H PSR08691 | |||||
32,000 | ||||||
55 | 235/55R19 | A V PSR08784 | ||||
36,800 | ||||||
225/55R19 | ★V PSR08831 | |||||
34,900 |
18インチ | ![]() |
![]() |
||||
リム | 扁平率 | サ イ ズ | ![]() |
![]() |
ポテンザ S007A |
|
18 インチ |
35 | 285/35R18 | ★Y PSR15395 | |||
59,300 | ||||||
275/35R18 | ★Y PSR15391 | |||||
53,800 | ||||||
265/35R18 | W PSR08690 | ★Y PSR15388 | ||||
55,000 | 52,000 | |||||
255/35R18 | W PSR08685 | ★Y PSR15386 | ||||
58,400 | 49,200 | |||||
245/35R18 | ★Y PSR15382 | |||||
50,800 | ||||||
225/35R18 | Y PSR15475 | |||||
49,600 | ||||||
40 | 275/40R18 | ★Y PSR15392 | ||||
55,700 | ||||||
265/40R18 | ★Y PSR15389 | |||||
54,400 | ||||||
255/40R18 | ★W PSR08902 | ★Y PSR15387 | ||||
61,000 | 52,000 | |||||
245/40R18 | ★W PSR08901 | ★Y PSR15383 | ||||
51,500 | 46,000 | |||||
235/40R18 | ★W PSR08904 | ★Y PSR15379 | ||||
52,200 | 43,600 | |||||
225/40R18 | ★W PSR08903 | ★Y PSR15376 | ||||
50,700 | 42,800 | |||||
215/40R18 | ★Y PSR15374 | |||||
42,400 |
18インチ | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サ イ ズ | ![]() |
![]() |
ポテンザ S007A |
|||||||||||||||||||||||
18 インチ |
45 | 255/45R18 | W PSR08689 | ★Y PSR16001 | ||||||||||||||||||||||||
46,700 | 45,300 | |||||||||||||||||||||||||||
245/45R18 | ★W PSR08682 | ★Y PSR15384 | ||||||||||||||||||||||||||
44,500 | 43,000 | |||||||||||||||||||||||||||
235/45R18 | ★W PSR08679 | ★Y PSR15380 | ||||||||||||||||||||||||||
43,400 | 40,900 | |||||||||||||||||||||||||||
225/45R18 | ★W PSR08674 | ★W PSR08816 | ★Y PSR15377 | |||||||||||||||||||||||||
40,000 | 39,600 | 38,700 | ||||||||||||||||||||||||||
215/45R18 | ★W PSR08670 | ★Y PSR15375 | ||||||||||||||||||||||||||
37,700 | 35,600 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 245/50R18 | W PSR08684 | ||||||||||||||||||||||||||
37,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
235/50R18 | ★V PSR08680 | ★V PSR08817 | ★Y PSR15381 | |||||||||||||||||||||||||
35,300 | 35,000 | 34,200 | ||||||||||||||||||||||||||
225/50R18 | W PSR08676 | V PSR08811 | W PSR16071 | |||||||||||||||||||||||||
35,300 | 33,800 | 33,100 | ||||||||||||||||||||||||||
215/50R18 | V PSR08808 | |||||||||||||||||||||||||||
32,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 235/55R18 | ★V PSR08820 | ||||||||||||||||||||||||||
34,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
225/55R18 | ★V PSR08896 | ★V PSR08897 | ||||||||||||||||||||||||||
34,800 | 33,200 | |||||||||||||||||||||||||||
215/55R18 | V PSR08853 | |||||||||||||||||||||||||||
32,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
★のつくサイズは、エクストラロード(荷重指数強化タイプ)です
|
17インチ | ![]() |
![]() |
||||
リム | 扁平率 | サ イ ズ | ![]() A)GR-XV B)GR-XU |
![]() |
ポテンザ S007A |
|
17 インチ |
40 | 255/40R17 | ★Y PSR15473 | |||
39,300 | ||||||
245/40R17 | A W PSR08667 | Y PSR15370 | ||||
38,900 | 37,300 | |||||
235/40R17 | Y PSR16033 | |||||
35,700 | ||||||
215/40R17 | Y PSR16032 | |||||
32,700 | ||||||
205/40R17 | ★Y PSR15465 | |||||
33,900 | ||||||
45 | 245/45R17 | A W PSR08668 | ★Y PSR15371 | |||
42,300 | 39,900 | |||||
235/45R17 | A W PSR08664 | ★Y PSR15368 | ||||
36,700 | 35,200 | |||||
225/45R17 | A ★W PSR08911 | ★Y PSR15366 | ||||
34,500 | 33,200 | |||||
215/45R17 | A ★W PSR08657 | ★Y PSR15365 | ||||
32,400 | 31,100 | |||||
B △ ★W PSR00517 | ||||||
31,300 | ||||||
205/45R17 | A ★W PSR08655 | ★Y PSR15363 | ||||
32,100 | 31,100 | |||||
195/45R17 | A W PSR08653 | |||||
29,900 |
17インチ | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サ イ ズ | ![]() A)GR-XV B)GR-XU |
![]() A)GR-XV TYPE RV B)GRVU |
ポテンザ S007A |
|||||||||||||||||||||||
17 インチ |
50 | 235/50R17 | A V PSR08666 | Y PSR15369 | ||||||||||||||||||||||||
35,800 | 32,300 | |||||||||||||||||||||||||||
225/50R17 | A ★V PSR08662 | ★Y PSR15367 | ||||||||||||||||||||||||||
35,400 | 31,700 | |||||||||||||||||||||||||||
215/50R17 | A ★V PSR08659 | A ★V PSR08849 | W PSR15468 | |||||||||||||||||||||||||
33,700 | 30,100 | 30,100 | ||||||||||||||||||||||||||
B △ ★V PSR00518 | ||||||||||||||||||||||||||||
29,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
205/50R17 | A V PSR08656 | ★Y PSR15364 | ||||||||||||||||||||||||||
30,200 | 27,300 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 235/55R17 | B△ W PSR07762 | ||||||||||||||||||||||||||
33,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
225/55R17 | A W PSR08663 | A ★V PSR08851 | ★Y PSR15470 | |||||||||||||||||||||||||
34,000 | 30,500 | 30,600 | ||||||||||||||||||||||||||
B △ W PSR00535 | ||||||||||||||||||||||||||||
30,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
215/55R17 | A V PSR08660 | A V PSR08848 | W PSR15469 | |||||||||||||||||||||||||
31,000 | 28,800 | 28,900 | ||||||||||||||||||||||||||
205/55R17 | A ★V PSR08846 | Y PSR15466 | ||||||||||||||||||||||||||
27,800 | 27,900 | |||||||||||||||||||||||||||
△印は、数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください ★のつくサイズは、エクストラロード(荷重指数強化タイプ)です
|
16インチ | ![]() |
![]() |
||||
リム | 扁平率 | サ イ ズ | ![]() A)GR-XV B)GR-XU |
![]() |
ポテンザ S007A A)RE-12D B)RE-12D TYPE A C)S007A |
|
16 インチ |
50 | 225/50R16 | B △ V PSR07729 | C ★W PSR15463 | ||
27,200 | 27,200 | |||||
205/50R16 | A V PSR07632 | |||||
31,600 | ||||||
B V PSR07664 | ||||||
31,600 | ||||||
C V PSR15461 | ||||||
24,000 | ||||||
195/50R16 | A V PSR08638 | |||||
24,200 | ||||||
55 | 225/55R16 | A V PSR08650 | ||||
27,000 | ||||||
215/55R16 | A V PSR08648 | |||||
25,400 | ||||||
205/55R16 | A V PSR08643 | V PSR08842 | A V PSR00790 | |||
24,300 | 23,900 | 30,100 | ||||
C ★W PSR15462 | ||||||
23,800 | ||||||
195/55R16 | A ★V PSR08910 | |||||
24,100 | ||||||
185/55R16 | A V PSR08804 | |||||
22,400 |
15〜14インチ | ![]() |
||
リム | 扁平率 | サ イ ズ | ![]() |
15 インチ |
55 | 185/55R15 | V PSR08800 |
20,200 | |||
175/55R15 | V PSR08798 | ||
19,700 | |||
165/55R15 | V PSR08794 | ||
16,200 | |||
14 インチ |
55 | 165/55R14 | V PSR08789 |
14,900 |
扁平率 60 | |||||||||||||
18〜15インチ | ![]() |
||||||||||||
リム | サ イ ズ | ![]() A)GR-XV B)GR-XU |
![]() A)GR-XV TYPE RV B)GRVU |
||||||||||
18 インチ |
225/60R18 | A H PSR08818 | |||||||||||
28,800 | |||||||||||||
17 インチ |
225/60R17 | A H PSR08850 | |||||||||||
26,400 | |||||||||||||
215/60R17 | A H PSR08847 | ||||||||||||
25,200 | |||||||||||||
195/60R17 | A H PSR08654 | ||||||||||||
23,500 | |||||||||||||
16 インチ |
225/60R16 | A V PSR08652 | |||||||||||
28,200 | |||||||||||||
215/60R16 | A V PSR08649 | A H PSR08845 | |||||||||||
23,500 | 23,300 | ||||||||||||
B △ H PSR00501 | |||||||||||||
22,900 | |||||||||||||
205/60R16 | A ★V PSR08909 | A ★H PSR08840 | |||||||||||
22,200 | 22,000 | ||||||||||||
B △ V PSR07767 | |||||||||||||
21,900 | |||||||||||||
195/60R16 | A H PSR08835 | ||||||||||||
20,900 | |||||||||||||
185/60R16 | A H PSR08805 | ||||||||||||
19,800 | |||||||||||||
175/60R16 | A H PSR08803 | ||||||||||||
18,600 | |||||||||||||
14 インチ |
195/60R15 | B △ H PSR07803 | |||||||||||
19,100 | |||||||||||||
185/60R15 | A H PSR08801 | ||||||||||||
18,000 | |||||||||||||
165/60R15 | A H PSR08795 | ||||||||||||
15,400 | |||||||||||||
△印は、数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください ★のつくサイズは、エクストラロード(荷重指数強化タイプ)です
|
扁平率 65 | |||||||||||||
17〜14インチ | ![]() |
||||||||||||
リム | サ イ ズ | ![]() A)GR-XV B)GR-XU |
![]() A)GR-XV TYPE RV B)GRVU |
||||||||||
17 インチ |
225/65R17 | A H PSR08852 | |||||||||||
29,700 | |||||||||||||
16 インチ |
215/65R16 | A H PSR08843 | |||||||||||
25,000 | |||||||||||||
B △ H PSR00496 | |||||||||||||
24,600 | |||||||||||||
205/65R16 | A H PSR08645 | A H PSR08837 | |||||||||||
24,200 | 23,900 | ||||||||||||
B △ H PSR00508 | |||||||||||||
23,500 | |||||||||||||
15 インチ |
215/65R15 | B △ H PSR07798 | |||||||||||
21,300 | |||||||||||||
205/65R15 | A H PSR08637 | B △ H PSR00502 | |||||||||||
19,900 | 19,400 | ||||||||||||
195/65R15 | A H PSR08636 | A H PSR08834 | |||||||||||
18,200 | 18,000 | ||||||||||||
B △ H PSR07715 | |||||||||||||
17,800 | |||||||||||||
185/65R15 | A ★H PSR08908 | ||||||||||||
16,400 | |||||||||||||
175/65R15 | A H PSR08799 | ||||||||||||
14,500 | |||||||||||||
165/65R15 | A S PSR08796 | ||||||||||||
13,400 | |||||||||||||
14 インチ |
175/65R14 | A H PSR08791 | |||||||||||
12,500 | |||||||||||||
165/65R14 | A S PSR08790 | ||||||||||||
10,800 | |||||||||||||
155/65R14 | A H PSR08965 | ||||||||||||
12,300 | |||||||||||||
△印は、数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください ★のつくサイズは、エクストラロード(荷重指数強化タイプ)です
|
扁平率 70 | ||||||||||||
14インチ | ![]() |
|||||||||||
リム | サ イ ズ | ![]() |
||||||||||
14 インチ |
185/70R14 | H PSR08793 | ||||||||||
14,700 | ||||||||||||
175/70R14 | S PSR08792 | |||||||||||
13,100 | ||||||||||||
|