2024年3月 新価格 (2024.3.8) |
ブリヂストン「現金払い」でお買い得チャンス 見積もり時に、ご相談時に、 「現金払いですが、どれくらい安くなりますか?」とお声かけを! きっとご満足いただけるでしょう・・・ |
乗用車用 ロープロファイル(55シリーズ以下−−17インチ)タイヤ-(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO / レグノ | POTENZA / ポテンザ | Playz / プレイズ | ECOPIA エコピア |
NEWNO ニューノ |
NEXTRY ネクストリー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A)GR-XV B)GRVU |
RE-71RS | A)RE-12D B)RE-12D TYPE A C)RE-09D |
S007A | Adrenalin RE004 |
A)PX-RVU B)PZ-X |
A)NH200 B)NH200C |
NEWNO | NEXTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 40 | 255/40R17 | ★W PSR16232 |
52,700 | A ★W PSR07638 |
66,500 | ★Y PSR15473 |
50,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B ★V PSR08557 |
66,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/40R17 | A A W PSR08667 |
48,700 | W PSR16279 |
50,100 | A W PSR07627 |
63,300 | Y PSR15370 |
47,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/40R17 | W PSR16280 |
47,900 | A W PSR07628 |
60,500 | Y PSR16033 | 45,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B V PSR08558 |
60,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/40R17 | ★W PSR16234 |
43,800 | A W PSR07630 |
55,300 | Y PSR16032 |
42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/40R17 | ★Y PSR15465 |
43,400 | ★W PSR89481 |
37,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/40R17 | B ★W PSR08390 |
34,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 245/45R17 | A B W PSR08668 |
52,800 | W PSR16384 |
53,000 | ★Y PSR15371 |
51,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/45R17 | A A W PSR08664 |
45,900 | W PSR16233 |
47,200 | ★Y PSR15368 |
45,100 | ★W PSR89480 |
39,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/45R17 | A A W PSR08661 |
43,200 | ★W PSR16231 |
44,500 | A ★W PSR07633 |
56,400 | ★Y PSR15366 |
42,500 | ★W PSR89479 |
36,100 | A ★W PSR08185 |
36,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B ★V PSR07659 |
56,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/45R17 | A A ★W PSR08657 |
40,500 | ★W PSR16216 |
41,600 | A ★W PSR07636 |
52,600 | ★Y PSR15365 |
39,900 | ★W PSR89478 |
35,000 | A ★W PSR07997 |
32,800 | A ★W PSR08184 |
35,000 | ★W PSR08474 |
30,000 | △ ★W PSR07349 |
27,700 | ||||||||||||||||||||||||
B ★W PSR00517 |
39,100 | B ★V PSR07661 |
52,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C ★W PSR08627 |
52,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/45R17 | A B ★W PSR08655 |
40,100 | ★W PSR16223 |
41,300 | A ★W PSR07626 |
52,400 | ★Y PSR15363 |
39,900 | ★W PSR89477 |
35,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
195/45R17 | A A W PSR08653 |
37,300 | W PSR08117 |
38,400 | W PSR89518 |
33,300 | B W PSR08193 |
33,300 | W PSR08495 |
29,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y、W、Vは速度記号を表します。 A、B印サイズは2024年2月、3月発売予定です。 ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格は、2024年3月8日現在のものです。 |
乗用車用 ロープロファイル(55シリーズ以下−−17インチ)タイヤ-(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO / レグノ | POTENZA / ポテンザ | Playz / プレイズ | ECOPIA エコピア |
NEWNO ニューノ |
ネクストリー NEXTRY |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A)GR-XV B)GR-XU C)GRVU |
S007A | Adrenalin RE004 |
PX-RVU | EV-01 | A)NH200 B)NH200C |
NEWNO | NEXTRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 50 | 235/50R17 | A B V PSR08666 |
42,100 | Y PSR15369 |
40,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/50R17 | A B ★V PSR08662 |
41,600 | ★Y PSR15367 |
39,600 | ★W PSR89476 |
36,500 | A V PSR00418 |
36,500 | V PSR08483 |
31,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C ★V PSR00550 | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/50R17 | A A ★V PSR08659 |
39,600 | W PSR15468 |
37,700 | ★W PSR89475 |
34,500 | ★V PSR07998 |
32,200 | V PSR08091 |
38,400 | A V PSR00415 |
34,500 | V PSR08480 |
29,600 | △ V PSR07351 |
27,200 | ||||||||||||||||||||||||
B △ ★V PSR07786 |
39,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C ★V PSR00518 |
36,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/50R17 | A B V PSR08656 |
35,500 | ★Y PSR15364 |
34,100 | ★W PSR89474 |
30,700 | ★V PSR07994 |
29,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 235/55R17 | B W PSR07762 |
39,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/55R17 | A A W PSR08663 | 40,000 | ★Y PSR15470 |
38,200 | ★W PSR89496 |
31,500 | ★V PSR08001 |
31,700 | A V PSR00420 |
30,300 | V PSR08478 |
27,100 | △ V PSR07374 |
25,000 | ||||||||||||||||||||||||||
C W PSR00535 |
37,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/55R17 | A A V PSR08660 |
36,500 | W PSR15469 |
36,100 | W PSR89473 |
29,900 | V PSR07999 |
27,000 | A V PSR00419 |
28,900 | V PSR08475 |
25,700 | △ V PSR07353 |
23,700 | ||||||||||||||||||||||||||
B △ V PSR07714 |
35,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C V PSR00526 |
35,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/55R17 | C V PSR00533 |
34,100 | Y PSR15466 |
34,900 | ★V PSR08411 |
27,300 | V PSR08494 |
27,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V PSR07995 |
25,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y、W、Vは速度記号を表します。 A、B印サイズは2024年2月、3月発売予定です。 ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格は、2024年3月8日現在のものです。 |
乗用車用 ロープロファイル(55シリーズ以下−−16インチ)タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO レグノ |
POTENZA / ポテンザ | Playz プレイズ |
ECOPIA エコピア |
NEWNO ニューノ |
ネクストリー NEXTRY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A)GR-XV B)GR-XU C)GRVU |
RE-71RS | A)RE-12D B)RE-12D TYPE A C)S007A |
Adrenalin RE004 |
A)PX-RVU B)PZ-1 |
A)EP001S B)EV-01 |
A)NH200 B)NH200C |
NEWNO | NEXTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 45 | 225/45R16 | W PSR16383 |
40,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/45R16 | W PSR16382 |
39,100 | B W PSR01235 |
26,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/45R16 | ★W PSR16228 |
37,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/45R16 | W PSR08118 |
32,800 | ★W PSR89506 |
24,500 | ★V PSR08493 |
22,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/45R16 | ★V PSR89515 |
21,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 245/50R16 | V PSR08112 |
41,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/50R16 | B V PSR07729 |
33,900 | V PSR16221 |
35,700 | C ★W PSR15463 |
34,000 | W PSR89497 |
29,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/50R16 | V PSR08113 |
35,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/50R16 | V PSR16215 |
31,400 | A V PSR07632 |
39,500 | W PSR89472 |
26,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B V PSR07664 |
39,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C V PSR15461 |
30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/50R16 | V PSR16226 |
29,400 | V PSR89516 |
25,700 | A V PSR00410 |
27,100 | ★V PSR08472 |
24,100 | △ V PSR07332 |
22,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165/50R16 | V PSR89507 |
21,300 | V PSR08450 |
19,100 | △ V PSR07304 |
17,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 225/55R16 | B V PSR07783 |
32,900 | W PSR89494 |
29,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/55R16 | B V PSR07728 |
31,000 | ★W PSR89492 |
27,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/55R16 | A A V PSR08643 |
30,400 | V PSR16217 |
31,300 | A V PSR00790 |
37,700 | W PSR89471 |
26,200 | A ★V PSR07986 |
23,700 | A V PSR12848 |
32,600 | A V PSR08182 |
25,500 | V PSR08456 |
22,900 | △ V PSR07343 |
20,800 | ||||||||||||||||||||||||
B △ V PSR07768 |
29,700 | C ★W PSR15462 |
29,700 | B V PSR00545 |
31,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C V PSR00516 |
29,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/55R16 | B V PSR07777 |
29,500 | V PSR16222 |
31,000 | A V PSR00411 |
23,900 | V PSR08465 |
21,500 | △ V PSR07334 |
19,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
185/55R16 | B V PSR07771 |
27,400 | B V PSR00452 |
24,100 | V PSR08486 |
22,400 | △ V PSR00145 |
20,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W、Vは速度記号を表します。 A印サイズは2024年2月発売予定です。 ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格は、2024年3月8日現在のものです。 |
乗用車用 ロープロファイル(55シリーズ以下−−15&14インチ)タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO / レグノ | POTENZA / ポテンザ | Playz プレイズ |
ECOPIA エコピア |
NEWNO ニューノ |
ネクストリー NEXTRY |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A)GR-XU B)GR-Leggera |
RE-71RS | Adrenalin RE004 |
PZ-1 | EV-01 | NH200C | NEWNO | NEXTRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 225/50R15 | V PSR16336 |
34,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/50R15 | V PSR16220 |
28,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/50R15 | V PSR16225 |
23,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/50R15 | V PSR16227 |
22,500 | V PSR89512 |
17,800 | V PSR08435 |
15,300 | △ V PSR07301 |
14,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 205/55R15 | V PSR08111 |
27,900 | V PSR00679 |
21,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/55R15 | V PSR16229 |
23,900 | W PSR89491 |
20,000 | V PSR08468 |
17,400 | △ V PSR07333 |
16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
185/55R15 | A V PSR07753 |
23,500 | V PSR16230 |
24,600 | V PSR89519 |
21,500 | V PSR08188 |
20,800 | V PSR08430 |
19,000 | △ V PSR07327 |
17,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
175/55R15 | V PSR00849 |
25,200 | V PSR00428 |
20,200 | V PSR08488 |
18,400 | △ V PSR00013 |
16,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165/55R15 | B V PSR06102 |
19,800 | V PSR07899 |
19,600 | V PSR89514 |
16,500 | V PSR00425 |
16,000 | V PSR08433 |
14,500 | △ V PSR07307 |
13,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 55 | 185/55R14 | V PSR08103 |
21,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/55R14 | B V PSR06099 |
18,100 | V PSR07898 |
18,000 | V PSR89508 |
16,000 | V PSR00444 |
15,300 | V PSR08427 |
13,600 | △ V PSR07306 |
12,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
155/55R14 | V PSR08432 |
12,000 | △ V PSR07294 |
11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W、Vは速度記号を表します。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格は、2024年3月8日現在のものです。 |