2022年 秋 新サイズと新価 格 |
ブリヂストン「現金払い」でお買い得チャンス 見積もり時に、ご相談時に、 「現金払いですが、どれくらい安くなりますか?」とお声かけを! きっとご満足いただけるでしょう・・・ |
乗用車用 ロープロファイル(55シリーズ以下--21-20インチ)タイヤ (メ希=メーカー希望価格) |
||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO/レグノ | POTENZA/ポテンザ | Playz/プレイズ | |||||||||
GR-XU | GRVU | RE-71RS | S007A | AdrenalinRE004 | PX-RVU | |||||||||
21 | 30 | 285/30R21 | ★Y PSR15486 | 93,900 | ||||||||||
メ希 | 107,690 | |||||||||||||
255/30R21 | ★Y PSR15485 | 87,300 | ||||||||||||
メ希 | 100,210 | |||||||||||||
35 | 245/35R21 | ★Y PSR15484 | 81,700 | |||||||||||
メ希 | 93,610 | |||||||||||||
20 | 25 | 285/25R20 | ★Y PSR15483 | 97,300 | ||||||||||
メ希 | 111,650 | |||||||||||||
30 | 295/30R20 | ★Y PSR15435 | 93,900 | |||||||||||
メ希 | 107,690 | |||||||||||||
285/30R20 | ★Y PSR15431 | 91,700 | ||||||||||||
メ希 | 105,160 | |||||||||||||
275/30R20 | ★W PSR07825 | 89,100 | ★Y PSR15428 | 89,500 | ★W PSR89490 | 79,900 | ||||||||
メ希 | 103,950 | メ希 | 102,630 | メ希 | 92,290 | |||||||||
255/30R20 | ★Y PSR15481 | 85,100 | ||||||||||||
メ希 | 97,570 | |||||||||||||
245/30R20 | ★Y PSR15480 | 83,100 | ||||||||||||
メ希 | 95,370 | |||||||||||||
235/30R20 | ★Y PSR15479 | 81,000 | ||||||||||||
メ希 | 92,840 | |||||||||||||
35 | 285/35R20 | W PSR16237 | 91,800 | Y PSR15432 | 87,300 | |||||||||
メ希 | 106,150 | メ希 | 100,210 | |||||||||||
275/35R20 | ★W PSR07844 | 84,900 | ★Y PSR15429 | 85,100 | ||||||||||
メ希 | 99,000 | メ希 | 97,570 | |||||||||||
265/35R20 | ★Y PSR15426 | 83,100 | ||||||||||||
メ希 | 95,370 | |||||||||||||
255/35R20 | W PSR00601 | 80,300 | ★Y PSR15423 | 81,700 | ||||||||||
メ希 | 93,720 | メ希 | 93,610 | |||||||||||
245/35R20 | ★W PSR07819 | 79,100 | ★W PSR00523 | 78,400 | ★Y PSR15420 | 79,500 | ★W PSR89489 | 70,900 | ||||||
メ希 | 92,290 | メ希 | 91,410 | メ希 | 91,080 | メ希 | 81,730 | |||||||
40 | 265/40R20 | ★W PSR07850 | 74,200 | |||||||||||
メ希 | 86,570 | |||||||||||||
255/40R20 | W PSR16282 | 75,900 | ★W PSR15482 | 72,300 | ||||||||||
メ希 | 87,890 | メ希 | 82,940 | |||||||||||
245/40R20 | W PSR07830 | 70,700 | W PSR00579 | 69,800 | ★Y PSR15421 | 70,900 | ★W PSR08019 | 58,800 | ||||||
メ希 | 82,390 | メ希 | 81,400 | メ希 | 81,290 | メ希 | 67,980 | |||||||
Y、Wは速度記号を表します。 ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 上記の店頭販売価格、メーカー希望小売価格は、2022年9月1日現在のものです。 |
乗用車用 ロープロファイル(55シリーズ以下--19インチ)タイヤ (メ希=メーカー希望価格) |
||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO/レグノ | POTENZA/ポテンザ | Playz/プレイズ | |||||||||
GR-XU | GRVU | A)RE-71RS B)RE-12D C)RE-12D TYPE A |
S007A |
AdrenalinRE004 | A) PX-U B) PX-RVU |
|||||||||
19 | 30 | 295/30R19 | ★Y PSR15416 | 79,200 | ||||||||||
メ希 | 90,860 | |||||||||||||
285/30R19 | ★Y PSR15413 | 77,200 | ||||||||||||
メ希 | 88,550 | |||||||||||||
275/30R19 | ★W PSR07756 | 74,800 | A W PSR08082 | 79,100 | ★Y PSR15478 | 75,300 | ||||||||
メ希 | 87,340 | メ希 | 91,520 | メ希 | 86,350 | |||||||||
265/30R19 | A W PSR08083 | 74,700 | ★Y PSR15408 | 71,100 | ||||||||||
メ希 | 86,460 | メ希 | 81,510 | |||||||||||
255/30R19 | ★Y PSR15404 | 65,500 | ||||||||||||
メ希 | 75,130 | |||||||||||||
35 | 285/35R19 | A ★W PSR16289 | 80,700 | Y PSR15414 | 72,400 | |||||||||
メ希 | 93,280 | メ希 | 83,050 | |||||||||||
C W PSR07654 | 101,800 | |||||||||||||
メ希 | 117,700 | |||||||||||||
275/35R19 | ★W PSR07731 | 70,100 | A W PSR16278 | 74,000 | ★Y PSR15411 | 70,400 | ★W PSR89488 | 62,700 | ||||||
メ希 | 81,730 | メ希 | 85,580 | メ希 | 80,740 | メ希 | 72,380 | |||||||
B W PSR07652 | 91,200 | |||||||||||||
メ希 | 105,490 | |||||||||||||
265/35R19 | W PSR07840 | 68,000 | ★Y PSR15409 | 68,500 | ||||||||||
メ希 | 79,310 | メ希 | 78,430 | |||||||||||
255/35R19 | A ★W PSR16285 | 70,400 | ★Y PSR15405 | 67,100 | ||||||||||
メ希 | 81,510 | メ希 | 76,890 | |||||||||||
245/35R19 | ★W PSR07824 | 64,700 | A ★W PSR16284 | 68,400 | ★Y PSR15401 | 64,900 | ★W PSR89487 | 58,200 | ||||||
メ希 | 75,570 | メ希 | 78,980 | メ希 | 74,470 | メ希 | 67,100 | |||||||
235/35R19 | ★W PSR07826 | 61,900 | A ★W PSR16293 | 65,300 | ★Y PSR15399 | 62,200 | ★W PSR89501 | 55,400 | ||||||
メ希 | 72,160 | メ希 | 75,570 | メ希 | 71,280 | メ希 | 64,130 | |||||||
225/35R19 | A ★W PSR16291 | 66,300 | ★Y PSR15396 | 59,600 | ||||||||||
メ希 | 76,670 | メ希 | 68,310 | |||||||||||
40 | 285/40R19 | Y PSR15415 | 69,100 | |||||||||||
メ希 | 79,200 | |||||||||||||
275/40R19 | W PSR07848 | 67,400 | ★Y PSR15412 | 67,700 | ||||||||||
メ希 | 78,540 | メ希 | 77,550 | |||||||||||
255/40R19 | ★W PSR07847 | 62,600 | ★Y PSR15406 | 62,900 | ||||||||||
メ希 | 73,040 | メ希 | 72,050 | |||||||||||
245/40R19 | ★W PSR07765 | 61,300 | ★W PSR00515 | 60,700 | A ★W PSR16283 | 64,600 | ★Y PSR15402 | 61,600 | ★W PSR89500 | 57,800 | B ★W PSR08018 | 54,000 | ||
メ希 | 71,500 | メ希 | 70,730 | メ希 | 74,800 | メ希 | 70,730 | メ希 | 66,770 | メ希 | 61,380 | |||
B ★W PSR07635 | 79,800 | |||||||||||||
メ希 | 92,070 | |||||||||||||
C ★W PSR07655 | 79,800 | |||||||||||||
メ希 | 92,070 | |||||||||||||
235/40R19 | W PSR07843 | 58,600 | ||||||||||||
メ希 | 68,310 | |||||||||||||
225/40R19 | W PSR07823 | 57,200 | A ★W PSR08085 | 60,400 | ★Y PSR15397 | 57,500 | ★W PSR89503 | 55,200 | ||||||
メ希 | 66,770 | メ希 | 69,850 | メ希 | 65,890 | メ希 | 63,800 | |||||||
45 | 255/45R19 | ★W PSR07851 | 57,900 | |||||||||||
メ希 | 67,540 | |||||||||||||
245/45R19 | W PSR07780 | 55,400 | W PSR00602 | 54,800 | ★Y PSR15403 | 56,100 | A △ W PSR08058 | 39,500 | ||||||
メ希 | 64,680 | メ希 | 64,020 | メ希 | 64,350 | メ希 | 45,300 | |||||||
225/45R19 | ★W PSR07766 | 50,100 | ★W PSR00578 | 49,700 | ★Y PSR15398 | 50,800 | B ★W PSR08016 | 58,800 | ||||||
メ希 | 58,410 | メ希 | 57,860 | メ希 | 58,190 | メ希 | 48,070 | |||||||
50 | 255/50R19 | W PSR00606 | 46,900 | |||||||||||
メ希 | 54,670 | |||||||||||||
55 | 225/55R19 | V PSR06420 | 40,200 | |||||||||||
メ希 | 46,860 | |||||||||||||
Y、W、Vは速度記号を表します。 ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格、メーカー希望小売価格は、2022年9月1日現在のものです。 |
乗用車用 ロープロファイル(55シリーズ以下--18インチ)タイヤ (メ希=メーカー希望価格) |
||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO/レグノ | POTENZA/ポテンザ | Playz/プレイズ | ネクストリー/NEXTRY | ||||||||||
GR-XU | RE-71RS | A)RE-12D B)RE-12D TYPE A |
A)S007A B)S001 86spec |
AdrenalinRE004 | PX-U | SNEAKER SNK2 | ||||||||||
18 | 30 | 295/30R18 | W PSR16288 |
77,500 | A W PSR07653 |
95,700 | ||||||||||
メ希 | 89,650 | メ希 | 110,770 | |||||||||||||
285/30R18 | W PSR16292 |
73,000 | ||||||||||||||
メ希 | 84,480 | |||||||||||||||
35 | 295/35R18 | W PSR16277 |
78,400 | |||||||||||||
メ希 | 90,640 | |||||||||||||||
285/35R18 | A ★Y PSR15395 |
71,700 | ||||||||||||||
メ希 | 82,170 | |||||||||||||||
275/35R18 | W PSR16286 |
68,400 | A ★Y PSR15391 |
64,900 | ||||||||||||
メ希 | 78,980 | メ希 | 74,470 | |||||||||||||
265/35R18 | W PSR07828 |
63,300 | ★W PSR16235 |
66,000 | A ★W PSR00791 |
81,700 | A ★Y PSR15388 |
62,900 | ★W PSR89502 |
54,900 | ||||||
メ希 | 73,810 | メ希 | 76,450 | メ希 | 94,600 | メ希 | 72,050 | メ希 | 63,580 | |||||||
B ★W PSR07656 |
81,700 | |||||||||||||||
メ希 | 94,600 | |||||||||||||||
255/35R18 | W PSR07758 |
59,300 | ★W PSR16281 |
62,400 | A ★Y PSR15386 |
59,600 | ★W PSR89499 |
51,300 | ||||||||
メ希 | 69,190 | メ希 | 72,160 | メ希 | 68,310 | メ希 | 59,400 | |||||||||
245/35R18 | ★W PSR08081 |
64,000 | A ★Y PSR15382 |
61,400 | ||||||||||||
メ希 | 74,030 | メ希 | 70,400 | |||||||||||||
225/35R18 | A Y PSR15475 |
59,900 | ||||||||||||||
メ希 | 68,640 | |||||||||||||||
40 | 275/40R18 | A ★Y PSR15392 |
67,400 | |||||||||||||
メ希 | 77,220 | |||||||||||||||
265/40R18 | A ★Y PSR15389 |
65,800 | ||||||||||||||
メ希 | 75,570 | |||||||||||||||
255/40R18 | W PSR07816 |
62,100 | ★W PSR16290 |
65,500 | A ★W PSR07629 |
76,300 | A ★Y PSR15387 |
62,900 | ||||||||
メ希 | 72,380 | メ希 | 75,790 | メ希 | 88,220 | メ希 | 72,050 | |||||||||
B ★W PSR07657 |
76,300 | |||||||||||||||
メ希 | 88,220 | |||||||||||||||
245/40R18 | W PSR07745 |
56,100 | ★W PSR16218 |
58,300 | A ★W PSR07634 |
71,900 | A ★Y PSR15383 |
55,400 | ★W PSR89498 |
47,800 | △ ★W PSR08051 |
44,800 | ||||
メ希 | 65,450 | メ希 | 67,430 | メ希 | 83,160 | メ希 | 63,580 | メ希 | 55,330 | |||||||
235/40R18 | W PSR07827 |
53,000 | ★W PSR16224 |
55,300 | A ★W PSR07631 |
68,500 | A ★Y PSR15379 |
52,600 | ★W PSR89486 |
46,100 | ||||||
メ希 | 61,820 | メ希 | 63,910 | メ希 | 79,200 | メ希 | 60,390 | メ希 | 53,240 | |||||||
B ★W PSR07658 |
68,500 | |||||||||||||||
メ希 | 79,200 | |||||||||||||||
225/40R18 | W PSR07755 |
51,600 | ★W PSR16219 |
54,600 | A ★W PSR07637 |
64,600 | A ★Y PSR15376 |
51,700 | ★W PSR89485 |
45,400 | W PSR01023 |
35,600 | ||||
メ希 | 60,280 | メ希 | 63,140 | メ希 | 74,800 | メ希 | 59,290 | メ希 | 52,470 | |||||||
B W PSR12846 |
52,300 | |||||||||||||||
メ希 | 59,950 | |||||||||||||||
215/40R18 | ★W PSR16287 |
53,300 | A ★Y PSR15374 |
51,300 | △ ★W PSR08045 |
41,500 | ||||||||||
メ希 | 61,600 | メ希 | 58,850 | |||||||||||||
B W PSR12845 |
51,700 | |||||||||||||||
メ希 | 59,290 |
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO/レグノ | POTENZA/ポテンザ | Playz/プレイズ | エコピア/ECOPIA | ネクストリー/NEXTRY | |||||||||
A)GR-XU B)GRVU |
RE-71RS | S007A | AdrenalinRE004 | A)PX-U B)PX-RVU |
NH200 | NEXTRY | ||||||||||
18 | 45 | 255/45R18 | A W PSR07793 |
53,900 | ★Y PSR16001 |
54,600 | ★W PSR89495 |
49,000 | ||||||||
メ希 | 62,920 | メ希 | 62,700 | メ希 | 56,650 | |||||||||||
245/45R18 | A ★W PSR07716 |
51,400 | ★W PSR16386 |
54,100 | ★Y PSR15384 |
52,100 | ★W PSR89484 |
42,500 | A △ ★W PSR08057 |
41,800 | ||||||
メ希 | 59,950 | メ希 | 62,590 | メ希 | 59,730 | メ希 | 49,170 | |||||||||
B ★W PSR00635 |
50,900 | |||||||||||||||
メ希 | 59,290 | |||||||||||||||
235/45R18 | A W PSR07789 |
50,400 | ★Y PSR15380 |
49,400 | A △ W PSR08050 |
40,500 | ||||||||||
メ希 | 58,850 | メ希 | 56,650 | |||||||||||||
225/45R18 | A ★W PSR07732 |
46,200 | ★W PSR16385 |
48,700 | ★Y PSR15377 |
46,700 | ★W PSR89493 |
38,200 | A △ ★W PSR08049 |
37,700 | ★W PSR08186 |
38,200 | ★W PSR07370 |
31,900 | ||
メ希 | 53,900 | メ希 | 56,210 | メ希 | 53,460 | メ希 | 44,110 | メ希 | 44,110 | |||||||
B ★W PSR00513 |
45,800 | B ★W PSR08005 |
38,300 | |||||||||||||
メ希 | 53,350 | メ希 | 44,330 | |||||||||||||
215/45R18 | A W PSR07757 |
43,600 | ★W PSR16387 |
44,700 | ★Y PSR15375 |
42,800 | ★W PSR89482 |
38,500 | A △ ★W PSR08047 |
35,200 | ★W PSR08187 |
38,500 | ||||
メ希 | 50,930 | メ希 | 51,590 | メ希 | 49,170 | メ希 | 44,550 | メ希 | 44,550 | |||||||
B ★W PSR08003 |
35,700 | |||||||||||||||
メ希 | 41,250 | |||||||||||||||
50 | 245/50R18 | A W PSR07744 |
42,800 | |||||||||||||
メ希 | 49,940 | |||||||||||||||
235/50R18 | A ★V PSR07769 |
40,700 | ★Y PSR15381 |
41,300 | B ★V PSR08007 |
35,200 | V PSR07377 |
32,300 | ||||||||
メ希 | 47,520 | メ希 | 47,300 | メ希 | 40,700 | |||||||||||
B ★V PSR00512 |
40,400 | |||||||||||||||
メ希 | 47,080 | |||||||||||||||
225/50R18 | A W PSR07810 |
41,100 | W PSR16337 |
41,600 | W PSR16071 |
40,100 | B W PSR08006 |
34,400 | V PSR07372 |
31,300 | ||||||
メ希 | 47,850 | メ希 | 48,180 | メ希 | 45,980 | メ希 | 39,710 | |||||||||
B V PSR00524 |
39,200 | |||||||||||||||
メ希 | 45,650 | |||||||||||||||
215/50R18 | B V PSR06317 |
37,200 | ||||||||||||||
メ希 | 43,340 | |||||||||||||||
55 | 235/55R18 | B V PSR08015 |
33,600 | |||||||||||||
メ希 | 38,610 | |||||||||||||||
225/55R18 | A V PSR07784 |
40,400 | B V PSR08014 |
32,600 | V PSR07375 |
30,400 | ||||||||||
メ希 | 47,080 | メ希 | 37,620 | |||||||||||||
B V PSR00529 |
38,400 | |||||||||||||||
メ希 | 44,770 | |||||||||||||||
215/55R18 | B V PSR00534 |
37,100 | B V PSR08013 |
31,400 | V PSR00142 |
29,600 | ||||||||||
メ希 | 43,230 | メ希 | 36,410 | |||||||||||||
Y、W、Vは速度記号を表します。 ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格、メーカー希望小売価格は、2022年9月1日現在のものです。 |