2024年3月 新 価 格 (2024.3.8) |
ブリヂストン「現金払い」でお買い得チャンス 見積もり時に、ご相談時に、 「現金払いですが、どれくらい安くなりますか?」とお声かけを! きっとご満足いただけるでしょう・・・ |
乗用車用 扁平率60シリーズ タイヤ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO / レグノ | POTENZA ポテンザ |
Playz / プレイズ | ECOPIA エコピア |
NEWNO ニューノ |
NEXTRY ネクストリー |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A)GR-XV B)GR-XU C)GR-Leggera |
GRVU | RE-71RS | A)PX-RVU B)PX-RV C)PX-C |
A)PZ-X B)PZ-XC |
A)NH200 B)NH200C |
NEWNO | NEXTRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 60 | 235/60R18 | V PSR00547 |
36,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 60 | 225/60R17 | H PSR00509 |
32,500 | A H PSR08002 |
27,900 | H PSR08485 |
26,900 | △ H PSR00143 |
24,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
215/60R17 | H PSR00503 |
30,800 | A H PSR08000 |
26,400 | H PSR08476 |
25,600 | △ H PSR07357 |
23,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
195/60R17 | A B H PSR08654 |
29,400 | A H PSR08408 |
24,500 | A H PSR08551 |
27,000 | H PSR08559 |
23,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 60 | 225/60R16 | B V PSR07776 |
30,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/60R16 | A A V PSR08649 |
29,400 | H PSR00501 |
28,600 | A H PSR07991 |
23,700 | A H PSR00413 |
25,100 | H PSR08454 |
22,200 | △ H PSR07354 |
20,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
205/60R16 | A B V PSR08644 |
27,800 | H PSR00499 |
27,200 | A ★H PSR08410 |
23,500 | A H PSR00414 |
23,800 | H PSR08460 |
21,100 | △ H PSR07345 |
19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
B △ V PSR07767 |
27,300 | A H PSR07988 |
22,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/60R16 | H PSR00498 |
25,800 | A H PSR07985 |
21,100 | H PSR08464 |
20,000 | △ H PSR07340 |
18,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
185/60R16 | B H PSR07795 |
24,500 | B H PSR00454 |
21,200 | H PSR08487 |
18,600 | △ H PSR00147 |
16,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
175/60R16 | B H PSR07752 |
22,900 | B H PSR00453 |
19,800 | H PSR08439 |
17,500 | △ H PSR07320 |
16,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 60 | 205/60R15 | H PSR08102 |
25,300 | A H PSR03903 |
20,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/60R15 | B H PSR07803 |
23,800 | V PSR08104 |
23,800 | B H PSR14311 |
19,300 | A H PSR00408 |
20,400 | H PSR08461 |
18,000 | △ H PSR07335 |
16,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
185/60R15 | B H PSR07727 |
22,200 | B H PSR00429 |
19,200 | H PSR08437 |
17,000 | △ H PSR07328 |
15,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
175/60R15 | B H PSR08192 |
17,900 | H PSR08438 |
15,800 | △ H PSR07319 |
14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/60R15 | C H PSR06319 |
19,600 | B H PSR00430 |
16,400 | H PSR08489 |
14,700 | △ H PSR00014 |
13,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155/60R15 | B H PSR05864 |
15,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 60 | 195/60R14 | H PSR08106 |
21,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/60R14 | H PSR07900 |
20,100 | H PSR08451 |
15,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175/60R14 | C H PSR03342 |
15,200 | H PSR89569 |
13,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/60R14 | B H PSR00445 |
14,700 | H PSR08444 |
13,000 | △ H PSR89574 |
12,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 60 | 165/60R13 | H PSR08108 |
15,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155/60R13 | H PSR08110 |
14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V、Hは速度記号を表します。 A、B印サイズは2024年2月、3月発売予定です。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格は、2024年3月8日現在のものです。 |
乗用車用 扁平率65シリーズ タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO / レグノ | Playz プレイズ |
ECOPIA / エコピア | NEWNO ニューノ |
NEXTRY ネクストリー |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A)GR-XV B)GR-XU C)GR-Leggera |
GRVU | A)PX-RVU B)PX-RV |
A)EP001S B)EV-01 |
A)NH200 B)NH200C |
NEWNO | NEXTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 65 | 215/65R16 | H PSR00496 |
30,700 | A H PSR07993 |
25,700 | H PSR08463 |
23,900 | △ H PSR07366 |
21,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
205/65R16 | B H PSR07775 |
29,500 | H PSR00508 |
29,300 | A H PSR07989 |
24,400 | A H PSR08183 |
26,800 | H PSR08462 |
23,000 | △ H PSR07347 |
20,900 | ||||||||||||||||||||||||||
195/65R16 | A V PSR08409 |
21,800 | V PSR00141 |
19,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 65 | 215/65R15 | B H PSR07798 |
26,700 | H PSR00511 |
26,300 | B H PSR14310 |
21,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205/65R15 | B H PSR07772 |
24,600 | H PSR00502 |
24,200 | A H PSR07982 |
20,200 | S PSR08459 |
19,100 | △ S PSR07346 |
17,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
195/65R15 | A A H PSR08636 |
22,700 | H PSR00497 |
22,000 | A H PSR08099 |
18,400 | A H PSR12847 |
24,500 | A H PSR00409 |
20,100 | H PSR08453 |
17,300 | △ S PSR07342 |
15,900 | ||||||||||||||||||||||||
B △ H PSR07715 |
22,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/65R15 | B H PSR07770 |
20,200 | B H PSR14307 |
16,700 | B ★H PSR06392 |
21,300 | B S PSR00431 |
18,100 | S PSR08423 |
15,600 | △ S PSR07330 |
14,300 | ||||||||||||||||||||||||||
175/65R15 | B H PSR07747 |
17,900 | B H PSR00432 |
16,200 | H PSR08442 |
13,900 | △ S PSR07324 |
12,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165/65R15 | B S PSR00450 |
14,900 | S PSR08445 |
12,700 | △ S PSR07311 |
11,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
145/65R15 | B S PSR00851 |
14,100 | B S PSR00435 |
12,000 | S PSR08490 |
9,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 65 | 195/65R14 | B H PSR14303 |
16,200 | S PSR08466 |
15,600 | △ S PSR07341 |
14,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
185/65R14 | B H PSR07794 |
16,800 | A S PSR08179 |
16,100 | S PSR08429 |
13,900 | △ S PSR07329 |
12,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
175/65R14 | B H PSR07713 |
15,400 | B S PSR00446 |
14,800 | S PSR08421 |
12,700 | △ S PSR07321 |
11,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165/65R14 | B S PSR00421 |
12,900 | S PSR08452 |
11,200 | △ S PSR07310 |
10,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155/65R14 | C H PSR06098 |
15,200 | B H PSR00449 |
12,600 | H PSR08422 |
10,600 | △ S PSR07297 |
9,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 65 | 165/65R13 | B S PSR00437 |
12,800 | S PSR08441 |
10,900 | △ S PSR07309 |
9,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
155/65R13 | B S PSR00436 |
11,000 | S PSR08417 |
9,300 | △ S PSR07295 |
8,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V、H、Sは速度記号を表します。 A印サイズは2024年2月発売予定です。 ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格は、2024年3月8日現在のものです。 |
乗用車用 扁平率70シリーズ タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO / レグノ | Playz / プレイズ | ECOPIA / エコピア | NEWNO / ニューノ | NEXTRY ネクストリー |
SNEAKER スニーカー |
||||||||||||||||||||||||||||
GR-XU | PX-RV | A)NH200 B)NH200C |
NEWNO | NEXTRY | A)SNK2 B)Sneaker |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 70 | 205/70R15 | H PSR14305 |
19,600 | S PSR07348 |
17,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
195/70R15 | H PSR14304 |
17,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 70 | 205/70R14 | S PSR08473 |
15,000 | △ S PSR89573 |
13,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
185/70R14 | H PSR07782 |
19,600 | A S PSR08180 |
15,800 | S PSR08458 |
13,500 | △ S PSR07331 |
12,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
175/70R14 | S PSR07730 |
17,300 | B S PSR00423 |
14,000 | S PSR08425 |
12,100 | △ S PSR07326 |
11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
165/70R14 | B S PSR00424 |
12,900 | S PSR08455 |
11,200 | △ S PSR07313 |
10,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 70 | 175/70R13 | S PSR08436 |
11,200 | △ S PSR07325 |
10,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165/70R13 | S PSR08434 |
9,600 | △ S PSR07312 |
8,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155/70R13 | B S PSR00438 |
11,000 | S PSR08431 |
9,600 | △ S PSR07299 |
8,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 70 | 165/70R12 | B S PSR89606 |
8,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155/70R12 | A S PSR89739 |
6,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
145/70R12 | A S PSR89740 |
5,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H、Sは速度記号を表します。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格は、2024年3月8日現在のものです。 |
乗用車用 扁平率80・82シリーズ タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | ECOPIA / エコピア | NEWNO / ニューノ | NEXTRY / ネクストリー | SNEAKER スニーカー |
||||||||||||||||||||||||||
NH200C | NEWNO | NEXTRY | A)SNK2 B)Sneaker |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | 80 | 185/80R14 | S PSR89572 |
14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
175/80R14 | S PSR89570 |
13,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 80 | 165/80R13 | S PSR00443 |
12,700 | S PSR08443 |
10,800 | △ S PSR07314 |
9,900 | ||||||||||||||||||||||||
155/80R13 | S PSR00440 |
11,700 | S PSR08428 |
9,900 | △ S PSR07300 |
9,200 | ||||||||||||||||||||||||||
145/80R13 | S PSR00439 |
10,100 | S PSR08426 |
8,500 | △ S PSR07293 |
7,600 | ||||||||||||||||||||||||||
135/80R13 | S PSR08492 |
8,200 | △ S PSR89738 |
7,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 80 | 145/80R12 | S PSR89742 |
6,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
135/80R12 | S PSR89743 |
5,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sは速度記号を表します。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格は、2024年3月8日現在のものです。 |