ミシュランの日本社長と
 ミシュランタイヤ 



現金なら特価!
6月1日から始まる”梅雨限定”キャンペーン、お見逃しなく! 




 必要とするタイヤは、
16インチ
ですね!
 
 

乗 用 車 用  S U V 用 ランフラットタイヤ 車種別承認タイヤ
乗用車用もSUV用も、そして、ランフラットタイヤや車種別承認タイヤなど、
下のサイズ一覧表にすべて掲載されています。
 

 それでは、次に
扁平率(へんぺいりつ)を選択してください 

扁平率
「45」〜「50」
扁平率
「55」
扁平率
「60」
扁平率
「65」〜「70」〜「75」

16インチ
扁平率 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,100
インチ 扁平率 パターン 商品
コード
サイズ/荷重指数・速度記号/車種承認マーク アローバ
販売価格
(一本・税込み)
OE
新車用
16 100  LATITUDE CROSS 024083 7.5R16C 112S 21,100  
45 PRIMACY 4 074440 195/45R16 84V XL 19,600  
CROSSCLIMATE 2 614479 195/45R16 84V XL 20,800  
PILOT SPORT 3 711752 195/45R16 84V XL 19,500  
PRIMACY 4+ 284230 205/45R16 83W 22,000  
PRIMACY 4 837642 205/45R16 83H E 22,200  (REN)
CROSSCLIMATE 2 271911 205/45R16 83H 24,100  
PILOT SPORT 3 813441 205/45ZR16 87W XL 22,200  
CROSSCLIMATE 2 246500 215/45R16 90V XL 24,900  
PILOT SPORT 3 474002 215/45R16 90V XL AO DT1 24,200  AO DT1
50 PRIMACY 4+ 099032 185/50R16 81H 20,500  
PRIMACY 4 593109 185/50R16 81H E 20,500  (REN)
CROSSCLIMATE 2 263828 185/50R16 81H 19,500  
PRIMACY 4+ 860554 195/50R16 88V XL 20,500  
ENERGY SAVER 4 406965 195/50R16 88V XL 18,600  
CROSSCLIMATE 2 375539 195/50R16 88V XL 19,600  
CROSSCLIMATE 2 744634 205/50R16 87Y 22,600  
PILOT SPORT 3 607841 205/50R16 87V 21,500  
PILOT SPORT 4 922151 225/50ZR16 (92Y) 24,800  
PRIMACY 4+ 054188 225/50R16 92W 24,800  
CROSSCLIMATE 2 701910 225/50R16 92Y 25,100  
PILOT EXALTO PE2 916357 225/50ZR16 92Y N0 28,100  N0
 
(乗用車・SUV)
ENERGY
シリーズ

安心感のある低燃費タイヤ
雨に強く、耐久性もいい
(乗用車・ミニバン)
PRIMACYシリーズ
コンフォート系タイヤ
静かさと乗り心地の良さがウリ
(乗用車・ミニバン・SUV)
NEW PRIMACY 5
雨の日に安心感が広がる
プレミアムコンフォートタイヤ
(乗用車・ミニバン・SUV)CROSSCLIMATEシリーズ
ちょっとした雪路も平気!
オールシーズンタイヤ
(SUV
LATITUDE
シリーズ
クロスオーバーSUV向け
スポーツ、乗り心地、耐久性
(商用車・バン・キャンピング車)
AGILIS
シリーズ

商用車には欠かせない”耐久性”
がウリのミシュラン自慢のタイヤ
16 55 ENERGY SAVER 4 574879 185/55R16 87V XL 17,000  
CROSSCLIMATE 2 131406 185/55R16 83V 18,900  
PRIMACY 5 429600 195/55 R16 91W XL 19,400  
E PRIMACY 155339 195/55R16 91H XL S1 19,700  S1(PEU)
E PRIMACY 495991 195/55R16 91W XL 19,200  
PRIMACY 4+ 303143 195/55R16 87H 18,200  
PRIMACY 4 488689 195/55R16 87W ★ 19,000  ★
CROSSCLIMATE 2 631770 195/55R16 91V XL 19,300  
PRIMACY 3 ZP 016323 195/55R16 91V XL ZP 26,500  ZP
PILOT SPORT 4 398770 205/55ZR16 (94Y) XL 21,600  
PRIMACY 5 218434 205/55 R16 91W 19,900  
E PRIMACY 920857 205/55R16 94V XL S1 20,900  S1(PEU)
E PRIMACY 955650 205/55R16 94V XL 20,000  
PRIMACY 4+ 655078 205/55R16 91W 19,500  
PRIMACY 4 012961 205/55R16 91H S1 20,900 S1(REN)
PRIMACY 4 029594 205/55R16 94V XL VOL 21,500 VOL
PRIMACY 4 031818 205/55R16 91W ★ 21,500
PRIMACY 4 920473 205/55R16 94H XL S2 20,900 S2(REN)
PRIMACY 4 920789 205/55R16 91H S2 20,900 S2(CIT)
ENERGY SAVER 4 813940 205/55R16 94V XL 17,900  
CROSSCLIMATE 2 170766 205/55R16 94V XL 21,500  
PILOT EXALTO PE2 064600 205/55ZR16 91Y N0 24,100 N0
PRIMACY 3 ZP 871732 205/55R16 91W ZP 22,200 ZP
PRIMACY 5 974855 215/55 R16 97W XL 22,900  
PRIMACY 4+ 282553 215/55R16 97W XL 22,000  
CROSSCLIMATE 2 209498 215/55R16 97W XL 23,500  
ENERGY SAVER A/S 164915 215/55R16 93V 20,800  (HON)
PRIMACY 5 457371 225/55 R16 99W XL 23,200  
PRIMACY 4+ 341189 225/55R16 99W XL 22,900  
PRIMACY 4 473052 225/55R16 95V ZP 26,300  ZP
CROSSCLIMATE 2 300602 225/55R16 99W XL 24,800  
16                 
60 E PRIMACY 842128 185/60 R16 86H 15,300  
ENERGY SAVER 4 825360 185/60R16 86H 14,800  
PRIMACY 5 676402 195/60 R16 93V XL 16,300  
E PRIMACY 609528 195/60 R16 93V XL 16,300  
PRIMACY 4+ 039936 195/60R16 93V XL 15,500  
CROSSCLIMATE 2 671456 195/60R16 93H XL 17,700  
PRIMACY 5 942313 205/60 R16 96W XL 18,000  
E PRIMACY 786006 205/60R16 96H XL 17,800  
PRIMACY 4+ 078430 205/60R16 96W XL 16,900  
PRIMACY 4 153080 205/60R16 92V MO E 19,300 MO
PRIMACY 4 213618 205/60R16 92H S1 17,700 S1(NIS)
CROSSCLIMATE 2 654054 205/60R16 96V XL 18,900  
CROSSCLIMATE+ 823776 205/60R16 96W XL ZP 20,800 ZP
CROSSCLIMATE+ 536378 205/60 R16 96H XL 19,800 S1(REN)
ENERGY SAVER+ 916741 205/60R16 96H XL 17,100 (CIT)
PRIMACY 5 225739 215/60 R16 99V XL 19,700  
PRIMACY 4+ 184283 215/60R16 99V XL 18,400  
CROSSCLIMATE 2 782822 215/60R16 99V XL 19,800  
PRIMACY 4+ 377194 225/60R16 102W XL 19,900  
CROSSCLIMATE 2 430203 225/60R16 102W XL 21,800  
PRIMACY 4 954841 235/60R16 100V 22,600  

(乗用車・SUV)
ENERGY
シリーズ

安心感のある低燃費タイヤ
雨に強く、耐久性もいい
(乗用車・ミニバン)
PRIMACYシリーズ
コンフォート系タイヤ
静かさと乗り心地の良さがウリ
(乗用車・ミニバン・SUV)
NEW PRIMACY 5
雨の日に安心感が広がる
プレミアムコンフォートタイヤ
(乗用車・ミニバン・SUV)CROSSCLIMATEシリーズ
ちょっとした雪路も平気!
オールシーズンタイヤ
(SUV
LATITUDE
シリーズ
クロスオーバーSUV向け
スポーツ、乗り心地、耐久性
(商用車・バン・キャンピング車)
AGILIS
シリーズ

商用車には欠かせない”耐久性”
がウリのミシュラン自慢のタイヤ
65 PRIMACY 4+ 382016 195/65R16 92V 18,100  
CROSSCLIMATE 2 095258 195/65R16 92V 18,600  
PRIMACY 5 075935 205/65 R16 95W 22,300  
E PRIMACY 936788 205/65 R16 99V XL 21,600  
PRIMACY 4+ 658620 205/65R16 95V 20,600  
PRIMACY 5 509318 215/65 R16 102V XL 19,800  
PRIMACY 4+ 162647 215/65R16 102V XL 18,200  
LATITUDE TOUR HP 286277 215/65R16 98H 20,400  (PEU/VWG)
CROSSCLIMATE 2 708983 215/65R16 102V XL 19,600  
AGILIS CROSSCLIMATE 003490 215/65R16C 109/107T 23,900  
AGILIS 3 209813 215/65R16C 109/107T 21,600  
PRIMACY 3 957417 215/65R16 102H XL 18,500 (PEU) 
70 CROSSCLIMATE SUV 076404 215/70R16 100H 19,800  
75 AGILIS CROSSCLIMATE 717135 205/75R16C 113/111R 38,200  
AGILIS 3 421605 205/75R16C 113/111R 34,900  
CROSSCLIMATE CAMPING 628008 225/75R16CP 118/116R 35,400  
車両メーカ別の技術承認マーク 一覧   記号の説明 
・メルセデスベンツ 「MO」「MOE」「MO1」「MO-S」「MO-V」   ZP・・・ランフラットタイヤ
・BMW&MINI 「★」「M3」  
・ポルシェ 「N0」「N1」「N2」「NA0」「ND0」「NE0」・・   ※ ACOUSTIC・・・アコースティック技術/タイヤ内側にポリウレタンスポンジが貼って振動を
          軽減、タイヤノイズを減少させる技術
・アウディ 「AO」「RO」  
・ボルボ 「VOL」  
・プジョー&シトロエン 「PEU」「CIT」   ※ CONNECT・・・コネクト機能をタイヤ内部に持つタイヤだが、日本国内では使用していない
・ルノー 「REN」  
・フィアット 「FIA」   ※ XL・・・Extra Load/エクストラロード、空気圧と負荷能力を標準規格より高く設定した
      タイヤで、空気圧には注意が必要。
・ジャガー 「J」「JLR」  
・ランドローバー 「LR」  
・アルファロメオ 「AR」「ARR」   ※ A・FRV・S1・FP・(c)・・・ミシュランメーカー内部の表示記号で、意味は不明。
・フェラーリ 「F」「K」「K1」「K2」  
・アルピナ/ALPINE APN」    
・フォルクスワーゲン 「VWG」    
・テスラ 「T」「T0」    
・ゼネラルモーターズ 「TPC」/キャデラック、ポンティアック、シボレーなど    
・ジープ/JEEP 「JEP」    
・ヒュンダイ 「GOE」「HN」    
・トヨタ 「TOY」    
・レクサス 「LEX」    
・ホンダ 「HON」    
・ニッサン 「NIS」    
・スバル 「SUB」    




【タイヤ交換関連の作業工賃】

当店にて新品タイヤ購入時の作業料金表/一本(税込み)
サイズ タイヤ&ホイール
組み替え・バランス
車両への脱着 廃タイヤ処理料 チューブレスゴムバルブ
(金属バルブパッキン660円)
4本交換時の合計 RFT追加料金
(ラフラットタイヤ)
軽自動車 ¥1,650 ¥0 ¥440 ¥275 ¥9,460 +6,600
合計 16,060
乗用車
〜17インチ
¥2,200 ¥0 ¥440 ¥275 ¥11,660 +6,600
合計 18,260
乗用車
18インチ
¥3,300 ¥0 ¥440 ¥275 ¥16,060 +6,600
合計 22,660
乗用車
19〜20インチ
¥4,400 ¥0 ¥440 ¥275 ¥20,460 +8,800
合計 29,260
乗用車
21インチ〜
¥5,500 ¥0
¥440
¥275 ¥24,860 +11,000
合計 35,860
SUV&4×4車の場合 
SUV&4*4タイプ
〜16インチ
¥1,650〜¥3,300 ¥0 ¥550 ¥275 ¥9,900〜¥16,500 変動アリ
SUV&4*4タイプ
17〜18インチ
¥3,850 ¥0 ¥550 ¥275 ¥18,700 +8,800
合計 27,500
SUV&4*4タイプ
19〜20インチ
¥4,400 ¥0 ¥550 ¥275 ¥20,900 +11,000
合計 31,900
SUV&4*4タイプ
21〜22インチ
¥6,600 ¥0 ¥880 ¥275 ¥31,020 変動アリ
◆ この価格は、基本作業料金となります。
◆ 特種車両やホイールの種類、タイヤの種類等によって、またライトトラック/トラックに関しては、料金が変わる場合があります。
◆ ランフラットタイヤ(RFT)の作業料金は、追加費用がかかります。

◆ すべて消費税込みの価格となります。  2025.06〜


タイヤの見積もり、お問い合わせ
メールでは、 arroba@poppy.ocn.ne.jp
電話では、 045-942-8999 

アローバの
はコチラ