ミシュランの日本社長と
 ミシュランタイヤ 



2023年5月〜  新 価 格  (2023.05.08)



 必要とするタイヤは、
17インチ
ですね!
 
 


乗 用 車 用  S U V 用 ランフラットタイヤ 車種別承認タイヤ
乗用車用もSUV用も、そして、ランフラットタイヤや車種別承認タイヤなど、
下のサイズ一覧表にすべて掲載されています。
 

 それでは、次に
偏平率(へんぺいりつ)」を選択してください 

偏平率
「40」
偏平率
「45」
偏平率
「50」
偏平率
「55」
偏平率
「60」
偏平率
「65」




17インチ
偏平率(へんぺいりつ) 40, 45, 50, 55, 60, 65
インチ 偏平率 パターン 商品
コード
サイズ/荷重指数・速度記号/車種承認マーク アローバ
販売価格
(一本・税込み)
カタログ
掲載
OE
新車用
情報 生産・出荷・在庫状況
17 40 PILOT SPORT 5 396252 205/40ZR17 (84Y) XL 27,800  
CROSSCLIMATE 2 667776 205/40R17 84W XL 27,700  
PILOT SPORT 5 272776 215/40ZR17 (87Y) XL 29,200 NEW  発売(出荷)開始日:2023年4月予定。発売日は変更になる場合がございます。
PILOT SPORT 4 320262 215/40ZR17 (87Y) XL 26,600  
CROSSCLIMATE 2 324696 215/40R17 87W XL 29,400  
PILOT SPORT 4 S 390500 245/40ZR17 (95Y) XL 36,200  
PILOT SPORT 5 047730 245/40ZR17 (95Y) XL 31,500  
PILOT SPORT 4 175391 255/40ZR17 (98Y) XL 33,800  
PILOT SPORT PS2 770384 255/40ZR17 (94Y) N3 38,700 N3 3/7 受注再開
PILOT SPORT CUP 2 CONNECT 683987 255/40ZR17 (98Y) XL CONNECT 52,100  
PILOT SPORT 4 S 640056 265/40ZR17 (100Y) XL 40,000  

(乗用車・SUV)
PILOT
シリーズ
街中、高速も安心、ミシュランの
代表作。新車用も多い
(乗用車・ミニバン)
PRIMACYシリーズ
コンフォート系タイヤ
静かさと乗り心地の良さがウリ
(乗用車・ミニバン・SUV)CROSSCLIMATEシリーズ
ちょっとした雪路も平気!
オールシーズンタイヤ
45 PILOT SPORT 4 397760 195/45ZR17 81W 23,500  
PILOT SUPER SPORT 250600 205/45ZR17 (88Y) XL ★ 27,800  
PILOT SPORT 5 051232 205/45ZR17 (88Y) XL 24,700 供給状況はカスマターサービスセンターへお問い合わせください。
PILOT SPORT 4 093863 205/45R17 88V XL G1 25,900 (PEU) G1  
PILOT SPORT 4 149173 205/45ZR17 (88Y) XL 24,700 (APN/HON)  
PRIMACY 4+ 048137 205/45R17 88V XL 24,100  
PRIMACY 4 102122 205/45R17 88H XL S2 25,300 (PEU) S2  
PRIMACY 3 324862 205/45R17 88W XL ★ 25,300  
CROSSCLIMATE 2 923292 205/45R17 88W XL 26,400  
PRIMACY 3 ZP 376351 205/45R17 84W ZP 29,600 ZP  
PILOT SPORT 4 S 064421 215/45ZR17 (91Y) XL 30,000  
PILOT SPORT 5 217502 215/45ZR17 (91Y) XL 26,200 供給状況はカスマターサービスセンターへお問い合わせください。
PILOT SPORT CUP 2 CONNECT 210084 215/45ZR17 (91Y) XL CONNECT 41,700  
PRIMACY 4+ 134194 215/45R17 91W XL 25,600 NEW  
PRIMACY 4 701880 215/45R17 91W XL ST 25,600 ST 販売終了・在庫限り
PRIMACY 3 836741 215/45R17 91W XL 25,600 (VWG) 販売終了・在庫限り
CROSSCLIMATE 2 218705 215/45R17 91Y XL 28,000  
PRIMACY HP 777660 215/45R17 87W 25,600 (SUB/TOY)  
X-ICE SNOW 357445 215/45R17 91H XL 35,900  
17 45 PILOT SPORT 4 S 757162 225/45ZR17 (94Y) XL 30,900  
PILOT SPORT 5 371721 225/45ZR17 (94Y) XL 26,900  
PILOT SPORT 4 478670 225/45ZR17 (94Y) XL 26,900 (HON)  
PILOT SPORT 4 751170 225/45R17 91V 26,900 (PEU)  
PILOT SPORT PS2 823718 225/45ZR17 (94Y) XL N3 33,200 N3  
PILOT SPORT CUP 2 CONNECT 162564 225/45ZR17 (94Y) XL CONNECT 42,900  
E PRIMACY 740934 225/45R17 94W XL 26,500  
PRIMACY 4+ 620611 225/45R17 94W XL 26,500  
PRIMACY 4 662780 225/45R17 94Y XL ★ 27,800  
PRIMACY 4 996056 225/45R17 94V XL S1 27,800 (PEU) S1  
PRIMACY 4 607124 225/45R17 91W VOL 27,800 VOL  
PRIMACY 4 776988 225/45R17 91W S1 27,800 (VWG) S1  
PRIMACY 3 541785 225/45R17 91Y AO 27,800 AO  
CROSSCLIMATE 2 826868 225/45R17 94Y XL 29,000  
PILOT SPORT 4 ZP 492389 225/45ZR17 91Y ZP 29,600 ZP  
PILOT SPORT 4 ZP 155894 225/45ZR17 91W ZP 29,600 ZP  
PRIMACY 3 ZP 579323 225/45R17 91V ZP 29,600 ZP  
X-ICE SNOW 812083 225/45R17 94H XL 38,200  
X-ICE XI3 197783 225/45R17 91H ZP 42,000 ZP  
PILOT SPORT 4 S 825191 235/45ZR17 (97Y) XL 34,100  
PILOT SPORT 4 710920 235/45ZR17 (97Y) XL 29,700 (APN)  
PRIMACY 4+ 212105 235/45R17 97W XL 29,300  
CROSSCLIMATE 2 049443 235/45R17 97Y XL 32,100  
X-ICE SNOW 129060 235/45R17 97H XL 40,900  
PILOT SPORT 4 S 307035 245/45ZR17 (99Y) XL 40,200  
PILOT SPORT 5 951919 245/45ZR17 (99Y) XL 34,900  
PRIMACY 4+ 060414 245/45R17 99Y XL 34,400  
PRIMACY 4 164267 245/45R17 99Y XL MO 36,100 MO  
CROSSCLIMATE 2 657433 245/45R17 99Y XL 37,600  
X-ICE SNOW 416728 245/45R17 99H XL 42,500 ロシア工場稼働停止により今期発売中止
PILOT SPORT 4 923471 255/45ZR17 (98Y) 33,300  
PRIMACY 4 850385 255/45R17 98W 33,100  

(乗用車・SUV)
PILOT
シリーズ
街中、高速も安心、ミシュランの
代表作。新車用も多い
(乗用車・ミニバン)
PRIMACYシリーズ
コンフォート系タイヤ
静かさと乗り心地の良さがウリ
(乗用車・ミニバン・SUV)CROSSCLIMATEシリーズ
ちょっとした雪路も平気!
オールシーズンタイヤ
50 PILOT SPORT 4 370807 205/50ZR17 93W XL 23,500 (NIS)  
PILOT SPORT 4 525868 205/50ZR17 (93Y) XL 23,500 (NIS)  
PILOT SPORT PS2 151176 205/50ZR17 (89Y) N3 35,700 N3  
PILOT SPORT CUP 2 CONNECT 001109 205/50ZR17 (93Y) XL CONNECT 37,400  
E PRIMACY 128135 205/50R17 93W XL 23,000 NEW 発売(出荷)開始日:2023年3月予定。発売日は変更になる場合がございます。
PRIMACY 4+ 681238 205/50R17 93W XL 23,000  
PRIMACY 3 458725 205/50R17 89Y ★ 24,100  
CROSSCLIMATE 2 419630 205/50R17 93W XL 25,200  
PILOT SPORT 4 ZP 927059 205/50ZR17 89Y ZP 25,800 ZP  
PILOT SPORT 4 ZP 079690 205/50ZR17 89W ZP 25,800 ZP  
X-ICE SNOW 450057 205/50R17 93H XL 34,000  
PILOT SPORT 4 658683 215/50ZR17 (95Y) XL 26,000  
E PRIMACY 758780 215/50R17 95W XL 25,500  
PRIMACY 4+ 282216 215/50R17 95W XL 25,500  
CROSSCLIMATE 2 826019 215/50R17 95W XL 27,900  
X-ICE SNOW 813223 215/50R17 95H XL 37,500  
PILOT SPORT 5 319647 225/50ZR17 (98Y) XL 27,500  
E PRIMACY 237217 225/50R17 98V XL 26,700  
PRIMACY 4+ 923382 225/50R17 98Y XL 26,700  
PRIMACY 4 474641 225/50R17 98Y XL ★ 28,400  
PRIMACY 4 907776 225/50R17 98V XL VOL 28,400 VOL  
PRIMACY 4 313605 225/50R17 94Y MO 28,400 MO  
PRIMACY 3 429361 225/50R17 94Y AO DT1 28,400 AO DT1  
PRIMACY 3 235131 225/50R17 94H AO 28,700 AO  
CROSSCLIMATE 2 978908 225/50R17 98Y XL 28,400  
PRIMACY 4 ZP 990986 225/50R17 98Y XL ZP 29,500 ZP  
PRIMACY 3 ZP 721907 225/50R17 94W ZP MOE 30,100 ZP MOE  
CROSSCLIMATE+ ZP 162753 225/50R17 98W XL ZP 32,300 ZP  
X-ICE SNOW 039811 225/50R17 98H XL 39,400  
X-ICE XI3 088091 225/50R17 98H XL ZP 43,200 ZP  
PILOT SPORT PS2 916195 235/50ZR17 96Y N1 39,000 N1 3/7 受注再開
PRIMACY 4 443961 235/50R17 96W 25,800  
X-ICE SNOW 601695 235/50R17 100T XL 39,800  
55 PILOT SPORT PS2 277631 205/55ZR17 95Y XL N1 36,200 N1  
E PRIMACY 580887 205/55R17 95V XL 22,200  
PRIMACY 4+ 643544 205/55R17 95V XL 21,500  
PRIMACY 4 206398 205/55R17 95W XL ★ 23,300  
PRIMACY 4 451631 205/55R17 95V XL J 23,300 J  
PRIMACY 4 335285 205/55R17 95V XL S1 23,300 (CIT) S1  
PRIMACY 4 557633 205/55R17 91W MO 23,300 MO  
PRIMACY 3 564578 205/55R17 95W XL ★ 23,300  
PRIMACY 3 959429 205/55R17 91W MO 23,300 MO  
CROSSCLIMATE 2 846108 205/55R17 95V XL 23,600  
PRIMACY 3 ZP 390965 205/55R17 95W XL ZP ★ 24,800 ZP ★  
X-ICE SNOW 723255 205/55R17 95T XL 33,900  
17 55 PILOT SPORT 5 504336 215/55ZR17 (98Y) XL 22,600  
E PRIMACY 074825 215/55R17 94V 22,200  
PRIMACY 4+ 428228 215/55R17 94W 22,200  
PRIMACY 4 372514 215/55R17 98W XL S1 23,300 (PEU) S1  
PRIMACY 4 569780 215/55R17 94V AO 23,300 AO  
PRIMACY 3 090571 215/55R17 94W AO 23,200 AO  
PRIMACY 3 784661 215/55R17 94V RP 23,200 (LEX/TOY) RP  
PRIMACY 3 SELFSEAL 731575 215/55R17 94W SELFSEAL 27,800 (VWG)  
CROSSCLIMATE 2 334245 215/55R17 98W XL 24,300  
X-ICE SNOW 324629 215/55R17 98H XL 35,900  
PILOT SPORT 5 673957 225/55ZR17 (101Y) XL 25,800  
E PRIMACY 701939 225/55R17 101W XL 25,300  
PRIMACY 4+ 567574 225/55R17 101W XL 25,300 NEW  
PRIMACY 4 561395 225/55R17 101Y XL ★ 26,500  
PRIMACY 4 004481 225/55R17 101W XL 25,300 販売終了・在庫限り
PRIMACY 4 817460 225/55R17 101V XL VOL 26,500 VOL  
PRIMACY 3 536615 225/55R17 97Y ★ 26,500  
PRIMACY 3 349338 225/55R17 97Y ★MO 26,500 ★ MO  
PRIMACY 3 944931 225/55R17 97Y AO DT1 26,500 AO DT1  
LATITUDE CROSS 173046 225/55R17 101H XL 23,500  
CROSSCLIMATE 2 335264 225/55R17 101Y XL 27,800  
PRIMACY 3 ZP 743304 225/55R17 97Y ZP ★MOE 28,400 ZP ★MOE  
PRIMACY 3 ZP 919851 225/55R17 97W ZP ★ 28,400 ZP ★  
CROSSCLIMATE 2 ZP 401052 225/55R17 97Y ZP 30,600 ZP NEW  
X-ICE SNOW 146245 225/55R17 101H XL 37,600  
X-ICE XI3 486138 225/55R17 97H ZP 41,400 ZP  
LATITUDE SPORT 817676 235/55R17 99V AO 26,900 AO  
PRIMACY 4+ 926415 235/55R17 103W XL 25,800  
CROSSCLIMATE 2 722897 235/55R17 103Y XL 28,200  
X-ICE SNOW 765174 235/55R17 103H XL 39,700  
PRIMACY 3 815386 245/55R17 102W MO 30,600 MO  

(乗用車・SUV)
PILOT
シリーズ
街中、高速も安心、ミシュランの
代表作。新車用も多い
(乗用車・ミニバン)
PRIMACYシリーズ
コンフォート系タイヤ
静かさと乗り心地の良さがウリ
(乗用車・ミニバン・SUV)CROSSCLIMATEシリーズ
ちょっとした雪路も平気!
オールシーズンタイヤ
(SUV)
LATITUDE
シリーズ
クロスオーバーSUV向け
スポーツ、乗り心地、耐久性
(SUV)
PREMIER
シリーズ

アクティブコンフォートタイヤ
快適性と高速安定性
60 PRIMACY 4 250792 195/60R17 90W MO 17,700 MO  
X-ICE SNOW 920775 195/60R17 90H 27,500  
X-ICE SNOW 195115 205/60R17 93H 29,600  
E PRIMACY 711366 215/60R17 100V XL 19,900  
PRIMACY 4+ 961539 215/60R17 96V 19,900  
PRIMACY 4 708989 215/60R17 96V S1 20,800 (JEP) S1  
PRIMACY 4 417046 215/60R17 96H S1 20,800 (CIT/PEU) S1  
PRIMACY 3 193408 215/60R17 96V MO 20,600 MO  
PRIMACY 3 811023 215/60R17 96H 17,100 (TOY)  
PRIMACY SUV+ 309832 215/60R17 96H 23,500 NEW  
CROSSCLIMATE 2 071869 215/60R17 100V XL 21,800  
AGILIS CROSSCLIMATE 877510 215/60R17C 109/107T 28,500 NEW  
AGILIS 3 739269 215/60R17C 109/107T 25,900  
X-ICE SNOW 706179 215/60R17 100T XL 30,500  
PRIMACY 4+ 058388 225/60R17 99V 21,000  
PRIMACY 3 370150 225/60R17 99Y ★ 22,000  
PRIMACY SUV+ 206074 225/60R17 99V 24,700  
CROSSCLIMATE 2 438185 225/60R17 99V 23,000  
X-ICE SNOW 036244 225/60R17 103T XL 34,200  
PRIMACY 4 401417 235/60R17 102V VOL 24,400 VOL  
PRIMACY SUV+ 860138 235/60R17 102V 25,300  
CROSSCLIMATE SUV 392859 235/60R17 106V XL 30,900  
X-ICE SNOW SUV 996911 235/60R17 106T XL 26,300  
LATITUDE SPORT 3 420038 255/60R17 106V 29,700  
65 E PRIMACY 772558 215/65R17 103V XL 20,300 販売終了・在庫限り
PRIMACY 4+ 905459 215/65R17 99V 20,300 NEW  
PRIMACY 4+ 270015 215/65R17 103V XL 20,300 販売終了・在庫限り 後継品の発売予定は2023年予定
PRIMACY 4 762158 215/65R17 103V XL S1 21,400 (PEU) S1  
PRIMACY 4 421991 215/65R17 99V MO 21,400 MO  
PRIMACY 3 817725 215/65R17 99V 20,400 (VWG)  
CROSSCLIMATE 2 200967 215/65R17 103V XL 21,100  
X-ICE SNOW 931218 215/65R17 99T 29,000  
PILOT SPORT 4 SUV 419768 225/65R17 106V XL 23,100  
LATITUDE SPORT 3 594083 225/65R17 106V LRD JLR DT 24,100 JLR DT  
PRIMACY 4 840219 225/65R17 102H SUV 21,900 (TOY) SUV  
PRIMACY SUV+ 294826 225/65R17 106H XL 21,900  
CROSSCLIMATE 2 SUV 981790 225/65R17 106V XL 25,200  
X-ICE SNOW SUV 034785 225/65R17 106T XL 23,700  
PILOT SPORT 4 SUV 278415 235/65R17 108W XL 27,900 NEW  
LATITUDE SPORT 3 627174 235/65R17 108V XL VOL 29,400 VOL  
LATITUDE SPORT 3 166260 235/65R17 104W AO 29,400 AO  
LATITUDE SPORT 3 064359 235/65R17 104V MO 29,400 MO  
PRIMACY SUV+ 352797 235/65R17 108V XL 27,800  
CROSSCLIMATE 2 SUV 755078 235/65R17 108W XL 30,600  
CROSSCLIMATE SUV 940360 235/65R17 104V MO 32,200 MO  
X-ICE SNOW SUV 560217 235/65R17 108T XL 24,900  
CROSSCLIMATE 2 SUV 676885 245/65R17 111H XL 32,200  
X-ICE SNOW SUV 854750 245/65R17 111T XL 25,700  
CROSSCLIMATE 2 014304 255/65R17 110H 25,300 NEW  
X-ICE SNOW SUV 738887 255/65R17 110T 27,000  
17 65 PRIMACY SUV+ 292920 265/65R17 112H 29,400  
LATITUDE TOUR 040258 265/65R17 112S 22,200 (TOY)  
CROSSCLIMATE 2 SUV 093385 265/65R17 112H 33,900  
X-ICE SNOW SUV 368667 265/65R17 112T 28,500  
PRIMACY SUV+ 100909 275/65R17 115H 31,000  
70 X-ICE SNOW SUV 441839 245/70R17 110T 24,100  
X-ICE SNOW SUV 817579 265/70R17 115T 24,900  
車両メーカ別の技術承認マーク 一覧   記号の説明 
・メルセデスベンツ 「MO」「MOE」「MO1」「MO-S」「MO-V」   ZP・・・ランフラットタイヤ
・BMW&MINI 「★」「M3」  
・ポルシェ 「N0」「N1」「N2」「NA0」「ND0」「NE0」・・   ※ ACOUSTIC・・・アコースティック技術/タイヤ内側にポリウレタンスポンジが貼って振動を
          軽減、タイヤノイズを減少させる技術
・アウディ 「AO」「RO」  
・ボルボ 「VOL」  
・プジョー&シトロエン 「PEU」「CIT」   ※ CONNECT・・・コネクト機能をタイヤ内部に持つタイヤだが、日本国内では使用していない
・ルノー 「REN」  
・フィアット 「FIA」   ※ XL・・・Extra Load/エクストラロード、空気圧と負荷能力を標準規格より高く設定した
     タイヤで、空気圧には注意が必要。
・ジャガー 「J」「JLR」  
・ランドローバー 「LR」  
・アルファロメオ 「AR」「ARR」   ※ A・FRV・S1・FP・(c)・・・ミシュランメーカー内部の表示記号で、意味は不明。
・フェラーリ 「F」「K」「K1」「K2」  
・アルピナ/ALPINE APN」    
・フォルクスワーゲン 「VWG」    
・テスラ 「T」「T0」    
・ゼネラルモーターズ 「TPC」/キャデラック、ポンティアック、シボレーなど    
・ジープ/JEEP 「JEP」    
・ヒュンダイ 「GOE」「HN」    
・トヨタ 「TOY」    
・レクサス 「LEX」    
・ホンダ 「HON」    
・ニッサン 「NIS」    
・スバル 「SUB」    



【タイヤ交換関連の作業工賃】

アローバタイヤ組み替え・バランス作業料金表
サイズ タイヤ&ホイール
組み替え・バランス
車両への脱着 廃タイヤ処理料 チューブレスゴムバルブ
(金属バルブパッキン660円)
4本交換時の合計 RFT追加料金
軽自動車 \1,100 \0 \440 \275 \7,260 +6,600
¥13,860
乗用車
〜17インチ
\1,650 \0 \440 \275 \9,460 +6,600
¥16,060
乗用車
18インチ
\2,200 \0 \440 \275 \11,660 +6,600
¥18,260
乗用車
19〜20インチ
\2,750 \0 \440 \275 \13,860 +8,800
\22,660
乗用車
21〜
\3,300 \0 \440 \275 \16,060 +11,000
\27,060

SUV&4×4車の場合
SUV&4*4タイプ
〜16インチ
¥1,650〜   
     \3,300
\0 \550 \275 \9,900〜  
  \16,500
SUV&4*4タイプ
17〜18インチ
\2,750 \0 \550 \275 \14,300 +8,800
\23,100
SUV&4*4タイプ
19〜20インチ
\3,300 \0 \550 \275 \16,500 +11,000
\27,500
SUV&4*4タイプ
21〜22インチ
\3,850 \0 \880 \275 \20,020
この価格は、基本作業料金となります。
特種車両やホイール、タイヤサイズまたはライトトラックに関しては、料金が変わります。
ランフラットタイヤの作業料金は、別途費用がかかります。
すべて消費税込みの価格となります。


タイヤの見積もり、お問い合わせ
メールでは、 arroba@poppy.ocn.ne.jp
電話では、 045-942-8999 

アローバの
はコチラ