ミシュランタイヤ 



現金ならちょっと安くなります!
お問い合わせ時、現金なら幾らになります?と一言を!
 



 必要とするタイヤは、
18インチ
ですね!
 
 


乗 用 車 用  S U V 用 ランフラットタイヤ 車種別承認タイヤ
乗用車用もSUV用も、そして、ランフラットタイヤや車種別承認タイヤなど、
下のサイズ一覧表にすべて掲載されています。
 

 それでは、次に
扁平率(へんぺいりつ)」を選択してください 

扁平率
「30」&「35」 
扁平率
「40」
扁平率
「45」
扁平率
「50」
扁平率
「55」
扁平率
「60」
扁平率
「65」&「70」


18インチ
扁平率(へんぺいりつ) 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
インチ 扁平率 パターン 商品
コード
サイズ/荷重指数・速度記号/車種承認マーク アローバ
販売価格
(一本・税込み)
カタログ
掲載など
18 30
PILOT SPORT 4 S 283513 285/30ZR18 (97Y) XL 60,100
PILOT SPORT CUP 2 742168 285/30 ZR18 (97Y) XL CONNECT 72,700
PILOT SPORT 4 S 588625 295/30 ZR18 (98Y) XL 60,400
PILOT SPORT CUP 2 637670 295/30 ZR18 (98Y) XL CONNECT . 73,300
PILOT SPORT PS2 054029 295/30 ZR18 (98Y) XL N4 63,300
PILOT SPORT PS2 041650 315/30 ZR18 (98Y) N4 74,400
35
PILOT SPORT 4 S 331078 215/35 ZR18 (84Y) XL 46,300
PILOT SUPER SPORT 615573 225/35 ZR18 (87Y) XL 47,700
PILOT SPORT 4 S 880346 245/35 ZR18 (92Y) XL 48,900
PILOT SUPER SPORT 617008 245/35 ZR18 92Y XL ★ 49,700
PILOT SPORT 5 853290 245/35 ZR18 (92Y) XL 45,000
PILOT SPORT 4 365101 245/35ZR18 92Y XL EMT 49,000
PILOT SPORT CUP 2 897598 245/35 ZR18 (92Y) XL CONNECT 61,000
CROSSCLIMATE 3 121434 245/35 R18 92Y XL 40,800
PILOT SPORT 4 S 969501 255/35 ZR18 (94Y) XL 52,400
PILOT SPORT 5 952926 255/35 ZR18 (94Y) XL 48,200
PILOT SPORT 4 608896 255/35ZR18 94Y XL EMT 52,500
CROSSCLIMATE 3 258891 255/35 R18 94Y XL 42,900
PILOT SPORT 4 S 880285 265/35 ZR18 (97Y) XL 53,300
PILOT SPORT 5 744835 265/35 ZR18 (97Y) XL 48,900
PILOT SPORT CUP 2 271146 265/35 ZR18 (97Y) XL CONNECT 66,800
CROSSCLIMATE 3 188597 265/35 R18 97Y XL 45,500
PILOT SPORT PS2 940122 265/35 ZR18 (97Y) XL N3 53,900
PILOT SPORT 4 S 992150 275/35 ZR18 (99Y) XL 57,200
PILOT SPORT 5 269665 275/35 ZR18 (99Y) XL 54,000
PILOT SPORT CUP 2 285063 275/35 ZR18 (99Y) XL CONNECT 75,300
PILOT SPORT 4 S 003232 285/35 ZR18 (101Y) XL 59,000
PILOT SUPER SPORT 925260 285/35 ZR18 (101Y) XL MO1 63,700
PILOT SPORT 3 206686 285/35 ZR18 (101Y) XL MO1 57,600
PILOT SUPER SPORT 714102 295/35 ZR18 (103Y) XL 62,200
PILOT SPORT PS2 240093 295/35 ZR18 (99Y) N4 63,100

(乗用車・SUV)
PILOT
シリーズ
街中、高速も安心、ミシュランの
代表作。新車用も多い
(乗用車・ミニバン)
PRIMACYシリーズ
コンフォート系タイヤ
静かさと乗り心地の良さがウリ
(乗用車・ミニバン・SUV)CROSSCLIMATEシリーズ
ちょっとした雪路も平気!
オールシーズンタイヤ
(SUV
LATITUDE
シリーズ
クロスオーバーSUV向け
スポーツ、乗り心地、耐久性
   
  (乗用車・ミニバン・SUV)
NEW PRIMACY 5
雨の日に安心感が広がる
プレミアムコンフォートタイヤ
  (SUV)
PREMIER
シリーズ

アクティブコンフォートタイヤ
快適性と高速安定性
 
40
PILOT SPORT 4 S 177805 205/40 ZR18 (86Y) XL 39,100
PILOT SPORT 5 540662 205/40 ZR18 (86Y) XL 35,700
PILOT SPORT 4 508291 205/40 ZR18 86Y XL DT1 35,700
PILOT SPORT 4 151214 205/40 R18 86W XL ZP 39,200
PILOT SPORT CUP 2 347028 205/40 ZR18 (86Y) XL CONNECT 42,400
CROSSCLIMATE 3 SPORT 555678 205/40 R18 86Y XL 33,100
PILOT SPORT 4 S 706422 215/40 ZR18 (89Y) XL 42,800
PILOT SPORT 5 094265 215/40 ZR18 (89Y) XL 40,000
PILOT SPORT 4 174897 215/40 R18 85Y 39,200
PILOT SPORT 4 328641 215/40 ZR18 89Y XL DT1 39,200
PILOT SPORT CUP 2 961168 215/40 ZR18 (89Y) XL CONNECT 44,200
PRIMACY 5 938596 215/40R18 89Y XL 38,500
CROSSCLIMATE 3 SPORT 421469 215/40 R18 89Y XL 30,800
PILOT SPORT 4 S 576191 225/40 ZR18 (92Y) XL 36,700
PILOT SUPER SPORT 453577 225/40 ZR18 88Y ★ 37,800
PILOT SPORT 5 922284 225/40 ZR18 (92Y) XL 32,800
PILOT SPORT 4 981113 225/40ZR18 92Y XL EMT 35,700
PILOT SPORT 4 941448 225/40 R18 92Y XL ★ 35,000
PILOT SPORT CUP 2 612705 225/40 ZR18 (92Y) XL CONNECT 44,700
PRIMACY 5 476166 225/40 R18 92Y XL 32,800
E PRIMACY 451915 225/40 R18 92Y XL S1 33,700
E PRIMACY 851257 225/40 R18 92V XL ★ ST 34,000
PRIMACY 4 398043 225/40 R18 92Y XL S1 33,700
CROSSCLIMATE 3 SPORT 272367 225/40 R18 92Y XL 31,900
PILOT SPORT PS2 624767 225/40 ZR18 (92Y) XL N3 38,900
PILOT SPORT 4 S 780081 235/40 ZR18 (95Y) XL 44,900
PILOT SPORT 5 909882 235/40 ZR18 (95Y) XL 41,700
PILOT SPORT 4 232552 235/40 ZR18 95Y XL DT1 40,900
PILOT SPORT 4 179972 235/40 ZR18 95Y XL ST DT 40,900
PILOT SPORT 4 840344 235/40 ZR18 (95Y) XL MO1 44,600
PILOT SPORT CUP 2 440530 235/40 ZR18 (95Y) XL CONNECT . 55,600
PRIMACY 5 640720 235/40R18 95Y XL 34,900
CROSSCLIMATE 3 SPORT 451109 235/40 R18 95Y XL 35,800
PILOT SPORT PS2 546621 235/40 ZR18 (95Y) XL N4 44,800
PILOT SPORT 4 S 203912 245/40 ZR18 (97Y) XL 46,300
PILOT SUPER SPORT 310265 P245/40 ZR18 (93Y) ZP 50,300
PILOT SUPER SPORT 486703 245/40 ZR18 97Y XL MO 48,200
PILOT SPORT 5 534679 245/40 ZR18 (97Y) XL 42,100
PILOT SPORT 4 139624 245/40 ZR18 (97Y) XL MO1 45,000
PILOT SPORT 4 009341 245/40 ZR18 97Y XL DT1 41,600
PILOT SPORT 4 120075 245/40 ZR18 93Y AO 44,100
PILOT SPORT CUP 2 423336 245/40 ZR18 (97Y) XL CONNECT 57,700
PRIMACY 4 512033 245/40 R18 93H AO 41,500
PRIMACY 4 858941 245/40 R18 97Y XL MO 42,500
CROSSCLIMATE 3 SPORT 195263 245/40 R18 97Y XL 39,200
PRIMACY 3 262100 245/40 R18 97Y XL ZP MOE 47,800
PILOT SPORT 3 942166 245/40 ZR18 97Y XL AO 43,300
PILOT SPORT 4 S 159783 255/40 ZR18 (99Y) XL 54,200
PILOT SUPER SPORT 248127 255/40 ZR18 (95Y) ★ 58,200
PILOT SUPER SPORT 452691 255/40 ZR18 (99Y) XL ★ 58,200 在庫限り
PILOT SUPER SPORT 651478 255/40 ZR18 (99Y) XL MO1 58,200
PILOT SPORT 5 551571 255/40 ZR18 (99Y) XL 49,800
PILOT SPORT 5 209465 255/40 R18 99Y XL ★ 54,300
PILOT SPORT 4 379499 255/40 R18 99Y XL ZP ★ 58,800
PILOT SPORT 4 685444 255/40 R18 99Y XL ★ 53,800
PILOT SPORT 4 284524 255/40 R18 99Y XL ★ S1 53,800
PRIMACY 4 605583 255/40 R18 99Y XL MO 47,200
CROSSCLIMATE 3 SPORT 879460 255/40 R18 99Y XL 48,900
PILOT SPORT 3 184228 255/40 ZR18 (99Y) XL MO1 52,900
PILOT SPORT 4 S 845967 265/40 ZR18 (101Y) XL 51,900
PILOT SUPER SPORT 738886 265/40 ZR18 101Y XL MO 56,100
PILOT SPORT PS2 495268 265/40 ZR18 (101Y) XL N4 54,400
PILOT SUPER SPORT 766218 275/40 ZR18 (99Y) ★ 58,000
PILOT SPORT 5 979226 275/40 ZR18 (103Y) XL 51,200
PILOT SPORT 4 727829 275/40 R18 103Y XL ZP ★ 57,800
PRIMACY 3 432853 275/40 R18 99Y ZP ★ MOE 56,100
PILOT SPORT 4 S 399680 285/40 ZR18 (105Y) XL 56,900

(乗用車・SUV)
PILOT
シリーズ
街中、高速も安心、ミシュランの
代表作。新車用も多い
(乗用車・ミニバン)
PRIMACYシリーズ
コンフォート系タイヤ
静かさと乗り心地の良さがウリ
(乗用車・ミニバン・SUV)CROSSCLIMATEシリーズ
ちょっとした雪路も平気!
オールシーズンタイヤ
(SUV
LATITUDE
シリーズ
クロスオーバーSUV向け
スポーツ、乗り心地、耐久性
   
  (乗用車・ミニバン・SUV)
NEW PRIMACY 5
雨の日に安心感が広がる
プレミアムコンフォートタイヤ
  (SUV)
PREMIER
シリーズ

アクティブコンフォートタイヤ
快適性と高速安定性
 
18 45
PILOT SPORT 5 089576 215/45 ZR18 (93Y) XL 31,300
PRIMACY 5 308345 215/45 R18 93W XL 29,200
E PRIMACY 664602 215/45 R18 89W 29,100
CROSSCLIMATE 3 310660 215/45 R18 93W XL 30,900
PILOT SPORT 4 S 558955 225/45 ZR18 (95Y) XL 37,800
PILOT SUPER SPORT 378819 225/45 ZR18 (95Y) XL ★ 34,600 在庫限り
PILOT SPORT 5 041187 225/45 R18 95Y XL ★ 33,300
PILOT SPORT 5 334382 225/45 ZR18 (95Y) XL 30,900
PILOT SPORT 4 651590 225/45 R18 95Y XL ★ S1 32,200
PILOT SPORT 4 308805 225/45 R18 95Y XL ★ 32,200
PILOT SPORT 4 935882 225/45 R18 95W XL MO 32,100
PILOT SPORT 4 504069 225/45 R18 95Y XL ZP ★ 35,300
PRIMACY 5 energy 666920 225/45R18 95W XL 30,900
PRIMACY 5 456076 225/45 R18 95Y XL 30,900
PRIMACY 4 866657 225/45 R18 95Y XL MO 32,400
CROSSCLIMATE 2 608021 225/45 R18 95Y XL 29,900
CROSSCLIMATE 2 216028 225/45 R18 95Y XL ZP 30,800
PRIMACY 3 653892 225/45 R18 91W ZP ★ 35,000
PRIMACY 3 393352 225/45 R18 95Y XL ZP MOE 35,000
PILOT SPORT 4 S 510652 235/45 ZR18 (98Y) XL 40,100
PILOT SPORT 5 energy 408972 235/45R18 98Y XLACOUSTIC 35,600
PILOT SPORT 5 834872 235/45 ZR18 (98Y) XL 33,900
PILOT SPORT 4 149203 235/45 ZR18 98Y XLACOUSTIC T0 39,500
PILOT SPORT 4 038320 235/45 ZR18 (98Y) XL 34,800
PILOT SPORT 4 813934 235/45 ZR18 98Y XLACOUSTIC T1 39,500
PRIMACY 5 894109 235/45 R18 98Y XL 34,100
E PRIMACY 601633 235/45R18 98V XLACOUSTIC T2 ST 37,500
E PRIMACY 502205 235/45 R18 98W XL S2 ST 34,100
PRIMACY 4 090811 235/45 R18 98W XL VOL 35,700
CROSSCLIMATE 2 897539 235/45 R18 98Y XL 31,500
PILOT SPORT 4 S 952972 245/45 ZR18 (100Y) XL 41,600
PILOT SPORT 5 693559 245/45 ZR18 (100Y) XL 38,300
PILOT SPORT 4 976256 245/45 R18 100Y XL ZP ★ 44,200
PRIMACY 5 065068 245/45 R18 100W XL 36,900
E PRIMACY 449545 245/45 R18 100W XL VOL ST 37,600
PRIMACY 4 892294 245/45 R18 100W XL VOL 38,100
PRIMACY 4 341198 245/45 R18 100Y XL MO 38,700
CROSSCLIMATE 2 217564 245/45 R18 100Y XL 34,500
PRIMACY 3 974019 245/45 R18 100Y XL AO 38,800
PRIMACY 3 831899 245/45 R18 100Y XL ZP ★ MOE 43,200
PRIMACY 3 053990 245/45 R18 100Y XL ★ MO 39,300
PRIMACY TOUR A/S 592404 245/45R18 96V ZP 52,700
PILOT SPORT 5 047406 255/45 ZR18 (103Y) XL 40,900
PRIMACY 5 721510 255/45 R18 99W 40,700
CROSSCLIMATE 2 162588 255/45 R18 103Y XL 36,900
PILOT SPORT 5 722493 275/45 ZR18 (107Y) XL 48,100

(乗用車・SUV)
PILOT
シリーズ
街中、高速も安心、ミシュランの
代表作。新車用も多い
(乗用車・ミニバン)
PRIMACYシリーズ
コンフォート系タイヤ
静かさと乗り心地の良さがウリ
(乗用車・ミニバン・SUV)CROSSCLIMATEシリーズ
ちょっとした雪路も平気!
オールシーズンタイヤ
(SUV
LATITUDE
シリーズ
クロスオーバーSUV向け
スポーツ、乗り心地、耐久性
   
  (乗用車・ミニバン・SUV)
NEW PRIMACY 5
雨の日に安心感が広がる
プレミアムコンフォートタイヤ
  (SUV)
PREMIER
シリーズ

アクティブコンフォートタイヤ
快適性と高速安定性
 
50
PRIMACY 5 energy 886693 215/50R18 96W XL DT 26,100
PRIMACY 4 413585 215/50 R18 92W AO 27,400 在庫限り
CROSSCLIMATE 3 565341 215/50 R18 92W 27,300
PILOT SPORT 5 058449 225/50 ZR18 (99Y) XL 29,600
PRIMACY 5 energy 690813 225/50R18 99W XL 28,200
PRIMACY 5 874520 225/50 R18 99W XL 28,200
PRIMACY 4 139553 225/50 R18 99W XL ★ 30,400
PRIMACY 4 621601 225/50 R18 95V DT RP 28,400
PRIMACY 4 654000 225/50 R18 95V STDT1 29,000
PRIMACY 4 226591 225/50 RF18 95V ZP 30,900
CROSSCLIMATE 3 722097 225/50 R18 95V 28,300
PRIMACY 3 457823 225/50 R18 95W ZP 30,900
PILOT SPORT 4 S 443486 235/50 ZR18 (101Y) XL 34,800
PILOT SPORT 5 981051 235/50 ZR18 (101Y) XL 31,700
PILOT SPORT 4 SUV 892036 235/50R18 97V EMT 34,900
PRIMACY 5 894786 235/50 R18 97W 30,800
E PRIMACY 530271 235/50 R18 101Y XL ST 30,800
PRIMACY 4 380412 235/50 R18 101Y XL VOL 31,400
CROSSCLIMATE 3 696859 235/50 R18 101Y XL 28,900
PILOT SPORT 5 352314 245/50 ZR18 (104Y) XL 35,300
PRIMACY 5 734080 245/50 R18 104W XL 33,900
CROSSCLIMATE 3 528395 245/50R18 100W 31,100
PRIMACY 3 287124 245/50 R18 100W ZP MOE 38,000
PRIMACY 3 948389 245/50 R18 100Y ZP ★ 38,000
PRIMACY 4+ 598407 255/50 R18 106Y XL 33,700
18 55
PRIMACY 5 energy 426766 215/55R18 99V XL 26,500
PRIMACY 5 044495 215/55 R18 99V XL 26,500
PRIMACY 4 627258 215/55 R18 99V XL S1 27,800
PRIMACY 4 134563 215/55 R18 99V XL VOL 27,800
CROSSCLIMATE 2 417674 215/55 R18 99V XL 25,300
PRIMACY 5 energy 326976 225/55R18 102V XL 26,300
PRIMACY 5 402612 225/55 R18 102V XL 26,300
E PRIMACY 576443 225/55 R18 98H S2 26,300
E PRIMACY 424968 225/55 R18 98V ST 26,300
PRIMACY 4 299295 225/55 R18 102Y XL AO1 27,600
CROSSCLIMATE 3 631698 225/55 R18 102V XL 28,300
CROSSCLIMATE 613737 225/55 R18 102V XL AO 26,100
LATITUDE SPORT 3 691101 235/55 R18 104V XL VOL 33,100
PRIMACY 5 818400 235/55 R18 104W XL 29,900
PRIMACY 4 345504 235/55 R18 100V VOL 29,600
PRIMACY 4 184441 235/55 R18 100W MO S1 29,600
CROSSCLIMATE 3 546534 235/55 R18 104V XL 28,300
CROSSCLIMATE 2 002638 235/55 R18 104H XL VOL 28,800
PRIMACY 3 171520 235/55 R18 104Y XL AO 28,900
PILOT SPORT 4 SUV 661828 255/55 R18 109Y XL 34,500
LATITUDE SPORT 3 030034 255/55 R18 105W N1 38,500
LATITUDE SPORT 514028 255/55 R18 109Y XL N1 38,300
LATITUDE TOUR HP 873609 255/55 R18 105V N1 36,900
LATITUDE TOUR HP 158639 255/55R18 109V XL N2 36,900
CROSSCLIMATE 3 253874 255/55 R18 109W XL 34,800
60
E PRIMACY 215873 195/60R18 96H XL S1 23,800
CROSSCLIMATE 2 489065 195/60 R18 96H XL 21,000
PILOT SPORT 4 SUV 953772 225/60 R18 100V 27,400
PRIMACY 5 838808 225/60R18 104V XL 25,600
CROSSCLIMATE 2 788226 225/60 R18 104W XL 24,700
PILOT SPORT 4 SUV 409427 235/60R18 107V XL VOL 31,300
PILOT SPORT 4 SUV 497906 235/60 R18 107W XL 29,900
PILOT SPORT 4 SUV 112818 235/60 R18 107W XL AR. 31,300
LATITUDE SPORT 3 819701 235/60 R18 103W AO 31,800
LATITUDE SPORT 3 516938 235/60 R18 103V MO 31,800
LATITUDE SPORT 3 823477 235/60 R18 103V AO 31,800
LATITUDE SPORT 3 087784 235/60 R18 103W N1 31,800
PRIMACY 5 energy 382731 235/60R18 107V XL DT 28,900
PRIMACY 5 294622 235/60R18 103V 28,900
E PRIMACY 596055 235/60R18 103W MO 30,400
PRIMACY 4 293744 235/60 R18 103V MO 30,800 在庫限り
LATITUDE TOUR HP 713178 235/60R18 107V XL JLR DT 31,500
LATITUDE TOUR HP 139875 235/60 R18 103V N1 31,800
CROSSCLIMATE 2 675263 235/60 R18 107H XL VOL 28,000
CROSSCLIMATE 2 SUV 120886 235/60 R18 107V XL 28,300 在庫限り
CROSSCLIMATE SUV 400882 235/60 R18 107V XL MO 28,900
CROSSCLIMATE SUV 120104 235/60 R18 103V AO 28,400
PRIMACY 5 069076 245/60R18 105V 32,300
PILOT SPORT 4 SUV 046134 255/60 R18 112W XL 34,300
PRIMACY 5 923641 255/60 R18 112V XL 33,300
CROSSCLIMATE 3 028519 255/60 R18 112V XL 33,500
PILOT SPORT 4 SUV 928595 265/60 R18 110V 33,000
PRIMACY 5 144807 265/60 R18 110H 31,300
CROSSCLIMATE 3 267467 265/60 R18 110H 33,300
PRIMACY 5 195333 285/60R18 116V 37,200
65
PILOT SPORT 4 SUV 986630 235/65 R18 110H XL 31,600
CROSSCLIMATE 2 SUV 577087 235/65 R18 110V XL 30,400
70 LATITUDE TOUR HP 534266 255/70 R18 116V XL LR 33,800
LTX TRAIL 086573 265/70R18 116S 29,200

記号表記 Q R S T H V W Y ZR (Y) Y、W、Vなどは、速度記号を表します。
★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。

速度 km/h
160 170 180 190 210 240 270 300 240超 300超
車両メーカ別の技術承認マーク 一覧   記号の説明 
メルセデスベンツ 「MO」「MOE」「MO1」「MO-S」「MO-V」   ZP・・・ランフラットタイヤ
BMW&ALPINA&MINI 「★」「APN」「M3」  
ポルシェ 「N」「N0」「N1」「N2」「NA0」「ND0」「NEO」・・・   ※ ACOUSTIC・・・アコースティック技術/タイヤ内側にポリウレタンスポンジが貼って
           振動を軽減、タイヤノイズを減少させる技術
アウディ 「AO」「RO」  
ボルボ 「VOL」  
プジョー&シトロエン 「PEU」「CIT」   ※ XL・・・Extra Load/エクストラロード、空気圧と負荷能力を標準規格より高く
      設定したタイヤ
ルノー 「REN」    
フィアット 「FIA」    
ジャガー 「J」    
ランドローバー 「LR」    
アルファロメオ 「AR」「ARR」    
フェラーリ 「F」「K」「K1」「K2」「K3」    
テスラ 「T」「T0」「「T2」    
ゼネラルモーターズ 「TPC」/キャデラック、ポンティアック、シボレーなど    
レクサス 「LEX」    
トヨタ 「TOY」    
ホンダ 「HO」     
スバル 「SUV」     
ヒュンダイ 「GOE」「HN」    




【タイヤ交換関連の作業工賃】

当店にて新品タイヤ購入時の作業料金表/一本(税込み)
サイズ タイヤ&ホイール
組み替え・バランス
車両への脱着 廃タイヤ処理料 チューブレスゴムバルブ
(金属バルブパッキン660円)
4本交換時の合計 RFT追加料金
(ラフラットタイヤ)
軽自動車 ¥1,650 ¥0 ¥440 ¥275 ¥9,460 +6,600
合計 16,060
乗用車
〜17インチ
¥2,200 ¥0 ¥440 ¥275 ¥11,660 +6,600
合計 18,260
乗用車
18インチ
¥3,300 ¥0 ¥440 ¥275 ¥16,060 +6,600
合計 22,660
乗用車
19〜20インチ
¥4,400 ¥0 ¥440 ¥275 ¥20,460 +8,800
合計 29,260
乗用車
21インチ〜
¥5,500 ¥0
¥440
¥275 ¥24,860 +11,000
合計 35,860
SUV&4×4車の場合 
SUV&4*4タイプ
〜16インチ
¥1,650〜¥3,300 ¥0 ¥550 ¥275 ¥9,900〜¥16,500 変動アリ
SUV&4*4タイプ
17〜18インチ
¥3,850 ¥0 ¥550 ¥275 ¥18,700 +8,800
合計 27,500
SUV&4*4タイプ
19〜20インチ
¥4,400 ¥0 ¥550 ¥275 ¥20,900 +11,000
合計 31,900
SUV&4*4タイプ
21〜22インチ
¥6,600 ¥0 ¥880 ¥275 ¥31,020 変動アリ
◆ この価格は、基本作業料金となります。
◆ 特種車両やホイールの種類、タイヤの種類等によって、またライトトラック/トラックに関しては、料金が変わる場合があります。
◆ ランフラットタイヤ(RFT)の作業料金は、追加費用がかかります。

◆ すべて消費税込みの価格となります。  2025.06〜


タイヤの見積もり、お問い合わせ
メールでは、 arroba@poppy.ocn.ne.jp
電話では、 045-942-8999 

アローバの
はコチラ