|
必要とするタイヤは、 ですね! |
乗用車用もSUV用も、そして、ランフラットタイヤや車種別承認タイヤなど、 下のサイズ一覧表にすべて掲載されています。 |
それでは、必要な 「サイズ」を選択してください |
23インチ |
22インチ |
23インチ〜22インチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インチ | 偏平率 | パターン | 商品 コード |
サイズ/荷重指数・速度記号/車種承認マーク | アローバ 販売価格 (一本・税込み) |
OE 新車用 |
情報 | 生産・出荷・在庫状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 25 | PILOT SUPER SPORT | 988971 | 315/25ZR23 (102Y) XL | 117,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PILOT SPORT 4S | 075054 | 315/30ZR23 (108Y) XL K1 | 136,000 | K1 | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 484005 | HL315/30 R23 111Y XL FRV | 107,200 | NEWE | 2024年2月1日 BO受付開始。出荷開始は6月頃を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PILOT SPORT 4 SUV | 958489 | 285/35 R21 105Y XL ZP FRV | 101,600 | NEWE | 2024年2月1日 BO受付開始。出荷開始は6月頃を予定しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 190137 | HL275/35 R23 108Y XL FRV | 81,900 | NEWE | 2024年2月1日 BO受付開始。出荷開始は6月頃を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 322930 | 285/35R23 107Y XL | 75,000 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 778586 | 295/35R23 108Y XL | 79,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 209136 | 325/35ZR23 (115Y) XL MO1 | 121,500 | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PILOT SPORT 4S | 824477 | 285/40ZR23 (111Y) XL MO1 | 111,100 | MO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMACY ALL SEASON | 579561 | 285/40R23 111Y XL SELFSEAL ACOUSTIC LR | 107,500 | LR | 確定注文品:納期はカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | PILOT SPORT 4S | 429308 | 285/25ZR22 (95Y) XL | 112,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 379600 | 295/25ZR22 (97Y) XL | 119,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 261868 | 335/25ZR22 (105Y) XL | 121,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PILOT SPORT 4S | 193699 | 245/30ZR22 (92Y) XL | 92,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 945378 | 255/30ZR22 (95Y) XL | 97,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 294207 | 285/30ZR22 (101Y) XL | 107,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 545564 | 295/30ZR22 (103Y) XL | 101,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 000257 | 305/30ZR22 (105Y) XL | 105,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 245248 | 315/30ZR22 (107Y) XL | 112,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 561539 | 315/30ZR22 (107Y) XL ★ | 118,600 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 744654 | 315/30ZR22 (107Y) XL N0 | 119,800 | N0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PILOT SPORT 4S | 940202 | 255/35ZR22 (99Y) XL ACOUSTIC K1 | 105,300 | K1 | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 497303 | 265/35ZR22 (102Y) XL | 94,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 711989 | 275/35ZR22 (104Y) XL | 92,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 272440 | 275/35R22 104Y XL | 71,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT EV | 515046 | 275/35R22 104Y XL ACOUSTIC MO1 | 105,800 | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 631950 | 285/35ZR22 (106Y) XL N0 | 108,400 | N0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 879176 | 285/35ZR22 (106Y) XL | 101,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 611195 | 295/35ZR22 (108Y) XL | 107,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 694993 | 305/35ZR22 (110Y) XL | 100,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 061438 | 315/35R22 111Y XL ZP | 93,500 | ZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 158459 | 325/35ZR22 (114Y) XL MO1 | 127,200 | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PILOT SPORT 4S | 616954 | 265/40ZR22 (106Y) XL | 90,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 402748 | 275/40ZR22 (108Y) XL | 89,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 202470 | 275/40R22 108Y XL FRV | 67,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 747930 | 275/40 R22 107Y XL ZP | 74,700 | ZP | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 920275 | 285/40ZR22 (110Y) XL MO1 | 98,600 | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 907507 | 285/40R22 110Y XL | 71,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 993345 | 295/40R22 112Y XL | 74,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 364475 | 325/40R22 114Y | 87,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | PILOT SPORT 4 SUV | 705963 | 285/45R22 114Y XL | 67,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMACY ALL SEASON | 217092 | 285/45R22 114Y XL SELESEAL ACOUSTIC LR | 98,800 | LR | ※ | 販売終了・在庫限り。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アローバタイヤ組み替え・バランス作業料金表 | ||||||
サイズ | タイヤ&ホイール 組み替え・バランス |
車両への脱着 | 廃タイヤ処理料 | チューブレスゴムバルブ (金属バルブパッキン660円) |
4本交換時の合計 | RFT追加料金 |
軽自動車 | \1,100 | \0 | \440 | \275 | \7,260 | +6,600 ¥13,860 |
乗用車 〜17インチ |
\1,650 | \0 | \440 | \275 | \9,460 | +6,600 ¥16,060 |
乗用車 18インチ |
\2,200 | \0 | \440 | \275 | \11,660 | +6,600 ¥18,260 |
乗用車 19〜20インチ |
\2,750 | \0 | \440 | \275 | \13,860 | +8,800 \22,660 |
乗用車 21〜 |
\3,300 | \0 | \440 | \275 | \16,060 | +11,000 \27,060 |
|
||||||
SUV&4×4車の場合 | ||||||
SUV&4*4タイプ 〜16インチ |
¥1,650〜 \3,300 |
\0 | \550 | \275 | \9,900〜 \16,500 |
− |
SUV&4*4タイプ 17〜18インチ |
\2,750 | \0 | \550 | \275 | \14,300 | +8,800 \23,100 |
SUV&4*4タイプ 19〜20インチ |
\3,300 | \0 | \550 | \275 | \16,500 | +11,000 \27,500 |
SUV&4*4タイプ 21〜22インチ |
\3,850 | \0 | \880 | \275 | \20,020 | − |
この価格は、基本作業料金となります。 特種車両やホイール、タイヤサイズまたはライトトラックに関しては、料金が変わります。 ランフラットタイヤの作業料金は、別途費用がかかります。 すべて消費税込みの価格となります。 |