![]()
|
必要とするタイヤは、![]() ![]() ですね! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
乗用車用もSUV用も、そして、ランフラットタイヤや車種別承認タイヤなど、 下のサイズ一覧表にすべて掲載されています。 |
それでは、必要な 「サイズ」を選択してください |
23インチ |
22インチ |
23インチ〜22インチ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インチ | 偏平率 | パターン | 商品 コード |
サイズ/荷重指数・速度記号/車種承認マーク | アローバ 販売価格 (一本・税込み) |
カタログ 掲載 |
OE 新車用 |
情報 | 生産・出荷・在庫状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 25 | PILOT SUPER SPORT | 988971 | 315/25ZR23 (102Y) XL | 103,000 | ○ | 生産予定がないため受注停止。再開時期は改めてお知らせします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PILOT SPORT 4 SUV | 322930 | 285/35R23 107Y XL | 67,500 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 778586 | 295/35R23 108Y XL | 71,100 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 209136 | 325/35ZR23 (115Y) XL MO1 | 108,300 | ○ | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PILOT SPORT 4 S | 824477 | 285/40ZR23 (111Y) XL MO1 | 99,100 | ○ | MO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMACY ALL SEASON | 579561 | 285/40R23 111Y XL SELFSEAL ACOUSTIC LR | 86,400 | LR | NEW | 確定注文品:納期はカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | PILOT SPORT 4 S | 429308 | 285/25ZR22 (95Y) XL | 99,900 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 379600 | 295/25ZR22 (97Y) XL | 105,200 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 261868 | 335/25ZR22 (105Y) XL | 107,700 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PILOT SPORT 4 S | 193699 | 245/30ZR22 (92Y) XL | 81,800 | ○ | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 945378 | 255/30ZR22 (95Y) XL | 86,100 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 294207 | 285/30ZR22 (101Y) XL | 94,500 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 545564 | 295/30ZR22 (103Y) XL | 88,400 | ○ | 生産予定がないため受注停止。再開時期は改めてお知らせします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 000257 | 305/30ZR22 (105Y) XL | 92,700 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 561539 | 315/30ZR22 (107Y) XL ★ | 104,800 | ○ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 245248 | 315/30ZR22 (107Y) XL | 99,600 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 744654 | 315/30ZR22 (107Y) XL N0 | 104,800 | ○ | N0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PILOT SPORT 4 S | 497303 | 265/35ZR22 (102Y) XL | 85,400 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 711989 | 275/35ZR22 (104Y) XL | 87,800 | ○ | 生産予定がないため受注停止。再開時期は改めてお知らせします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 983315 | 275/35ZR22 (104Y) XL | 84,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 272440 | 275/35R22 104Y XL | 64,200 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT EV | 515046 | 275/35R22 104Y XL ACOUSTIC MO1 | 101,000 | ○ | MO1 | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 879176 | 285/35ZR22 (106Y) XL | 90,000 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 631950 | 285/35ZR22 (106Y) XL N0 | 94,900 | ○ | N0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 611195 | 295/35ZR22 (108Y) XL | 94,500 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 694993 | 305/35ZR22 (110Y) XL | 88,300 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV ZP | 061438 | 315/35R22 111Y XL ZP | 83,300 | ○ | ZP | NEW | 発売(出荷)開始日:2023年3月予定。発売日は変更になる場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 158459 | 325/35ZR22 (114Y) XL MO1 | 113,400 | ○ | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PILOT SPORT 4 S | 616954 | 265/40ZR22 (106Y) XL | 81,300 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMIER LTX | 373492 | 265/40R22 106V XL | 51,500 | 販売終了・在庫限り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 402748 | 275/40ZR22 (108Y) XL | 85,700 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 202470 | 275/40R22 108Y XL FRV | 61,100 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT EV | 939303 | 275/40R22 107Y XL ACOUSTIC | 94,200 | ○ | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-ICE SNOW SUV | 737236 | 275/40R22 108H XL | 56,400 | 〇 | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 S | 920275 | 285/40ZR22 (110Y) XL MO1 | 94,200 | ○ | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 907507 | 285/40R22 110Y XL | 64,200 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-ICE SNOW SUV | 680309 | 285/40R22 110H XL | 59,300 | 〇 | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 993345 | 295/40R22 112Y XL | 67,400 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 364475 | 325/40R22 114Y | 77,500 | ○ | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | X-ICE SNOW SUV | 327223 | 275/45R22 112T XL | 53,600 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 705963 | 285/45R22 114Y XL | 61,000 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMACY ALL SEASON | 217092 | 285/45R22 114Y XL SELESEAL ACOUSTIC LR | 78,600 | LR | NEW | 確定注文品:納期はカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-ICE SNOW SUV | 484786 | 285/45R22 114T XL | 56,400 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | X-ICE SNOW SUV | 625684 | 265/50R22 112H XL | 47,900 | 〇 | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アローバタイヤ組み替え・バランス作業料金表 | ||||||
サイズ | タイヤ&ホイール 組み替え・バランス |
車両への脱着 | 廃タイヤ処理料 | チューブレスゴムバルブ (金属バルブパッキン660円) |
4本交換時の合計 | RFT追加料金 |
軽自動車 | \1,100 | \0 | \440 | \275 | \7,260 | +6,600 ¥13,860 |
乗用車 〜17インチ |
\1,650 | \0 | \440 | \275 | \9,460 | +6,600 ¥16,060 |
乗用車 18インチ |
\2,200 | \0 | \440 | \275 | \11,660 | +6,600 ¥18,260 |
乗用車 19〜20インチ |
\2,750 | \0 | \440 | \275 | \13,860 | +8,800 \22,660 |
乗用車 21〜 |
\3,300 | \0 | \440 | \275 | \16,060 | +11,000 \27,060 |
|
||||||
SUV&4×4車の場合 | ||||||
SUV&4*4タイプ 〜16インチ |
¥1,650〜 \3,300 |
\0 | \550 | \275 | \9,900〜 \16,500 |
− |
SUV&4*4タイプ 17〜18インチ |
\2,750 | \0 | \550 | \275 | \14,300 | +8,800 \23,100 |
SUV&4*4タイプ 19〜20インチ |
\3,300 | \0 | \550 | \275 | \16,500 | +11,000 \27,500 |
SUV&4*4タイプ 21〜22インチ |
\3,850 | \0 | \880 | \275 | \20,020 | − |
この価格は、基本作業料金となります。 特種車両やホイール、タイヤサイズまたはライトトラックに関しては、料金が変わります。 ランフラットタイヤの作業料金は、別途費用がかかります。 すべて消費税込みの価格となります。 |