Continental Tire
コンチネンタル タイヤ





2023年5月  新 価 格 (2023.05.08)



  必要とするタイヤは、
17インチ
ですね!
 


乗 用 車 用  S U V 用 ランフラットタイヤ 純正OEマーク付き
乗用車用もSUV用も、そして、ランフラットタイヤや車種別承認タイヤなど、
下のサイズ一覧表にすべて掲載されています。
 



 それでは、次に
 「
偏平率(へんぺいりつ)」を選択してください .  


偏平率
「40」
偏平率
「45」
偏平率
「50」
偏平率
「55」
 
偏平率
「60」〜「65」





17 インチ
偏平率 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80
インチ 偏平率 タイヤサイズ & パターン アローバ
販売価格

(一本・税込み)
純正装着
OEマーク
17 40 195/40R17 81V XL FR ContiSportContact 3 29,200 フォルクスワーゲン up !
205/40R17 84W XL FR MaxContact MC6 27,200
205/40R17 84V XL FR ContiSportContact 5 37,300 フォード フィエスタ
215/40R17 87Y XL FR PremiumContact 6 31,500
215/40R17 87V XL FR ContiPremiumContact 2 37,400 フォルクスワーゲン クロスポロ
215/40R17 87W XL FR ContiPremiumContact 2 AO 37,400 アウディ A1
245/40ZR17 91W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 27,600
245/40R17 95W XL FR MaxContact MC6 29,900
245/40R17 91W FR ContiSportContact 5 MO 41,200 メルセデス・ベンツ SLKクラス (R172) (R)
245/40R17 91Y FR ContiSportContact 5 MO 41,200 メルセデス・ベンツ Cクラス (W204) (R)
245/40R17 91Y FR PremiumContact 6 37,300
255/40ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 30,100
17
45 195/45R17 81W FR ContiSportContact 5 31,800 スズキ スイフト
205/45ZR17 88W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 21,700
205/45R17 88W XL FR MaxContact MC6 23,900
205/45R17 84W ContiSportContact 3 SSR * 38,200 BMW ミニ (R56)
205/45R17 88V XL EcoContact 6 31,900 フィアット 500
205/45R17 88H XL EcoContact 6 30,600 ルノー クリオ
215/45R17 91W XL FR AllSeasonContact 27,800 新製品
215/45ZR17 91W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 21,200
215/45R17 91W XL FR UltraContact UC7 21,800 新製品
215/45R17 91W XL FR MaxContact MC6 23,900
215/45R17 91W XL FR ContiSportContact 5 33,200 フォルクスワーゲン ポロ
215/45R17 91Y XL FR PremiumContact 6 31,000
225/45ZR17 91W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 22,900
225/45R17 94W XL FR UltraContact UC7 26,000 新製品
225/45R17 94W XL FR UltraContact UC6 25,200
225/45R17 94W XL FR MaxContact MC6 26,200
225/45R17 91W FR ContiSportContact 5 SSR MOE 39,800 メルセデス・ベンツ Aクラス (W176) / Bクラス (W246)
225/45R17 91V FR ContiSportContact 5 MO 36,800 メルセデス・ベンツ Bクラス (W246)
225/45R17 91W FR ContiSportContact 5 MO 36,800 メルセデス・ベンツ SLKクラス (R172) (F)
225/45R17 91Y FR ContiSportContact 5 MO 36,800 メルセデス・ベンツ Cクラス (W204) (F)
225/45R17 91Y FR ContiSportContact 5 AO 36,800 アウディ A3
225/45R17 94Y XL FR PremiumContact 7 32,300 新製品
225/45R17 94Y XL FR PremiumContact 6 31,700
225/45R17 94V XL FR ContiEcoContact 5 30,900
225/45R17 91V ContiEcoContact 5 AO 30,900
235/45ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 22,900 アウディ A3
235/45R17 97W XL FR UltraContact UC6 ContiSeal 30,900 新製品※シール材つきタイヤになります
235/45R17 97W XL FR MaxContact MC6 28,100
235/45R17 94W FR ContiSportContact 5 ContiSeal 42,200 フォルクスワーゲン パサート
235/45R17 97Y XL FR PremiumContact 6 35,400
245/45ZR17 99Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 29,900
245/45R17 95W FR UltraContact UC7 33,100 新製品
245/45R17 95W FR UltraContact UC6 32,200
245/45R17 99W XL FR MaxContact MC6 33,600
245/45R17 99Y XL FR ContiSportContact 5 MO 43,900 メルセデス・ベンツ CLSクラス (C218)
245/45R17 95W FR ContiSportContact 5 MO 43,900 メルセデス・ベンツ Eクラス (W212)
245/45R17 95Y FR ContiSportContact 5 AO 43,900 アウディ TT
245/45R17 99Y XL FR PremiumContact 6 41,600
255/45R17 98W FR UltraContact UC7 40,800 新製品
255/45R17 98W FR UltraContact UC6 39,700
255/45R17 98Y FR ContiSportContact 5 MO 45,000 メルセデス・ベンツ SLクラス (R231)
255/45R17 98W FR ContiSportContact 5 SSR * 48,700 トヨタ スープラ (R) / BMW Z4 (R)
17
50 205/50ZR17 93W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 20,200
205/50R17 93W XL FR UltraContact UC7 22,700 新製品
205/50R17 93W XL FR UltraContact UC6 22,100
205/50R17 93Y XL FR PremiumContact 6 27,800
205/50R17 89Y ContiPremiumContact 2 SSR * 34,000 BMW 1シリーズ (F20)
205/50R17 93V XL FR ContiEcoContact 5 ContiSeal 31,100 フォルクスワーゲン パサート
215/50R17 95V XL FR AllSeasonContact 28,600 新製品
215/50ZR17 95W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 20,800
215/50R17 91V FR UltraContact UC6 22,800
215/50R17 91W FR UltraContact UC6 22,800
215/50R17 95Y XL FR PremiumContact 7 31,100 新製品
215/50R17 95Y XL FR PremiumContact 6 30,600
225/50ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 23,900
225/50R17 98W XL FR UltraContact UC7 26,100 新製品
225/50R17 98W XL FR UltraContact UC6 25,400
225/50R17 98V XL FR UltraContact UC6 ContiSeal 27,500 新製品  ※シール材つきタイヤになります
225/50R17 94W FR ContiSportContact 5 SSR * 38,500 BMW 3シリーズ (F30)
225/50R17 94W FR ContiSportContact 5 SSR * 38,500 トヨタ スープラ (F) / BMW Z4 (F)
225/50R17 94W ContiSportContact 5 MO 36,700 メルセデス・ベンツ Cクラス (W205)
225/50R17 94W ContiSportContact 5 SSR MOE 38,500 メルセデス・ベンツ Cクラス (W205)
225/50R17 94W FR ContiSportContact 5 AO 36,700 アウディ TT
225/50R17 98Y XL FR ContiSportContact 5 AO 36,700 アウディ A4
225/50R17 98Y XL FR PremiumContact 7 32,700 新製品
225/50R17 98Y XL FR PremiumContact 6 32,100
225/50R17 98H XL FR ContiPremiumContact 2 34,700 フォルクスワーゲン シャラン
225/50R17 98V XL FR ContiPremiumContact 2 ContiSeal 38,700 フォルクスワーゲン シャラン
225/50R17 98H XL FR ContiPremiumContact 2 ContiSeal 38,700 フォルクスワーゲン シャラン
225/50R17 98Y XL EcoContact 6 * 36,700 BMW 3シリーズ (G20)
225/50R17 94Y EcoContact 6 SSR MOE 36,700 メルセデス・ベンツ Cクラス (W206)
235/50R17 96W FR UltraContact UC7 26,900 新製品
235/50R17 96W FR UltraContact UC6 26,200
245/50ZR17 99W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 32,500
17
55 205/55R17 95V XL AllSeasonContact 24,000 新製品
205/55R17 91V FR UltraContact UC7 18,900 新製品
205/55R17 91W ContiPremiumContact 5 * SSR 34,300 BMW 2シリーズ (F45)
205/55R17 91V FR ContiPremiumContact 2 * 29,900 BMW ミニ クロスオーバー (R60)
205/55R17 91V ContiPremiumContact 2 SSR * 35,100 BMW ミニ クロスオーバー (R60)
205/55R17 91W EcoContact 6 MO 27,500 メルセデス・ベンツ Aクラス / Cクラス
205/55R17 95H XL FR EcoContact 6 27,500 ルノー カングー
205/55R17 91V ContiEcoContact 5 26,100 フォルクスワーゲン ポロ クロスオーバー
205/55R17 95V XL FR ContiEcoContact 5 J 26,100 ジャガー X760
215/55R17 98V XL AllSeasonContact 24,100 新製品
215/55ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 18,800
215/55R17 94W FR UltraContact UC7 20,200 新製品
215/55R17 94W FR UltraContact UC6 19,500
215/55R17 94W FR UltraContact UC6 ContiSeal 22,500 新製品  ※シール材つきタイヤになります
215/55R17 94V FR PremiumContact 7 27,100 新製品
215/55R17 94V PremiumContact 6 26,600
215/55R17 94V ContiPremiumContact 5 32,200 フォルクスワーゲン トゥーラン
215/55R17 94V ContiPremiumContact 5 ContiSeal 36,100 フォルクスワーゲン トゥーラン
215/55R17 94W ContiPremiumContact 5 32,200 フォルクスワーゲン パサート
215/55R17 94W ContiPremiumContact 5 ContiSeal 36,100 フォルクスワーゲン パサート
215/55R17 94V EcoContact 6 25,300
215/55R17 94V EcoContact 6 AO 27,100 アウディ Q2
215/55R17 94V ContiEcoContact 5 25,500 スズキ SX4
215/55R17 94V ContiEcoContact 5 ContiSeal 29,800 フォルクスワーゲン パサート
225/55ZR17 97W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 20,100
225/55R17 101W XL FR UltraContact UC7 22,400 新製品
225/55R17 101W XL FR UltraContact UC6 21,800
225/55R17 101W XL FR UltraContact UC6 ContiSeal 25,000 新製品  ※シール材つきタイヤになります
225/55R17 97W PremiumContact 6 SSR * 39,100 BMW 1シリーズ クロススポーツ
225/55R17 101W XL ContiPremiumContact 5 J 33,200 ジャガー XF (X260)
225/55R17 97Y ContiPremiumContact 5 * MO 33,200 BMW 5シリーズ / メルセデス・ベンツ Eクラス
225/55R17 97W ContiPremiumContact 5 ContiSeal 37,300 フォルクスワーゲン パサート
225/55R17 97W ContiPremiumContact 5 * 33,200 BMW ミニ カントリーマン
225/55R17 97W EcoContact 6 * 33,200 BMW ミニ カントリーマン (F60)
225/55R17 101Y XL FR EcoContact 6 I * 33,200 BMW 4シリーズ (G26)
225/55R17 101Y XL FR EcoContact 6 I * 33,200 BMW 4シリーズ (G26)
225/55R17 101V XL ContiEcoContact 5 J 29,800 ジャガー
225/55R17 101V RF ContiVanContact 200 32,900 メルセデス・ベンツ Vクラス
235/55ZR17 99W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 26,800
235/55R17 99V FR UltraContact UC6 SUV 28,100
235/55R17 99V ContiPremiumContact 5 AO 34,900 アウディ Q3
235/55R17 99V FR CrossContact LX Sport 31,000 ボルボ XC70
17
60 215/60R17 96H AllSeasonContact 22,300 新製品
215/60R17 96H FR UltraContact UC6 SUV 22,200
215/60R17 96H EcoContact 6 24,500 ルノー キャプチャー
215/60R17 96H EcoContact 6 Q 24,500 プジョー 2008
215/60R17 96V ContiEcoContact 5 MO 24,500 メルセデス・ベンツ GLAクラス (X156)
225/60R17 103V XL AllSeasonContact 23,500 新製品
225/60R17 99V FR ComfortContact CC7 20,500 新製品
225/60R17 99V FR UltraContact UC6 SUV 26,000
225/60R17 99V ContiPremiumContact 5 SUV 24,500
225/60R17 99H CrossContact LX Sport 30,300 ルノーコレオス
235/60R17 102V FR PremiumContact 6 VOL 34,600 ボルボ XC40
65 215/65R17 99V EcoContact 6 AO 24,200 アウディ Q3
215/65R17 99V EcoContact 6 AO1 24,200 アウディ Q3 PHEV
215/65R17 99V ContiEcoContact 5 27,100 フォルクスワーゲン ティグアン
225/65R17 106V XL AllSeasonContact 26,600 新製品
225/65R17 102V FR UltraContact UC6 SUV 22,200
235/65R17 108V XL FR UltraContact UC6 SUV 25,200
235/65R17 108V XL FR CrossContact UHP N0 30,300 ポルシェ カイエン
235/65R17 108V XL FR CrossContact LX Sport LR 30,300 ランドローバー ディスカバリー スポーツ (L550)
235/65R17 104V FR ML 4x4Contact MO 30,300 メルセデス・ベンツ ML350 (W164)
245/65R17 111H XL FR UltraContact UC6 SUV 26,700
70 T155/70R17 110M sContact 25,700 メルセデス・ベンツ Eクラス (W211)
235/70R17 111H XL 4x4Contact 31,600 ランドローバー ディスカバリー3 (L319)
80 T125/80R17 99M sContact 25,600 メルセデス・ベンツ Cクラス / ボルボ XC60
T135/80R17 102M sContact 22,400 BMW 5シリーズ (E60)
T165/80R17 104M sContact 24,200 ジープ コンパス

※ ContiSealとは、5mm以下の釘などの突起物でエア漏れ・パンクなどの事態に、内部のシール材でエア漏れを防ぐ工夫がされたタイヤ
※ ContiSilentとは、タイヤ内部に発泡ウレタン層を貼り付けてロードノイズを低減、車内に入る不快な騒音を低減したタイヤ技術

記号表記 Q R S T H V W Y ZR (Y)

速度 km/h
160 170 180 190 210 240 270 300 240超 300超
Y、W、V、H、S、T、R、Lは速度記号を表します。




【タイヤ交換関連の作業工賃】

サイズ タイヤ&ホイール
組み替え・バランス
車両への脱着 廃タイヤ処理料 チューブレスゴムバルブ
(金属バルブパッキン660円)
4本交換時の合計 RFT追加料金
軽自動車 \880〜\1,100 \0 \440 \275 6,380〜\7,260 +6,600
4本の総計 
12,980〜13,860
乗用車
〜17インチ
\1,100 \0 \440 \275 \7,260 +6,600
4本の総計 13,860
乗用車
18インチ
\1,650 \0 \440 \275 \9,460 +6,600
4本の総計 16,060
乗用車
19〜20インチ
\2,200 \0 \440 \275 \11,660 +8,800
4本の総計 20,460
乗用車
21インチ〜
\2,750 \0 \440 \275 \13,860 +11,000
4本の総計 24,860

SUV&4×4車の場合
SUV&4*4タイプ
〜16インチ
1,650〜\2,750 \0 \550 \275 9,900〜\14,300
SUV&4*4タイプ
17〜18インチ
\2,200 \0 \550 \275 \12,100 +8,800
4本の総計 20,900
SUV&4*4タイプ
19〜20インチ
\2,750 \0 \550 \275 \14,300 +11,000
4本の総計 25,300
SUV&4*4タイプ
21〜22インチ
\3,300 \0 \550 \275 \16,500
この価格は、基本作業料金となります。
特種車両やホイール、タイヤサイズまたはライトトラックに関しては、料金が変わります。
ランフラットタイヤの作業料金は、別途費用がかかります。
すべて消費税込みの価格となります。

タイヤの見積もり、お問い合わせ
メールでは、 arroba@poppy.ocn.ne.jp
電話では、 045-942-8999 

アローバの
はコチラ