Continental Tire
コンチネンタル タイヤ





2024年3月  新 価 格 (2024.3.20)



  必要とするタイヤは、
17インチ
ですね!
 


乗 用 車 用  S U V 用 ランフラットタイヤ 純正OEマーク付き
乗用車用もSUV用も、そして、ランフラットタイヤや車種別承認タイヤなど、
下のサイズ一覧表にすべて掲載されています。
 



 それでは、次に
 「
偏平率(へんぺいりつ)」を選択してください .  


偏平率
「40」
偏平率
「45」
偏平率
「50」
偏平率
「55」
 
偏平率
「60」〜「65」




17 インチ
偏平率 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80
インチ 偏平率 タイヤサイズ & パターン アローバ
販売価格

(一本・税込み)
純正装着
OEマーク
17 40 195/40R17 81V XL FR ContiSportContact 3 # 30,400 フォルクスワーゲン up !
205/40R17 84W XL FR AllSeasonContact 2 29,600
205/40R17 84W XL FR MaxContact MC6 28,300
215/40R17 87Y XL FR PremiumContact 6 32,700
215/40R17 87V XL FR ContiPremiumContact 2 38,900 フォルクスワーゲン クロスポロ
215/40R17 87W XL FR ContiPremiumContact 2 AO 38,900 アウディ A1
215/40R17 87V XL EcoContact 6 29,800
245/40ZR17 91W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 28,800
245/40R17 95W XL FR MaxContact MC6 # 31,100
245/40R17 91W FR ContiSportContact 5 MO 42,900 メルセデス・ベンツ SLKクラス (R172) (R)
245/40R17 91Y FR ContiSportContact 5 MO 42,900 メルセデス・ベンツ Cクラス (W204) (R)
255/40ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 31,400
17 45 195/45R17 81W FR ContiSportContact 5 33,100 スズキ スイフト
205/45R17 88W XL FR AllSeasonContact 2 29,200
205/45ZR17 88W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 22,600
205/45R17 88W XL FR MaxContact MC6 24,800
205/45R17 84W ContiSportContact 3 SSR * 38,200 BMW ミニ (R56)
205/45R17 88H XL EcoContact 6 31,900 ルノー クリオ
215/45R17 91W XL FR AllSeasonContact 28,900
215/45ZR17 91W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 19,600
215/45R17 91W XL FR UltraContact UC7 22,600
215/45R17 91W XL FR MaxContact MC6 24,800
215/45R17 91W XL FR ContiSportContact 5 34,500 フォルクスワーゲン ポロ
215/45R17 91Y XL FR PremiumContact 6 32,200
225/45R17 94Y XL FR AllSeasonContact 2 32,200
225/45R17 94T XL FR NorthContact NC6 38,600
225/45R17 94T XL FR VikingContact 7 43,100
225/45ZR17 91W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 21,600
225/45R17 94W XL FR UltraContact UC7 27,000
225/45R17 94W XL FR MaxContact MC6 # 27,300
225/45R17 91W FR ContiSportContact 5 SSR MOE 41,300 メルセデス・ベンツ Aクラス (W176) / Bクラス (W246)
225/45R17 91W FR ContiSportContact 5 MO 38,300 メルセデス・ベンツ SLKクラス (R172) (F)
225/45R17 91Y FR ContiSportContact 5 MO 38,300 メルセデス・ベンツ Cクラス (W204) (F)
225/45R17 91Y FR ContiSportContact 5 AO 38,300 アウディ A3
225/45R17 94Y XL FR PremiumContact 7 31,100
225/45R17 91V ContiEcoContact 5 AO 32,200 アウディ A3
235/45R17 97T XL FR VikingContact 7 45,700 ※DOT 2022年製造品
235/45ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 24,000
235/45R17 97W XL FR UltraContact UC7 27,800
235/45R17 97W XL FR UltraContact UC6 ContiSeal # 32,200 ※シール材つきタイヤになります
235/45R17 97W XL FR MaxContact MC6 29,100
235/45R17 94W FR ContiSportContact 5 ContiSeal 43,900 フォルクスワーゲン パサート
245/45R17 99T XL FR VikingContact 7 47,900
245/45ZR17 99Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 31,200
245/45R17 95W FR UltraContact UC7 34,400
245/45R17 95W FR UltraContact UC6 # 33,400
245/45R17 99W XL FR MaxContact MC6 34,900
245/45R17 99Y XL FR ContiSportContact 5 MO 45,600 メルセデス・ベンツ CLSクラス (C218)
245/45R17 95W FR ContiSportContact 5 MO 45,600 メルセデス・ベンツ Eクラス (W212)
245/45R17 95Y FR ContiSportContact 5 AO 45,600 アウディ TT
255/45R17 98W FR UltraContact UC7 42,500
255/45R17 98W FR UltraContact UC6 # 41,300
255/45R17 98Y FR ContiSportContact 5 MO 46,900 メルセデス・ベンツ SLクラス (R231)
255/45R17 98W FR ContiSportContact 5 SSR * 50,600 BMW Z4 (G29) (R)
255/45R17 98W FR ContiSportContact 5 SSR * # 50,600 トヨタ スープラ (R) / BMW Z4 (R)
17 50 205/50R17 93W XL FR AllSeasonContact 2 28,000
205/50R17 93T XL FR NorthContact NC6 33,700
205/50R17 93T XL FR VikingContact 7 38,300
205/50ZR17 93W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 21,100
205/50R17 93W XL FR UltraContact UC7 23,600
205/50R17 93Y XL FR PremiumContact 6 28,900
205/50R17 89Y ContiPremiumContact 2 SSR * 34,000 BMW 1シリーズ (F20)
205/50R17 93V XL FR ContiEcoContact 5 ContiSeal 32,300 フォルクスワーゲン パサート
215/50R17 95T XL FR NorthContact NC6 38,600
215/50R17 95T XL FR VikingContact 7 43,500
215/50R17 95V XL FR AllSeasonContact 29,700
215/50ZR17 95W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS 21,700
215/50R17 95Y XL FR PremiumContact 7 30,500
225/50R17 98Y XL FR AllSeasonContact 2 31,500
225/50R17 98T XL FR NorthContact NC6 41,500
225/50R17 98T XL FR VikingContact 7 44,200
225/50ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 24,200
225/50R17 98W XL FR UltraContact UC7 27,100
225/50R17 94W FR ContiSportContact 5 SSR * 40,000 BMW Z4 (G29)
225/50R17 94W ContiSportContact 5 MO 38,200 メルセデス・ベンツ Cクラス (W205)
225/50R17 94W ContiSportContact 5 SSR MOE 40,000 メルセデス・ベンツ Cクラス (W205)
225/50R17 94W FR ContiSportContact 5 AO 38,200 アウディ TT
225/50R17 98Y XL FR ContiSportContact 5 AO 38,200 アウディ A4
225/50R17 98Y XL FR PremiumContact 7 32,100
225/50R17 98H XL FR ContiPremiumContact 2 34,700 フォルクスワーゲン シャラン
225/50R17 98V XL FR ContiPremiumContact 2 ContiSeal 36,200 フォルクスワーゲン シャラン
225/50R17 98H XL FR ContiPremiumContact 2 ContiSeal 36,200 フォルクスワーゲン シャラン
225/50R17 98Y XL EcoContact 6 * 35,600 BMW 3シリーズ (G20)
225/50R17 98Y XL EcoContact 6 * 35,600 BMW 3シリーズ (G20)
225/50R17 94Y EcoContact 6 SSR MOE 38,200 メルセデス・ベンツ Cクラス (W206)
235/50R17 96W FR UltraContact UC7 28,000
245/50ZR17 99W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 33,900
17 55 205/55R17 95V XL AllSeasonContact 2 26,100
205/55R17 95V XL AllSeasonContact 24,900
205/55R17 91V FR UltraContact UC7 19,700
205/55R17 91W ContiPremiumContact 5 * SSR 32,100 BMW 2シリーズ (F45)
205/55R17 91V EcoContact 6 27,600
205/55R17 91W EcoContact 6 MO 28,600 メルセデス・ベンツ Aクラス / Cクラス
205/55R17 95H XL FR EcoContact 6 28,600 ルノー カングー
205/55R17 91V ContiEcoContact 5 27,100 フォルクスワーゲン ポロ クロスオーバー
205/55R17 95V XL FR ContiEcoContact 5 J 27,100 ジャガー X760
215/55R17 98W XL AllSeasonContact 2 27,000
215/55R17 98T XL NorthContact NC6 36,900
215/55R17 98T XL VikingContact 7 39,800 ※DOT 2022年製造品
215/55R17 98V XL AllSeasonContact 25,100
215/55ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 19,600
215/55R17 94W FR UltraContact UC7 21,000
215/55R17 94W FR UltraContact UC6 ContiSeal # 23,400 ※シール材つきタイヤになります
215/55R17 94V FR PremiumContact 7 27,100
215/55R17 94V PremiumContact 6 26,600
215/55R17 94V ContiPremiumContact 5 32,200 フォルクスワーゲン トゥーラン
215/55R17 94V ContiPremiumContact 5 ContiSeal 33,400 フォルクスワーゲン トゥーラン
215/55R17 94W ContiPremiumContact 5 32,200 フォルクスワーゲン パサート
215/55R17 94W ContiPremiumContact 5 ContiSeal 36,100 フォルクスワーゲン パサート
215/55R17 94V EcoContact 6 26,300
215/55R17 94V EcoContact 6 AO 28,100 アウディ Q2
215/55R17 94V ContiEcoContact 5 # 26,600 スズキ SX4
215/55R17 94V ContiEcoContact 5 ContiSeal 31,000 フォルクスワーゲン パサート
225/55R17 101W XL AllSeasonContact 2 30,800
225/55R17 97T NorthContact NC6 39,500
225/55R17 101T XL VikingContact 7 44,100
225/55ZR17 97W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 21,100
225/55R17 101W XL FR UltraContact UC7 23,300
225/55R17 101W XL FR UltraContact UC6 ContiSeal # 26,000 ※シール材つきタイヤになります
225/55R17 97W PremiumContact 6 SSR * 34,700 BMW 1シリーズ クロススポーツ
225/55R17 101W XL ContiPremiumContact 5 J 32,200 ジャガー XF (X260)
225/55R17 97Y ContiPremiumContact 5 *MO 32,200 BMW 5シリーズ / メルセデス・ベンツ Eクラス
225/55R17 97W ContiPremiumContact 5 ContiSeal 34,700 フォルクスワーゲン パサート
225/55R17 97W ContiPremiumContact 5 * 32,200 BMW ミニ カントリーマン
225/55R17 97W EcoContact 6 * 32,200 BMW ミニ カントリーマン (F60)
225/55R17 101Y XL FR EcoContact 6 I* 32,200 BMW 4シリーズ (G26)
225/55R17 101Y XL FR EcoContact 6 I* 32,200 BMW 4シリーズ (G26)
225/55R17 101V XL ContiEcoContact 5 J 31,000 ジャガー
225/55R17 101V RF ContiVanContact 200 34,200 メルセデス・ベンツ Vクラス
235/55R17 103T XL VikingContact 7 44,500 ※DOT 2022年製造品
235/55ZR17 99W FR ExtremeContact DWS06 PLUS 25,500
235/55R17 99V FR UltraContact UC6 SUV # 29,200
235/55R17 99V ContiPremiumContact 5 AO 36,300 アウディ Q3
235/55R17 99V FR CrossContact LX Sport 32,200 ボルボ XC70
17 60 215/60R17 100V XL AllSeasonContact 2 24,100
215/60R17 96T NorthContact NC6 31,200
215/60R17 96H AllSeasonContact 23,200
215/60R17 96H FR UltraContact UC6 SUV 23,100
215/60R17 96H EcoContact 6 25,500 ルノー キャプチャー
215/60R17 96H EcoContact 6 Q 25,500 プジョー 2008
215/60R17 96V ContiEcoContact 5 MO 25,500 メルセデス・ベンツ GLAクラス (X156)
225/60R17 99T FR NorthContact NC6 29,800
225/60R17 103T XL FR VikingContact 7 33,500 ※DOT 2022年製造品
225/60R17 103V XL AllSeasonContact 24,500
225/60R17 99V FR ComfortContact CC7 # 21,400
225/60R17 99V FR UltraContact UC6 SUV # 27,000
225/60R17 99H CrossContact LX Sport 31,500 ルノーコレオス
235/60R17 106T XL FR VikingContact 7 37,800
235/60R17 102V FR PremiumContact 6 VOL # 30,900 ボルボ XC40
65 215/65R17 103V XL AllSeasonContact 2 23,400
215/65R17 99T FR NorthContact NC6 32,000
215/65R17 99V EcoContact 6 AO 25,200 アウディ Q3
215/65R17 99V EcoContact 6 AO1 25,200 アウディ Q3 PHEV
215/65R17 99V EcoContact 6 25,200 フォルクスワーゲン ティグアン
215/65R17 99V ContiEcoContact 5 28,200 フォルクスワーゲン ティグアン
225/65R17 106V XL AllSeasonContact 2 28,100
225/65R17 102T FR NorthContact NC6 27,400
225/65R17 106T XL FR VikingContact 7 28,600
225/65R17 106V XL AllSeasonContact 27,600
225/65R17 102V FR UltraContact UC6 SUV # 23,100
235/65R17 108V XL AllSeasonContact 2 33,600
235/65R17 108T XL FR NorthContact NC6 27,600
235/65R17 108T XL FR VikingContact 7 30,200 ※DOT 2022年製造品
235/65R17 108V XL FR UltraContact UC6 SUV # 26,200
235/65R17 108V XL FR CrossContact UHP N0 # 31,500 ポルシェ カイエン
235/65R17 108V XL FR CrossContact LX Sport LR 31,500 ランドローバー ディスカバリー スポーツ (L550)
245/65R17 111H XL FR UltraContact UC6 SUV # 27,800
265/65R17 116T XL FR NorthContact NC6 32,700
70 T155/70R17 110M sContact 26,700 メルセデス・ベンツ Eクラス (W211)
235/70R17 111H XL 4x4Contact 32,800 ランドローバー ディスカバリー3 (L319)
80 T125/80R17 99M sContact 26,600 メルセデス・ベンツ Cクラス / ボルボ XC60
T135/80R17 102M sContact 23,300 BMW 5シリーズ (E60)
T165/80R17 104M sContact 25,200 ジープ コンパス
 
※ ContiSealとは、5mm以下の釘などの突起物でエア漏れ・パンクなどの事態に、内部のシール材でエア漏れを防ぐ工夫がされたタイヤ
※ ContiSilentとは、タイヤ内部に発泡ウレタン層を貼り付けてロードノイズを低減、車内に入る不快な騒音を低減したタイヤ技術

記号表記 Q R S T H V W Y ZR (Y)

速度 km/h
160 170 180 190 210 240 270 300 240超 300超
Y、W、V、H、S、T、R、Lは速度記号を表します。





【タイヤ交換関連の作業工賃】

サイズ タイヤ&ホイール
組み替え・バランス
車両への脱着 廃タイヤ処理料 チューブレスゴムバルブ
(金属バルブパッキン660円)
4本交換時の合計 RFT追加料金
軽自動車 \880〜\1,100 \0 \440 \275 6,380〜\7,260 +6,600
4本の総計 
12,980〜13,860
乗用車
〜17インチ
\1,100 \0 \440 \275 \7,260 +6,600
4本の総計 13,860
乗用車
18インチ
\1,650 \0 \440 \275 \9,460 +6,600
4本の総計 16,060
乗用車
19〜20インチ
\2,200 \0 \440 \275 \11,660 +8,800
4本の総計 20,460
乗用車
21インチ〜
\2,750 \0 \440 \275 \13,860 +11,000
4本の総計 24,860

SUV&4×4車の場合
SUV&4*4タイプ
〜16インチ
1,650〜\2,750 \0 \550 \275 9,900〜\14,300
SUV&4*4タイプ
17〜18インチ
\2,200 \0 \550 \275 \12,100 +8,800
4本の総計 20,900
SUV&4*4タイプ
19〜20インチ
\2,750 \0 \550 \275 \14,300 +11,000
4本の総計 25,300
SUV&4*4タイプ
21〜22インチ
\3,300 \0 \550 \275 \16,500
この価格は、基本作業料金となります。
特種車両やホイール、タイヤサイズまたはライトトラックに関しては、料金が変わります。
ランフラットタイヤの作業料金は、別途費用がかかります。
すべて消費税込みの価格となります。

タイヤの見積もり、お問い合わせ
メールでは、 arroba@poppy.ocn.ne.jp
電話では、 045-942-8999 

アローバの
はコチラ