| 19 インチ 偏平率 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80
 | 
            
              | インチ | 偏平率 | タイヤサイズ & パターン | アローバ 販売価格
 (一本・税込み)
 | 純正装着 OEマーク
 | 
            
              | 19 | 25 | 315/25ZR19 (98Y) XL FR SportContact 6 | 80,900 |  | 
            
              | 30 | 255/30ZR19 (91Y) XL FR ContiSportContact 5P MO | 66,000 | メルセデス・ベンツ C63AMG (W204) (R) | 
            
              | 255/30ZR19 91Y XL FR ContiSportContact 5P RO2 | 63,300 | アウディ RS3 (R) | 
            
              | 265/30ZR19 93Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 32,100 |  | 
            
              | 265/30ZR19 (93Y) XL FR SportContact 7 | 67,200 |  | 
            
              | 275/30ZR19 96Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 33,400 |  | 
            
              | 275/30ZR19 (96Y) XL FR SportContact 7 | 71,000 |  | 
            
              | 285/30ZR19 98Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 43,600 |  | 
            
              | 285/30R19 98Y XL FR ContiSportContact 5P SSR MOE | 85,700 | メルセデス・ベンツ SL63AMG (R231) (R) | 
            
              | 285/30ZR19 (98Y) XL FR ContiSportContact 5P MO | 79,100 | メルセデス・ベンツ E63AMG (W212) (R) / CLS63AMG (C218) (R) | 
            
              | 295/30ZR19 (100Y) XL FR SportContact 7 | 74,900 |  | 
            
              |  | 
            
              | 19 | 35 | 225/35ZR19 (88Y) XL FR SportContact 7 | 52,100 |  | 
            
              | 225/35ZR19 88Y XL FR ContiSportContact 5P RO2 | 57,400 | アウディ RS3 (F) | 
            
              | 235/35R19 91T XL FR VikingContact 7 | 70,600 |  | 
            
              | 235/35ZR19 91Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 24,800 |  | 
            
              | 235/35R19 91Y XL FR MaxContact MC6 | 42,100 |  | 
            
              | 235/35ZR19 (91Y) XL FR SportContact 7 | 50,900 |  | 
            
              | 235/35R19 91Y XL FR SportContact 6 * | 52,900 | BMW 1シリーズ (F40) | 
            
              | 235/35R19 91Y XL FR SportContact 6 * | 52,900 | BMW 1シリーズ (F40) | 
            
              | 235/35ZR19 91Y XL FR ContiSportContact 5P RO2 | 52,900 | アウディ RS3 (F) | 
            
              | 235/35R19 91Y XL FR ContiSportContact 5P AO | 52,900 | アウディ A3 | 
            
              | 235/35ZR19 (91Y) XL FR ContiSportContact 5P RO1 | 52,900 | アウディ R8 (F) | 
            
              | 235/35ZR19 (91Y) XL FR ContiSportContact 5P MO | 52,900 | メルセデス・ベンツ C63AMG (W204) (F) | 
            
              | 245/35ZR19 93Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 25,300 |  | 
            
              | 245/35ZR19 (93Y) XL FR SportContact 7 | 56,200 |  | 
            
              | 245/35ZR19 93Y XL FR SportContact 6 MO1 | 57,300 | メルセデス・ベンツ GLA43AMG | 
            
              | 245/35ZR19 (93Y) XL FR SportContact 6 RO1 | 57,300 | アウディ R8 (F) | 
            
              | 245/35R19 93Y XL FR SportContact 6 RO2 | 57,300 | アウディ A4 | 
            
              | 245/35R19 93Y XL FR SportContact 6 AO | 57,300 | アウディ TT | 
            
              | 245/35R19 93Y XL FR ContiSportContact 5 SSR MOE | 61,400 | メルセデス・ベンツ Cクラス (W205) (R) | 
            
              | 255/35R19 96T XL FR VikingContact 7 | 71,500 |  | 
            
              | 255/35ZR19 96Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 31,500 |  | 
            
              | 255/35ZR19 (96Y) XL FR SportContact 7 | 63,300 |  | 
            
              | 255/35ZR19 (96Y) XL FR SportContact 6 * | 63,400 | BMW Z4 (G29) | 
            
              | 255/35R19 96Y XL FR SportContact 6 RO1 | 70,400 | アウディ A4 / A5 | 
            
              | 255/35R19 96Y XL FR ContiSportContact 5P SSR MOE | 74,300 | メルセデス・ベンツ SL63AMG (R231) (F) | 
            
              | 255/35ZR19 (96Y) XL FR ContiSportContact 5P AO | 64,500 | アウディ A5 / S5 | 
            
              | 255/35ZR19 (92Y) FR ContiSportContact 5P * | 64,500 | BMW M3 (F8X) (F) | 
            
              | 255/35ZR19 (96Y) XL FR ContiSportContact 5P MO | 64,500 | メルセデス・ベンツ E63AMG (W212) (F) / CLS63AMG (C218) (F) / SL63AMG (R231) (F) | 
            
              | 255/35ZR19 96Y XL FR ContiSportContact 5P MO | 64,500 | メルセデス・ベンツ C クラスAMG (W205) (R) | 
            
              | 255/35R19 92Y FR ContiSportContact 5 SSR * | 74,300 | BMW 3シリーズ (F30) (R) | 
            
              | 255/35R19 96Y XL FR ContiSportContact 5 SSR MOE | 74,300 | メルセデス・ベンツ Cクラス (W205) (R) | 
            
              | 265/35ZR19 98Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 38,100 |  | 
            
              | 265/35ZR19 (98Y) XL FR SportContact 7 | 64,700 |  | 
            
              | 265/35ZR19 (98Y) XL FR SportContact 6 MO | 66,200 | メルセデス・ベンツ AMG GT (C190) (F) | 
            
              | 265/35ZR19 (98Y) XL FR SportContact 6 AO ContiSilent | 74,000 | アウディ RS4 | 
            
              | 275/35R19 100T XL FR NorthContact NC6 SSR | 69,400 |  | 
            
              | 275/35ZR19 100Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 31,900 |  | 
            
              | 275/35R19 100Y XL FR MaxContact MC6 SSR | 59,500 |  | 
            
              | 275/35ZR19 (100Y) XL FR SportContact 7 | 66,400 |  | 
            
              | 275/35ZR19 (100Y) XL FR SportContact 6 * | 66,700 | BMW Z4 (G29) (R) | 
            
              | 275/35ZR19 (100Y) XL FR ContiSportContact 5P * | 71,500 | BMW M3 (F8X) (R) | 
            
              | 275/35R19 100Y XL EcoContact 6 MO | 63,000 | メルセデス・ベンツ Eクラス (W213) (R) | 
            
              | 285/35ZR19 99Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 40,300 |  | 
            
              | 285/35ZR19 (103Y) XL FR SportContact 6 * | 69,600 | BMW M3 (R) | 
            
              | 285/35ZR19 (103Y) XL FR SportContact 6 * | 69,600 | BMW M3 (R) | 
            
              | 295/35ZR19 (104Y) XL FR SportContact 6 RO1 | 82,300 | アウディ R8 (R) | 
            
              |  | 
            
              | 19 | 40 | 225/40ZR19 93Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 24,500 |  | 
            
              | 225/40ZR19 (93Y) XL FR SportContact 7 | 54,300 |  | 
            
              | 225/40ZR19 93Y XL FR ContiSportContact 5P MO | 55,400 | メルセデス・ベンツ C クラスAMG (W205) (F) | 
            
              | 225/40R19 89Y FR ContiSportContact 5 SSR * | 63,800 | BMW 3シリーズ (F30) (F) | 
            
              | 225/40R19 93Y XL FR ContiSportContact 5 SSR MOE | 63,800 | メルセデス・ベンツ Cクラス (W205) (F) | 
            
              | 235/40R19 96T XL FR VikingContact 7 | 63,500 |  | 
            
              | 235/40ZR19 96W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 27,100 |  | 
            
              | 235/40ZR19 (96Y) XL FR SportContact 7 | 51,200 |  | 
            
              | 235/40R19 96Y XL FR ContiSportContact 5 | 55,300 | フォルクスワーゲン T-ROC | 
            
              | 235/40R19 96Y XL FR PremiumContact 6 | 46,000 |  | 
            
              | 235/40R19 96W XL FR PremiumContact 6 VOL | 47,800 | ボルボ V60 | 
            
              | 235/40R19 96W XL FR PremiumContact 6 VOL ContiSilent | 52,600 | ボルボ V60 / S60 | 
            
              | 245/40R19 98Y XL FR AllSeasonContact 2 | 44,700 |  | 
            
              | 245/40R19 98T XL FR NorthContact NC6 SSR | 62,500 |  | 
            
              | 245/40R19 98T XL FR VikingContact 7 | 64,700 |  | 
            
              | 245/40R19 98Y XL FR AllSeasonContact | 44,500 |  | 
            
              | 245/40ZR19 98Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 26,100 |  | 
            
              | 245/40R19 98Y XL FR MaxContact MC6 SSR | 45,100 |  | 
            
              | 245/40ZR19 (98Y) XL FR SportContact 7 | 49,500 |  | 
            
              | 245/40R19 98Y XL FR SportContact 6 RO1 | 53,600 | アウディ R8 (F) | 
            
              | 245/40R19 98Y XL FR ContiSportContact 5 *MO | 51,200 | BMW 5シリーズ / メルセデス・ベンツ Eクラス | 
            
              | 245/40R19 98Y XL EcoContact 6 MO | 52,500 | メルセデス・ベンツ Eクラス (W213) (F) | 
            
              | 245/40R19 98H XL FR ProContact GX J | 59,600 |  | 
            
              | 255/40R19 100Y XL FR AllSeasonContact 2 | 46,000 |  | 
            
              | 255/40R19 100T XL FR VikingContact 7 | 67,100 |  | 
            
              | 255/40ZR19 100Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 32,900 |  | 
            
              | 255/40R19 100Y XL FR MaxContact MC6 | 42,500 |  | 
            
              | 255/40ZR19 (100Y) XL FR SportContact 7 | 59,300 |  | 
            
              | 255/40R19 100Y XL FR ContiSportContact 5P AO | 60,400 | アウディ RS / A6 / Q3 | 
            
              | 255/40R19 96W FR ContiSportContact 5 SSR * | 69,500 | BMW 3シリーズ GT (F34) (R) | 
            
              | 255/40R19 100W XL FR ContiSportContact 5 VOL | 60,400 | ボルボ V70 | 
            
              | 255/40R19 100W XL FR ContiSportContact 5 VOL ContiSilent | 65,300 | ボルボ V70 | 
            
              | 255/40ZR19 (100Y) XL FR ContiSportContact 2 MO | 58,500 | メルセデス・ベンツ S63/65AMG (W221) (F) / CL550/CL63AMG (C216) (F) | 
            
              | 275/40ZR19 101Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 31,600 |  | 
            
              | 275/40R19 101Y FR ContiSportContact 5 MO | 65,300 | メルセデス・ベンツ Sクラス (W222) (R) | 
            
              | 275/40R19 101W FR ContiSportContact 3 SSR * | 69,900 | BMW X3 (E83) (R) | 
            
              | 275/40ZR19 (105Y) XL FR ContiSportContact 2 MO | 66,900 | メルセデス・ベンツ S63/65AMG (W221) (R) / CL550/CL63AMG (C216) (R) | 
            
              | 275/40R19 105Y XL FR EcoContact 6 Q *MO | 53,200 | BMW X1 / メルセデス・ベンツ Eクラス (W214) (R) | 
            
              | 285/40ZR19 (103Y) FR ContiSportContact 3 N0 | 74,000 | ポルシェ パナメーラ (R) | 
            
              |  | 
            
              | 19 | 45 | 225/45ZR19 92W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 22,900 |  | 
            
              | 225/45R19 96W XL FR UltraContact UC6 SUV | 26,800 |  | 
            
              | 225/45R19 92W FR ContiSportContact 5 SSR * | 56,400 | BMW 3シリーズ GT (F34) (F) | 
            
              | 225/45R19 92W PremiumContact 6 SSR * | 56,400 | BMW 1シリーズ クロススポーツ | 
            
              | 225/45R19 96W XL EcoContact 6 * | 35,200 | BMW 2シリーズ | 
            
              | 225/45R19 96W XL EcoContact 6 * | 35,200 | BMW 2シリーズ | 
            
              | 225/45R19 96W XL EcoContact 6 SSR * | 39,300 | BMW X2 | 
            
              | 235/45ZR19 (99Y) XL FR SportContact 6 | 47,500 |  | 
            
              | 235/45R19 99V XL FR ContiSportContact 5 SUV | 47,200 | フォード クーガ | 
            
              | 235/45R19 95V FR ContiSportContact 5 SUV SSR MOE | 55,100 | メルセデス・ベンツ GLAクラス (X156) | 
            
              | 235/45R19 99V XL FR PremiumContact 6 VOL | 51,000 | ボルボ V60 | 
            
              | 235/45R19 99V XL FR PremiumContact 6 VOL ContiSilent | 55,100 | ボルボ V60 | 
            
              | 235/45R19 99V XL EcoContact 6 VOL | 49,900 | ボルボ V60 | 
            
              | 245/45R19 102Y XL FR AllSeasonContact 2 | 43,300 |  | 
            
              | 245/45R19 98T FR NorthContact NC6 | 53,000 |  | 
            
              | 245/45R19 102T XL FR VikingContact 7 | 54,200 |  | 
            
              | 245/45ZR19 98Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 26,000 |  | 
            
              | 245/45R19 102Y XL FR MaxContact MC6 | 37,800 |  | 
            
              | 245/45ZR19 (102Y) XL FR SportContact 7 | 52,000 |  | 
            
              | 245/45R19 102Y XL FR ContiSportContact 5 MO1 | 53,100 | メルセデス・ベンツ Vクラス (BR639) | 
            
              | 245/45R19 102Y XL FR ContiSportContact 5 MO | 53,100 | メルセデス・ベンツ Sクラス (W222) (F) | 
            
              | 245/45R19 98W FR ContiSportContact 3 SSR * | 57,700 | BMW X3 (F25) (F) | 
            
              | 245/45R19 98W FR PremiumContact 7 | 42,700 |  | 
            
              | 245/45R19 102Y XL FR PremiumContact 6 MO-V | 56,500 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 
            
              | 245/45R19 102Y XL FR PremiumContact 6 AO | 52,800 | アウディ A6 | 
            
              | 245/45R19 102Y XL FR PremiumContact 6 AO ContiSilent | 57,100 | アウディ A6 | 
            
              | 245/45R19 102Y XL FR EcoContact 6 Q *MO | 50,100 | BMW X1 / メルセデス・ベンツ Eクラス (W214) (F) | 
            
              | 255/45R19 100T FR NorthContact NC6 | 58,000 |  | 
            
              | 255/45R19 104T XL FR VikingContact 7 | 49,500 |  | 
            
              | 255/45ZR19 104W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 34,900 |  | 
            
              | 255/45R19 100Y FR MaxContact MC6 | 38,200 |  | 
            
              | 255/45R19 104Y XL FR ContiSportContact 5 AO | 50,100 | アウディ A8 | 
            
              | 255/45R19 100V FR ContiSportContact 5 SUV ContiSeal | 53,300 | フォルクスワーゲン ティグアン | 
            
              | 255/45ZR19 (100Y) FR ContiSportContact 3 N0 | 50,100 | ポルシェ パナメーラ (F) | 
            
              | 255/45R19 104V XL EcoContact 6 VOL | 52,000 | ボルボ XC40 | 
            
              | 255/45R19 100V FR CrossContact UHP MO | 57,400 | メルセデス・ベンツ MLK (X204) (R) | 
            
              | 275/45R19 108Y XL FR PremiumContact 6 NF0 | 63,200 | ポルシェ タイカン (R) | 
            
              | 275/45R19 108Y XL FR 4x4SportContact N0 | 55,400 | ポルシェ カイエン S / ターボ / フォルクスワーゲン トゥアレグ | 
            
              | 285/45R19 111W XL ContiSportContact 5 SUV SSR * | 74,700 | BMW X5 (F15) (R) | 
            
              |  | 
            
              | 19 | 50 | 235/50R19 99T FR NorthContact NC6 | 43,900 |  | 
            
              | 235/50R19 103T XL FR VikingContact 7 | 55,100 |  | 
            
              | 235/50R19 99V FR UltraContact UC6 SUV | 36,800 |  | 
            
              | 235/50R19 99V PremiumContact 6 VOL | 43,200 | ボルボ XC40 | 
            
              | 235/50R19 99W EcoContact 6 MO | 45,900 | メルセデス・ベンツ GLAクラス (X247) | 
            
              | 235/50R19 103T XL EcoContact 6 MO | 45,900 | メルセデス・ベンツ | 
            
              | 235/50R19 103V XL EcoContact 6 VOL | 45,900 | ボルボ XC40 | 
            
              | 235/50R19 103V XL EcoContact 6 VOL | 45,900 | ボルボ XC40 | 
            
              | 235/50R19 99V FR CrossContact UHP MO | 45,900 | メルセデス・ベンツ MLK (X204) (F) | 
            
              | 245/50R19 105T XL FR NorthContact NC6 SSR | 57,200 |  | 
            
              | 245/50ZR19 105Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 37,000 |  | 
            
              | 255/50R19 107W XL FR AllSeasonContact 2 | 44,400 |  | 
            
              | 255/50R19 107T XL FR VikingContact 7 | 47,100 |  | 
            
              | 255/50ZR19 107W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 37,300 |  | 
            
              | 255/50R19 107W XL FR UltraContact UC6 SUV | 39,800 |  | 
            
              | 255/50R19 103W ML ContiSportContact 5 SUV MO | 52,100 | メルセデス・ベンツ MLクラス (W166) | 
            
              | 255/50R19 107W XL ContiSportContact 5 SUV SSR * | 60,100 | BMW X5 (F15) (F) | 
            
              | 255/50R19 103Y FR ContiSportContact 5 N0 | 52,100 | ポルシェ マカン (R) | 
            
              | 255/50R19 107W XL EcoContact 6 Q MO | 51,200 | メルセデス・ベンツ GLCクラス (X254) | 
            
              | 255/50R19 103V FR ProContact TX N0 | 52,100 | ポルシェ マカン (R) | 
            
              | 255/50R19 103W FR ML CrossContact UHP MO | 48,100 | メルセデス・ベンツ Rクラス (W251) / MLクラス (W164) | 
            
              | 265/50R19 110W XL FR AllSeasonContact 2 | 45,300 |  | 
            
              | 275/50ZR19 (112Y) XL FR ContiSportContact 5 SUV N0 | 53,900 | ポルシェ カイエン (R) | 
            
              | 275/50R19 112W XL FR ML ContiPremiumContact MO | 65,300 | マイバッハ 57 / 62 (W / V240) | 
            
              | 275/50R19 112V XL FR ProContact TX N0 | 53,900 | ポルシェ カイエン (R) | 
            
              |  | 
            
              | 19 | 55 | 225/55R19 99V AllSeasonContact | 37,300 |  | 
            
              | 225/55R19 99V FR UltraContact UC6 SUV | 32,100 |  | 
            
              | 225/55R19 103Y XL FR PremiumContact 6 NF0 | 48,700 | ポルシェ タイカン (F) | 
            
              | 235/55R19 105W XL AllSeasonContact 2 | 40,600 |  | 
            
              | 235/55R19 105T XL FR NorthContact NC6 | 37,600 |  | 
            
              | 235/55R19 105T XL FR VikingContact 7 | 44,300 |  | 
            
              | 235/55ZR19 105W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 31,000 |  | 
            
              | 235/55R19 105V XL FR UltraContact UC6 SUV | 34,700 |  | 
            
              | 235/55R19 101Y FR ContiSportContact 5 N0 | 46,900 | ポルシェ マカン (F) | 
            
              | 235/55R19 105W XL FR ContiSportContact 5 SUV | 40,700 |  | 
            
              | 235/55R19 105V XL FR ContiSportContact 5 SUV | 46,900 | ボルボ XC90 | 
            
              | 235/55R19 101W FR ContiSportContact 5 SUV AO | 46,900 | アウディ Q5 | 
            
              | 235/55R19 105V XL EcoContact 6 VOL | 39,800 | ボルボ XC60 | 
            
              | 235/55R19 105W XL EcoContact 6 Q MO | 38,300 | メルセデス・ベンツ GLCクラス (X254) | 
            
              | 235/55R19 101V FR ProContact TX N0 | 46,900 | ポルシェ マカン (F) | 
            
              | 235/55R19 105W XL FR CrossContact UHP E LR | 37,600 | ランドローバー レンジローバーイヴォーグ | 
            
              | 235/55R19 105W XL FR CrossContact LX Sport LR | 37,600 | ランドローバー ディスカバリー スポーツ (L550) | 
            
              | 235/55R19 105H XL FR CrossContact LX Sport | 37,600 | ボルボ XC90 | 
            
              | 235/55R19 101V FR CrossContact LX Sport AR | 37,600 |  | 
            
              | 235/55R19 101H CrossContact LX Sport SSR MOE | 45,600 |  | 
            
              | 255/55R19 111T XL FR NorthContact NC6 | 41,200 |  | 
            
              | 255/55R19 111W XL FR ContiSportContact 5 J LR | 49,600 | ジャガー F-PACE / ランドローバー | 
            
              | 255/55ZR19 (111Y) XL FR ContiSportContact 5 SUV N0 | 49,600 | ポルシェ カイエン (F) | 
            
              | 255/55R19 111H XL FR PremiumContact 6 AO | 45,400 | アウディ Q6 | 
            
              | 255/55R19 111V XL FR ProContact TX N0 | 49,600 | ポルシェ カイエン (F) | 
            
              | 255/55R19 111W XL FR CrossContact LX Sport J LR | 45,900 | ジャガー & ランドローバー | 
            
              | 265/55R19 113T XL FR VikingContact 7 | 59,100 |  | 
            
              | 275/55R19 111V FR ML 4x4Contact MO | 51,300 | メルセデス・ベンツ G55AMG (W463) | 
            
              | 19 | 65 | 255/65R19 114V XL FR CrossContact RX LR | 41,500 |  | 
            
              | 70 | T125/70R19 100M sContact | 20,000 | アウディ A4 / A5 | 
            
              | 155/70R19 88T XL VikingContact 7 | 28,700 |  | 
            
              | 80 | T155/80R19 114M sContact | 22,300 | BMW | 
            
              | T175/80R19 122M sContact | 26,900 | ランドローバー レンジローバースポーツ | 
            
              | ※ ContiSealとは、5mm以下の釘などの突起物でエア漏れ・パンクなどの事態に、内部のシール材でエア漏れを防ぐ工夫がされたタイヤ
 ※ ContiSilentとは、タイヤ内部に発泡ウレタン層を貼り付けてロードノイズを低減、車内に入る不快な騒音を低減したタイヤ技術
 
 
 
                Y、W、V、H、S、T、R、Lは速度記号を表します。
                  
                    
                      | 記号表記 | Q | R | S | T | H | V | W | Y | ZR | (Y) |  
                      | 速度 km/h
 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | 240超 | 300超 |  
 
 |