その他、色々なメーカーのオールシーズンタイヤも扱っています。 |
クロスクライメート 2 | クロスクライメート 2 SUV | クロスクライメート+/PLUS |
![]() |
![]() |
![]() |
詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック |
|
||
クロスクライメート SUV | クロスクライメート | クロスクライメート キャンピング |
![]() |
![]() |
![]() |
詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック |
インチ | 扁平率 | タイヤの種類 | 商品 コード |
タ イ ヤ サ イ ズ | アローバ 販売価格 (一本/税込み) |
カタログ 掲載 |
OE |
20 | 35 | CROSSCLIMATE 2 | 652963 | 245/35R20 95Y XL | 42,800 | ||
40 | CROSSCLIMATE 2 | 944122 | 255/40R20 101V XL | 42,800 | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 853768 | 255/40R20 101H XL VOL | 51,100 | VOL | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 707371 | 275/40R20 106Y XL | 54,600 | ||||
45 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 098102 | 235/45R20 100H XL VOL | 44,900 | VOL | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 901589 | 245/45R20 103W XL | 45,800 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 396646 | 245/45R20 103V XL | 43,600 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 528199 | 255/45R20 105V XL | 46,500 | ||||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 088103 | 255/45R20 105W XL MGT | 48,800 | MGT | |||
CROSSCLIMATE SUV | 603452 | 255/45R20 105W XL | 44,300 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 085991 | 265/45R20 108Y XL | 49,200 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 047044 | 265/45R20 108Y XL | 46,100 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 717460 | 275/45R20 110H XL VOL | 47,500 | ○ | VOL | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 501558 | 275/45R20 110Y XL | 49,300 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 320613 | 275/45R20 110Y XL | 52,000 | ○ | |||
50 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 876805 | 235/50R20 104W XL | 41,200 | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 674714 | 255/50R20 109Y XL | 43,400 | ||||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 071761 | 265/50R20 111V XL | 46,600 | ||||
19 | 35 | CROSSCLIMATE 2 | 331918 | 235/35R19 91Y XL | 38,200 | ○ | |
CROSSCLIMATE 2 | 568687 | 245/35R19 93Y XL | 40,400 | ○ | |||
CROSSCLIMATE+ | 474748 | 245/35R19 93Y XL | 39,900 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 347166 | 255/35R19 96Y XL | 42,400 | ○ | |||
CROSSCLIMATE+ | 040457 | 255/35R19 96Y XL | 47,400 | ○ | |||
40 | CROSSCLIMATE 2 | 074716 | 225/40R19 93Y XL | 33,600 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 709251 | 235/40R19 96H XL VOL | 38,200 | ○ | VOL | ||
CROSSCLIMATE 2 | 778319 | 235/40R19 96Y XL | 36,300 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 974568 | 245/40R19 98Y XL | 39,200 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 379651 | 255/40R19 100Y XL | 40,400 | ○ | |||
45 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 581433 | 225/45R19 96W XL | 36,200 | |||
CROSSCLIMATE SUV | 439723 | 225/45R19 96W XL | 34,500 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 967128 | 235/45R19 99Y XL | 34,500 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 724414 | 245/45R19 102Y XL | 38,000 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 459774 | 255/45R19 104H XL VOL | 48,000 | VOL | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 318403 | 285/45R19 111W XL | 46,400 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 662870 | 285/45R19 111Y XL | 44,200 | ○ | |||
50 | CROSSCLIMATE 2 | 634682 | 225/50R19 100V XL | 30,200 | |||
CROSSCLIMATE 2 | 843165 | 235/50R19 103V XL VOL | 34,400 | ○ | VOL | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 512452 | 235/50R19 103V XL | 36,900 | ||||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 034974 | 235/50R19 103H XL VOL | 38,700 | VOL | |||
CROSSCLIMATE SUV | 507788 | 235/50R19 103W XL | 35,100 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 149446 | 255/50R19 107Y XL | 40,100 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 973953 | 255/50R19 107Y XL | 41,700 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 380354 | 265/50R19 110W XL | 40,700 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 665209 | 265/50R19 110V XL | 40,600 | ○ | |||
55 | CROSSCLIMATE 2 | 351883 | 205/55R19 97V XL | 27,400 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 345833 | 225/55R19 99V | 32,900 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 399032 | 225/55R19 103W XL | 31,300 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 422091 | 235/55R19 105H XL VOL | 34,200 | ○ | VOL | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 661843 | 235/55R19 105W XL | 35,100 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 386680 | 235/55R19 105W XL | 33,400 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 830937 | 255/55R19 111W XL | 37,000 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 737532 | 255/55R19 111W XL | 39,700 | ○ | |||
CROSSCLIMATE SUV | 424578 | 275/55R19 111V MO | 45,200 | ○ | MO | ||
18 | 35 | CROSSCLIMATE 2 | 837765 | 245/35R18 92Y XL | 39,900 | ○ | |
CROSSCLIMATE+ | 722633 | 245/35R18 92Y XL | 40,400 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 646217 | 255/35R18 94Y XL | 42,300 | ○ | |||
CROSSCLIMATE+ | 243948 | 255/35R18 94Y XL | 42,300 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 564844 | 265/35R18 97Y XL | 44,400 | ○ | |||
40 | CROSSCLIMATE 2 | 363889 | 225/40R18 92Y XL | 31,200 | ○ | ||
CROSSCLIMATE+ ZP | 865202 | 225/40R18 92Y XL ZP | 34,400 | ○ | ZP | ||
CROSSCLIMATE 2 | 223750 | 235/40R18 95Y XL | 32,900 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 894774 | 245/40R18 97Y XL | 38,400 | ○ | |||
45 | CROSSCLIMATE 2 | 608021 | 225/45R18 95Y XL | 29,900 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 897539 | 235/45R18 98Y XL | 31,300 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 217564 | 245/45R18 100Y XL | 33,600 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 162588 | 255/45R18 103Y XL | 36,000 | ○ | |||
50 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 502388 | 215/50R18 92W | 28,200 | |||
CROSSCLIMATE SUV | 421458 | 215/50R18 92W | 26,800 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 932546 | 225/50R18 95W | 29,700 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 398526 | 225/50R18 99W XL | 28,300 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 176368 | 235/50R18 101Y XL | 28,800 | ○ | |||
CROSSCLIMATE SUV | 072413 | 235/50R18 101V XL | 30,400 | ||||
55 | CROSSCLIMATE 2 | 417674 | 215/55R18 99V XL | 25,200 | |||
CROSSCLIMATE SUV | 516105 | 215/55R18 99V XL | 25,600 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 342819 | 225/55R18 98V | 26,100 | ||||
CROSSCLIMATE | 613737 | 225/55R18 102V XL AO | 26,100 | ○ | AO | ||
CROSSCLIMATE SUV | 408567 | 225/55R18 98V | 27,000 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 002638 | 235/55R18 104H XL VOL | 28,800 | ○ | VOL | ||
CROSSCLIMATE 2 | 186611 | 235/55R18 104V XL | 27,400 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 334094 | 235/55R18 104V XL | 28,900 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 195332 | 255/55R18 109W XL | 34,100 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 891682 | 255/55R18 109W XL | 32,400 | ○ | |||
60 | CROSSCLIMATE 2 | 489065 | 195/60R18 96H XL | 20,500 | |||
CROSSCLIMATE 2 | 788226 | 225/60R18 104W XL | 24,600 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 864757 | 225/60R18 104W XL | 27,300 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 675263 | 235/60R18 107H XL VOL | 27,300 | ○ | VOL | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 120886 | 235/60R18 107V XL | 28,600 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 152274 | 235/60R18 107W XL | 26,100 | ○ | |||
CROSSCLIMATE SUV | 400882 | 235/60R18 107V XL MO | 28,800 | ○ | MO | ||
CROSSCLIMATE SUV | 120104 | 235/60R18 103V AO | 28,800 | ○ | AO | ||
CROSSCLIMATE SUV | 073235 | 245/60R18 105H | 32,400 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 665675 | 255/60R18 112V XL | 32,700 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 004397 | 255/60R18 112V XL | 31,200 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 278360 | 265/60R18 110H | 33,200 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 099724 | 265/60R18 114V XL | 31,600 | ○ | |||
65 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 577087 | 235/65R18 110V XL | 30,400 | |||
CROSSCLIMATE SUV | 423851 | 235/65R18 110H XL | 30,600 | ○ | |||
17 | 40 | CROSSCLIMATE 2 | 667776 | 205/40R17 84W XL | 25,500 | ○ | |
CROSSCLIMATE 2 | 324696 | 215/40R17 87W XL | 27,100 | ○ | |||
45 | CROSSCLIMATE 2 | 923292 | 205/45R17 88W XL | 24,300 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 218705 | 215/45R17 91Y XL | 25,800 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 826868 | 225/45R17 94Y XL | 26,700 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 049443 | 235/45R17 97Y XL | 29,500 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 657433 | 245/45R17 99Y XL | 34,700 | ○ | |||
50 | CROSSCLIMATE 2 | 419630 | 205/50R17 93W XL | 23,200 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 826019 | 215/50R17 95W XL | 25,700 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 978908 | 225/50R17 98Y XL | 26,200 | ○ | |||
CROSSCLIMATE+ ZP | 162753 | 225/50R17 98W XL ZP | 29,700 | ZP | |||
55 | CROSSCLIMATE 2 | 846108 | 205/55R17 95V XL | 21,700 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 334245 | 215/55R17 98W XL | 22,400 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 335264 | 225/55R17 101Y XL | 25,600 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 ZP | 401052 | 225/55R17 97Y ZP | 28,200 | ZP | |||
CROSSCLIMATE 2 | 722897 | 235/55R17 103Y XL | 26,000 | ○ | |||
60 | CROSSCLIMATE 2 | 071869 | 215/60R17 100V XL | 20,000 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 438185 | 225/60R17 99V | 21,100 | ○ | |||
CROSSCLIMATE SUV | 392859 | 235/60R17 106V XL | 28,400 | ○ | |||
65 | CROSSCLIMATE 2 | 200967 | 215/65R17 103V XL | 19,400 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 981790 | 225/65R17 106V XL | 23,200 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 380432 | 225/65R17 106V XL | 22,100 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 755078 | 235/65R17 108W XL | 28,200 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 768085 | 235/65R17 108W XL | 26,800 | ○ | |||
CROSSCLIMATE SUV | 940360 | 235/65R17 104V MO | 29,600 | ○ | MO | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 676885 | 245/65R17 111H XL | 29,600 | ||||
CROSSCLIMATE 2 | 014304 | 255/65R17 110H | 23,300 | ||||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 093385 | 265/65R17 112H | 31,200 | ||||
CROSSCLIMATE SUV | 538539 | 265/65R17 112H | 29,700 | ○ | |||
16 | 45 | CROSSCLIMATE 2 | 614479 | 195/45R16 84V XL | 19,500 | ○ | |
CROSSCLIMATE 2 | 271911 | 205/45R16 83H | 22,100 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 246500 | 215/45R16 90V XL | 23,300 | ○ | |||
50 | CROSSCLIMATE 2 | 263828 | 185/50R16 81H | 17,600 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 375539 | 195/50R16 88V XL | 18,500 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 744634 | 205/50R16 87Y | 21,100 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 701910 | 225/50R16 92Y | 22,700 | ○ | |||
55 | CROSSCLIMATE 2 | 131406 | 185/55R16 83V | 16,800 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 631770 | 195/55R16 91V XL | 17,600 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 170766 | 205/55R16 94V XL | 20,200 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 209498 | 215/55R16 97W XL | 21,300 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 300602 | 225/55R16 99W XL | 22,300 | ○ | |||
60 | CROSSCLIMATE 2 | 671456 | 195/60R16 93H XL | 16,900 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 654054 | 205/60R16 96V XL | 17,600 | ○ | |||
CROSSCLIMATE+ ZP | 823776 | 205/60R16 96W XL ZP | 20,300 | ○ | ZP | ||
CROSSCLIMATE 2 | 782822 | 215/60R16 99V XL | 18,500 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 430203 | 225/60R16 102W XL | 19,700 | ○ | |||
CROSSCLIMATE SUV | 042087 | 235/60R16 104V XL | 27,600 | ○ | |||
65 | CROSSCLIMATE 2 | 095258 | 195/65R16 92V | 16,800 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 708983 | 215/65R16 102V XL | 18,200 | ○ | |||
CROSSCLIMATE CAMPING | 400788 | 225/65R16CP112/110R | 25,300 | ||||
CROSSCLIMATE CAMPING | 499581 | 235/65R16CP115/113R | 26,800 | ||||
70 | CROSSCLIMATE SUV | 076404 | 215/70R16 100H | 18,600 | ○ | ||
75 | CROSSCLIMATE CAMPING | 403300 | 195/75R16CP107/105R | 18,300 | |||
CROSSCLIMATE CAMPING | 559355 | 215/75R16CP113/111R | 20,200 | ||||
CROSSCLIMATE CAMPING | 628008 | 225/75R16CP118/116R | 20,500 | ||||
15 | 50 | CROSSCLIMATE+ | 787611 | 195/50R15 86V XL | 19,500 | ○ | |
55 | CROSSCLIMATE 2 | 872507 | 195/55R15 89V XL | 18,600 | ○ | ||
60 | CROSSCLIMATE+ | 101938 | 175/60R15 85H XL | 13,500 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 356783 | 185/60R15 88V XL | 16,000 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 568816 | 195/60R15 92V XL | 17,400 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 908564 | 205/60R15 95V XL | 18,300 | ○ | |||
65 | CROSSCLIMATE+ | 345715 | 165/65R15 85H XL | 12,200 | ○ | ||
CROSSCLIMATE 2 | 178959 | 175/65R15 88H XL | 12,900 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 541975 | 185/65R15 92V XL | 14,400 | ○ | |||
CROSSCLIMATE 2 | 243813 | 195/65R15 95V XL | 15,400 | ○ | |||
CROSSCLIMATE+ | 778333 | 205/65R15 99V XL | 17,600 | ○ | |||
70 | CROSSCLIMATE CAMPING | 858573 | 215/70R15CP 109/107R | 21,500 | |||
CROSSCLIMATE CAMPING | 674056 | 225/70R15CP 112/110R | 28,200 | ||||
14 | 60 | CROSSCLIMATE+ | 305673 | 175/60R14 83H XL | 12,800 | ○ | |
CROSSCLIMATE+ | 120259 | 185/60R14 86H XL | 13,100 | ○ | |||
65 | CROSSCLIMATE+ | 600347 | 165/65R14 83T XL | 10,300 | ○ | ||
CROSSCLIMATE+ | 671267 | 175/65R14 86H XL | 11,900 | ○ | |||
CROSSCLIMATE+ | 592463 | 185/65R14 90H XL | 12,900 | ○ | |||
70 | CROSSCLIMATE+ | 612384 | 165/70R14 85T XL | 10,300 | ○ | ||
CROSSCLIMATE+ | 987785 | 175/70R14 88T XL | 11,200 | ○ | |||
※ VOL・・・ボルボ承認タイヤ ※ MO・・・・メルセデスベンツ承認タイヤ ※ MGT・・・マセラティ承認タイヤ ※ AO・・・・アウディ承認タイヤ ※ MGT・・・・マセラティ承認タイヤ ※ ZP・・・・ランフラットタイヤ |
エクストラコンタクト DWS06 プラス | コンチ クロスコンタクト LX スポーツ | コンチ 4×4 コンタクト | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック |
インチ | 扁ペイ率 | サ イ ズ | アローバ 販売価格 (一本/税込み) |
車種指定タイヤ |
22 | 25 | 295/25ZR22 97Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 40,800 | |
30 | 255/30ZR22 95Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 34,800 | ||
265/30ZR22 97Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 32,200 | |||
285/30ZR22 101Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 37,100 | |||
35 | 265/35ZR22 102W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 39,600 | ||
275/35ZR22 (104Y) XL FR CrossContact UHP | 54,600 | |||
285/35ZR22 106W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 43,700 | |||
40 | 265/40ZR22 106W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 38,200 | ||
275/40ZR22 108W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 48,300 | |||
275/40R22 108Y XL FR CrossContact LX Sport | 61,000 | ランドローバー レンジローバー (L405) | ||
275/40R22 108Y XL FR CrossContact LX Sport ContiSilent | 68,200 | ランドローバー レンジローバー (L405) | ||
285/40R22 110Y XL FR CrossContact LX Sport LR | 64,200 | ランドローバー ディスカバリー | ||
285/40R22 110Y XL FR CrossContact LX Sport LR ContiSilent | 69,400 | ランドローバー ディスカバリー | ||
305/40ZR22 114W XL FR CrossContact UHP | 63,300 | |||
45 | 275/45R22 112W XL FR CrossContact RX LR | 58,000 | ||
|
||||
21 | 35 | 295/35ZR21 107Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 52,800 | |
295/35ZR21 107Y XL FR CrossContact UHP MO | 63,800 | メルセデス・ベンツ ML63AMG (W164) | ||
295/35R21 107Y XL FR CrossContact UHP N0 | 63,800 | ポルシェ カイエン | ||
40 | 265/40ZR21 105W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 46,200 | ||
265/40R21 105Y XL FR CrossContact UHP MO | 69,800 | メルセデス・ベンツ ML63AMG (W166) | ||
295/40ZR21 111Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 54,300 | |||
295/40R21 111W XL FR CrossContact UHP MO | 76,500 | メルセデス・ベンツ GL63AMG (X166) | ||
45 | 265/45R21 108W XL FR CrossContact LX Sport J LR | 63,800 | ランドローバー レンジローバーイヴォーグ | |
275/45R21 110Y XL FR CrossContact LX Sport | 50,700 | ランドローバー レンジローバースポーツ (L494) | ||
275/45R21 110W XL FR CrossContact LX Sport | 50,700 | ランドローバー レンジローバー (L405) | ||
|
||||
20 | 30 | 275/30ZR20 97Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 27,600 | |
285/30ZR20 99Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 32,000 | |||
295/30ZR20 101Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 36,900 | |||
305/30ZR20 103Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 63,900 | |||
35 | 245/35ZR20 95Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 21,000 | ||
255/35ZR20 97Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 26,500 | |||
265/35ZR20 99Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 33,400 | |||
275/35ZR20 102Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 27,400 | |||
315/35ZR20 110Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 52,800 | |||
40 | 245/40ZR20 99Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 28,600 | ||
275/40ZR20 106Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 35,100 | |||
295/40ZR20 110W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 38,600 | |||
45 | 245/45ZR20 103Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 30,900 | ||
245/45R20 103W XL FR CrossContact UHP E LR | 49,700 | ランドローバー レンジローバーイヴォーグ | ||
245/45R20 103W XL FR CrossContact LX Sport LR | 48,000 | ランドローバー ディスカバリースポーツ | ||
255/45ZR20 105Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 32,300 | |||
265/45ZR20 104Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 37,100 | |||
265/45R20 108H XL ML CrossContact LX Sport MO | 58,000 | メルセデス・ベンツ MLクラス (W164) | ||
275/45ZR20 110W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 37,100 | |||
275/45R20 110V XL FR CrossContact LX Sport N0 | 62,100 | ポルシェ カイエン | ||
50 | 255/50R20 109Y XL FR CrossContact UHP | 52,000 | ランドローバー レンジローバー (L322) | |
265/50R20 111V XL FR CrossContact UHP | 58,400 | |||
275/50R20 109W ML CrossContact UHP MO | 52,800 | メルセデス・ベンツ GLクラス (X164) | ||
55 | 235/55R20 102W FR CrossContact UHP | 55,000 | キャデラック SRX | |
|
||||
19 | 30 | 265/30ZR19 93Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 26,300 | |
285/30ZR19 98Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 39,700 | |||
35 | 235/35ZR19 91Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 22,000 | ||
245/35ZR19 93Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 23,100 | |||
255/35ZR19 96Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 27,700 | |||
265/35ZR19 98Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 34,700 | |||
275/35ZR19 100Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 29,100 | |||
285/35ZR19 99Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 36,800 | |||
40 | 225/40ZR19 93Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 22,300 | ||
235/40ZR19 96W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 24,700 | |||
245/40ZR19 98Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 23,800 | |||
255/40ZR19 100Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 28,900 | |||
275/40ZR19 101Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 28,900 | |||
45 | 225/45ZR19 92W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 20,900 | ||
245/45ZR19 98Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 23,700 | |||
255/45ZR19 104W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 31,800 | |||
255/45R19 100V FR CrossContact UHP MO | 55,400 | メルセデス・ベンツ MLK (X204) (R) | ||
275/45R19 108Y XL FR 4x4SportContact N0 | 53,500 | ポルシェ カイエン S / ターボ / フォルクスワーゲン トゥアレグ |
||
50 | 235/50R19 99V FR CrossContact UHP MO | 44,300 | メルセデス・ベンツ MLK (X204) (F) | |
245/50ZR19 105Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 33,800 | |||
255/50ZR19 107W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 34,100 | |||
255/50R19 103W FR ML CrossContact UHP MO | 46,400 | メルセデス・ベンツ Rクラス (W251) / MLクラス (W164) |
||
255/50R19 107V XL CrossContact UHP SSR * | 53,600 | BMW X5 (E70) (F) | ||
255/50R19 107H XL 4x4Contact SSR * | 52,300 | BMW X5 (E70) | ||
55 | 235/55ZR19 105W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 28,200 | ||
235/55R19 105W XL FR CrossContact UHP E LR | 36,200 | ランドローバー レンジローバーイヴォーグ | ||
235/55R19 105W XL FR CrossContact LX Sport LR | 36,200 | ランドローバー ディスカバリー スポーツ (L550) | ||
235/55R19 105H XL FR CrossContact LX Sport | 36,200 | ボルボ XC90 | ||
235/55R19 101V FR CrossContact LX Sport AR | 36,200 | |||
235/55R19 101H CrossContact LX Sport SSR MOE | 44,000 | |||
255/55R19 111W XL FR CrossContact LX Sport J LR | 44,300 | ジャガー & ランドローバー | ||
255/55R19 111V XL 4x4Contact | 46,400 | |||
275/55R19 111V FR ML 4x4Contact MO | 49,500 | メルセデス・ベンツ G55AMG (W463) | ||
65 | 255/65R19 114V XL FR CrossContact RX LR | 40,000 | ||
|
||||
18 | 35 | 245/35ZR18 92Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 30,400 | |
255/35ZR18 94Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 27,300 | |||
265/35ZR18 97Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 22,100 | |||
275/35ZR18 95Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 31,600 | |||
285/35ZR18 101Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 33,900 | |||
40 | 215/40ZR18 89Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 24,100 | ||
225/40ZR18 92Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 20,000 | |||
235/40ZR18 95Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 22,600 | |||
245/40ZR18 97Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 20,900 | |||
255/40ZR18 99Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 26,300 | |||
265/40ZR18 101Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 31,800 | |||
275/40ZR18 99Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 27,200 | |||
45 | 215/45ZR18 93Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 17,900 | ||
225/45ZR18 91Y FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 20,600 | |||
235/45ZR18 98Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 25,700 | |||
245/45ZR18 100Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 23,900 | |||
255/45ZR18 103Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 27,300 | |||
50 | 225/50ZR18 95W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 21,600 | ||
235/50ZR18 97W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 24,100 | |||
235/50R18 97V FR CrossContact LX Sport | 35,200 | ボルボ XC70 | ||
235/50R18 101H XL FR 4x4Contact | 34,800 | ランドローバー フリーランダー (L314) | ||
245/50ZR18 100W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 32,700 | |||
285/50R18 109W FR CrossContact UHP | 38,900 | |||
55 | 225/55R18 98V FR ContiCrossContact LX 2 | 32,500 | プジョー 3008 | |
235/55ZR18 100W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 23,900 | |||
255/55ZR18 109W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 27,400 | |||
255/55R18 109Y XL FR CrossContact UHP N1 | 37,600 | ポルシェ カイエン / フォルクスワーゲン トゥアレグ | ||
255/55R18 109W XL FR CrossContact UHP | 37,600 | フォルクスワーゲン トゥアレグ | ||
255/55R18 109V XL FR CrossContact LX Sport N0 | 37,600 | ポルシェ カイエン | ||
60 | 235/60ZR18 107W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 26,500 | ||
235/60R18 107V XL FR CrossContact LX Sport LR | 34,000 | ランドローバー ディスカバリー スポーツ (L550) | ||
235/60R18 103V CrossContact LX Sport SSR AR | 39,900 | |||
255/60R18 112V XL FR CrossContact LX Sport J LR | 35,800 | ジャガー F-PACE | ||
265/60R18 110H FR ML 4x4Contact MO | 37,200 | メルセデス・ベンツ GLクラス (X164) | ||
265/60R18 110V FR ML 4x4Contact MO | 37,200 | メルセデス・ベンツ GLクラス (X164) | ||
|
||||
17 | 40 | 245/40ZR17 91W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 26,300 | |
255/40ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 28,600 | |||
45 | 205/45ZR17 88W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 20,600 | ||
215/45ZR17 91W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 20,100 | |||
225/45ZR17 91W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 21,800 | |||
235/45ZR17 94W FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 21,800 | |||
245/45ZR17 99Y XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 28,500 | |||
50 | 205/50ZR17 93W XL FR ExtremeContact DWS06 PLUS | 19,200 | ||
